60 Absolute wearde Serie servomotor
Produkt Oersjoch
Spesifikaasjes
| Type | Nominaal fermogen (KW) | Nominaal koppel (Nm) | Maksimum koppel (Nm) | Nominale snelheid (RPM) | Nominale stroom (IN) | Rotor traachheid (Kg.m²) | Motormassa (Kg) | Motorlingte (L) |
| 200W-Multi-spoel standert motor | 0.2 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 1.7 | 0.2*10-4 | 1 | 78.5 |
| 200W-MultiBrake-motor | 0.2 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 1.7 | 0.22*10-4 | 1.38 | 105 |
| 400W-Multi-spoel standert motor | 0.4 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 2.8 | 0.436*10-4 | 1.4 | 105.5 |
| 400W-Multiremmotor | 0.4 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 2.8 | 0.456*10-4 | 1.71 | 136 |
| 600W-Multi-spoel standert motor | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3000 | 3.3 | 0.538*10-4 | 1.65 | 127.5 |
| 600W-Multi-remmotor | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3000 | 3.3 | 0.558*10-4 | 1.94 | 153.5 |
| 60X6ST-JC00630LB | 0.2 | 0.64 | 1.91 | 3000 | 1.7 | 0,38*10-4 | 0.38 | 75 |
| 60X6ST-JD00630LBZ | 0.2 | 0.64 | 1.91 | 3000 | 1.7 | 0,28*10-4 | 0.38 | 105 |
| 60X6ST-JC01330LB | 0.4 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 2.5 | 0,62*10-4 | 0.51 | 92 |
| 60X6ST-JD01330LBZ | 0.4 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 2.5 | 0,62*10-4 | 0.51 | 122 |
| 60X6ST-JC01930LB | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3000 | 4.1 | 0,88*10-4 | 0.47 | 109 |
| 60X6ST-JD01930LBZ | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3000 | 4.1 | 0,88*10-4 | 0.47 | 139 |
Produktgrutte



