Cylindre ultra-mince série FSDA
Installation et utilisation (usage général)
·Lorsque la charge change en cours de fonctionnement, il convient de sélectionner un vérin offrant une force de sortie suffisante.
·Dans des conditions de température élevée ou corrosives, il convient de sélectionner un cylindre résistant aux hautes températures ou à la corrosion.
·Dans les environnements à forte humidité, à forte concentration de poussière ou en présence de gouttelettes d'eau, de poussière d'huile et de scories de soudage, des mesures de protection appropriées doivent être prises pour le cylindre.
Avant de raccorder le cylindre à la canalisation, il faut éliminer les impuretés présentes à l'intérieur de celle-ci afin d'empêcher des corps étrangers de pénétrer dans le cylindre.
·Le fluide utilisé dans le cylindre doit être filtré à travers un élément filtrant dont la taille des pores est inférieure à 40 µm avant utilisation.
·Lors du fonctionnement du vérin, les charges latérales doivent être évitées autant que possible afin de maintenir la durée de vie normale du vérin.
·Dans les environnements à basse température, des mesures antigel doivent être prises pour empêcher l'eau du système de geler.
·Comme le couvercle avant et le piston du cylindre sont relativement courts, la course ne doit généralement pas être trop longue.
Si le cylindre est démonté et inutilisé pendant une longue période, il convient de veiller à prévenir la rouille superficielle, d'ajouter des bouchons anti-poussière aux orifices d'admission et d'échappement, et une attention particulière doit être portée au fait que les couvercles avant et arrière ne peuvent pas être démontés par l'utilisateur seul.
Présentation des produits de la série fSDA

Tableau de rendement théorique du cylindre
| Diamètre intérieur du cylindre | Diamètre extérieur de la tige de piston | Mode de fonctionnement | Surface de pression (mm²) | Pression atmosphérique (MPa) | |||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
| 12 | 6 | Pousser simple effet | 113.1 | un | 12.6 | 23.9 | 35.2 | 46,5 | 57,9 | 69.2 | |
| Tirer simple effet | 84,8 | un | 7.0 | 15.4 | 23.9 | 32.4 | 40,9 | 49.4 | |||
| Double jeu | Pousser le côté | 113.1 | un | 22.6 | 33,9 | 45.2 | 56,5 | 67,9 | 79.2 | ||
| Tirer le côté | 84,8 | un | 17.0 | 25.4 | 33,9 | 42.4 | 50,9 | 59,4 | |||
| 16 | 6 | Pousser simple effet | 201.1 | un | 20.2 | 40,3 | 60,4 | 80,5 | 100,6 | 120,7 | |
| Tirer simple effet | 172,8 | un | 14.6 | 31,8 | 49.1 | 66,4 | 83,7 | 101.0 | |||
| Double jeu | Pousser le côté | 201.1 | un | 40.2 | 60,3 | 80,4 | 100,5 | 120,6 | 140,7 | ||
| Tirer le côté | 172,8 | un | 34.6 | 51,8 | 69.1 | 86,4 | 103,7 | 121.0 | |||
| 20 | 8 | Pousser simple effet | 314.2 | un | 39,8 | 71.2 | 102,7 | 134.1 | 165,5 | 196,9 | |
| Tirer simple effet | 263,9 | un | 29,8 | 56.2 | 82,6 | 108,9 | 135,3 | 161,7 | |||
| Double jeu | Pousser le côté | 314.2 | un | 62,8 | 94,2 | 125,7 | 157.1 | 188,5 | 219,9 | ||
| Tirer le côté | 263,9 | un | 52,8 | 79.2 | 105,6 | 131,9 | 158,3 | 184,7 | |||
| 25 | 10 | Pousser simple effet | 490,9 | un | 69,7 | 118,8 | 167,8 | 216,9 | 266.0 | 315.1 | |
| Tirer simple effet | 412.3 | un | 54.0 | 95,2 | 136,4 | 177,7 | 218,9 | 260.1 | |||
| Double jeu | Pousser le côté | 490,9 | un | 98,2 | 147,3 | 196,3 | 245,4 | 294,5 | 343,6 | ||
| Tirer le côté | 412.3 | un | 82,5 | 123,7 | 164,9 | 206.2 | 247.4 | 288,6 | |||
| 32 | 12 | Pousser simple effet | 804.2 | - | 105,3 | 185,8 | 266.2 | 346,6 | 427.0 | 507.5 | |
| Tirer simple effet | 691.2 | un | 82,7 | 151,8 | 221.0 | 290.1 | 359.2 | 428.3 | |||
| Double jeu | Pousser le côté | 804.2 | un | 160,8 | 241,3 | 321,7 | 402.1 | 482,5 | 563.0 | ||
| Tirer le côté | 691.2 | un | 138.2 | 207.3 | 276,5 | 345,6 | 414,7 | 483,8 | |||
| Diamètre intérieur du cylindre | Diamètre extérieur de la tige de piston | Mode de fonctionnement | Surface de pression (mm²) | Pression atmosphérique (MPa) | |||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
| 40 | 16 | Pousser simple effet | 1256,6 | — | 168,6 | 294,3 | 420.0 | 545,6 | 671,3 | 796,9 | |
| Tirer simple effet | 1055,6 | — | 128,4 | 234.0 | 339,5 | 445.1 | 550,6 | 656.2 | |||
| Double jeu | Pousser le côté | 1256,6 | 125,7 | 251,3 | 377.0 | 502.7 | 628.3 | 754.0 | 879.6 | ||
| Tirer le côté | 1055,6 | 105,6 | 211.1 | 316,7 | 422.2 | 527,8 | 633,3 | 738,9 | |||
| 50 | 20 | Pousser simple effet | 1963,5 | 89,3 | 285,7 | 482.0 | 678.4 | 874.7 | 1071.1 | 1267,4 | |
| Tirer simple effet | 1649,3 | 57,9 | 222,9 | 387,8 | 552,7 | 717,7 | 882.6 | 1047,5 | |||
| Double jeu | Pousser le côté | 1963,5 | 196,3 | 392,7 | 589.0 | 785.4 | 981.7 | 1178.1 | 1374,4 | ||
| Tirer le côté | 1649,3 | 164,9 | 329,9 | 494,8 | 659,7 | 824.7 | 989,6 | 1154,5 | |||
| 63 | 20 | Pousser simple effet | 3117.2 | 135,7 | 447.4 | 759.2 | 1070.9 | 1382,6 | 1694.3 | 2006.1 | |
| Tirer simple effet | 2803.1 | 104,3 | 384,6 | 664,9 | 945.2 | 1225,5 | 1505.9 | 1786.2 | |||
| Double jeu | Pousser le côté | 3117.2 | 311.7 | 623,4 | 935,2 | 1246,9 | 1558,6 | 1870.3 | 2182.1 | ||
| Tirer le côté | 2803.1 | 280,3 | 560,6 | 840.9 | 1121.2 | 1401,5 | 1681,9 | 1962.2 | |||
| 80 | 25 | Double jeu | Pousser le côté | 5026.5 | 502.7 | 1005.3 | 1508.0 | 2010.6 | 2513.3 | 3015.9 | 3518,6 |
| Tirer le côté | 4535,7 | 453,6 | 907.1 | 1360,7 | 1814.3 | 2267,8 | 2721.4 | 3175.0 | |||
| 100 | 32 | Double jeu | Pousser le côté | 7854.0 | 785.4 | 1570,8 | 2356.2 | 3141,6 | 3927.0 | 4712.4 | 5497,8 |
| Tirer le côté | 7049,7 | 705.0 | 1409,9 | 2114.9 | 2819,9 | 3524,9 | 4229,8 | 4934,8 | |||
Symboles

Caractéristiques du produit
Code de commande du produit fini
| FSDA | 20 | X | 30 | S | B | □ | ||
| FSDAD | 20 | X | 30 | S | B | □ | ||
| FSDAJ | 20 | X | 30 | — | 30 | S | B | □ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| Code de spécification | Diamètre du cylindre | Accident vasculaire cérébral | Course réglable | Code magnétique | Type de filetage de tige de piston | Code de type de fil [Note 2] | ||
| SDA : Cylindre ultra-mince (type double effet) | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 80 1 00 | Consultez la liste des AVC pour plus de détails. | QUE | Vide : Sans aimant S : Avec aimant | Vide : Type de filetage interne B : Type de filetage externe | Filet vierge:PT | ||
| SSA : Cylindre ultra-mince (type à simple effet par poussoir) [Note 1] | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 | |||||||
| STA : Cylindre ultra-mince (à simple effet, à traction) | ||||||||
| SDAD : Cylindre ultra-mince (type à double tige et double effet) | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 80 1 00 | |||||||
| SDAJ : Cylindre ultra-mince (type à double tige, double effet et course réglable) | 10 20 30 40 50 75 100 |
| FSDAT | 20 | X | 30 | — | 30 | S | B | □ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| Code de spécification | Diamètre du cylindre | AVC 1 | Coup 2[Note 3] | Code magnétique | Type de filetage de tige de piston | Code de type de fil [Note 2] | ||
| FSDAT : vérin ultra-mince (type multiposition à double effet) | 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | Consultez la liste des AVC pour plus de détails. | Voir la liste des AVC pour plus de détails. | Vide : Sans aimant S : Avec aimant | Type de filetage interne B : Type de filetage externe | Filet vierge:PT | ||
| FSDAW : vérin ultra-mince à double tige et double effet, type multiposition) |
Caractéristiques
| Diamètre intérieur (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Mode de fonctionnement | Type à double effet | ||||||||||
| Type à simple effet à pousser, type à simple effet à tirer | —— | ||||||||||
| Milieu de travail | Air (filtré à travers un élément filtrant dont la taille des pores est inférieure à 40 μm) | ||||||||||
| Plage de pression de fonctionnement | Type à double effet | 0,15 ~ 1,0 MPa (22 ~ 145 psi) (1,5 ~ 10,0 bar) | |||||||||
| Type à simple effet | 0,2 ~ 1,0 MPa (28 ~ 145 psi) (2,0 ~ 10,0 bar) | ||||||||||
| Résistance à la pression garantie | 1,5 MPa (215 psi) (15 bar) | ||||||||||
| Température de fonctionnement (℃) | -20~70 | ||||||||||
| Plage de vitesses de fonctionnement (mm/s) | Type double effet : 30 à 500, type simple effet : 50 à 500 | ||||||||||
| Plage de tolérance à l'effort | AVC ≤ 100 AVC > 100 | ||||||||||
| Type de coussin | Pare-chocs | ||||||||||
| Diamètre du tuyau [Note 1] | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | |||||||
Accident vasculaire cérébral
| Diamètre intérieur (mm) | Course standard | Course maximale | ||
| 12 16 | À double effet | Avec aimant | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| Sans aimant | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 60 | ||
| simple effet | 5 10 15 20 25 30 | 30 | ||
| 20 | À double effet | Avec aimant | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 90 |
| Sans aimant | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 100 | ||
| simple effet | 5 10 15 20 25 30 | 30 | ||
| 25 32 40 50 63 | À double effet | Avec aimant | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 | 120 |
| Sans aimant | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 | 130 | ||
| simple effet | 5 10 15 20 25 30 | 30 | ||
| 80 100 | À double effet | Avec aimant | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 | 120 |
| Sans aimant | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 | 130 | ||
Structure interne et matériaux des principaux composants

| Non. | Nom | Matériel |
| 1 | Couverture arrière | Aucun (Φ12,16)/Alliage d'aluminium (Autres) |
| 2 | Pare-chocs (anneau) | NBR |
| 3 | Piston | Laiton (φ12,16)/Alliage d'aluminium (Autres) |
| 4 | Joint torique de piston | NBR |
| 5 | Tige de piston | Tige de meulage en chrome dur S45C |
| 6 | Corps | Alliage d'aluminium |
| Non. | Nom | Matériel |
| 7 | Couverture avant | Alliage d'aluminium |
| 8 | Joint torique | NBR |
| 9 | Anneau de retenue en forme de C | Acier à ressort |
| 10 | Joint torique du couvercle avant | NBR |
| 11 | Écrou hexagonal | Acier au carbone |
| 12 | Bague | Aucun (φ12~32)/Matériau résistant à l'usure (Autres) |
Spécifications externes

| Diamètre du cylindre / Symbole | UN | AB | AC | B | PAS | D | ET | ET | OUI | H | J | ET | K | LE | KB | M | ET | P | Pennsylvanie | PB | T | ||||
| Standard | Avec aimant | Standard | Avec aimant | St=5 | St>5 | St=5 | St>5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 32 | 5 | 17 | 27 | 25 | un | 6 | 4 | M3X0,5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | Trou traversant M5×0,8 : Φ4,2 | 12 | 16.3 | 10.2 | 1 | M5×0,8 | 7,5 | 7,5 | 5 | 5 | 23 |
| 16 | 24 | 34 | 5.5 | 18,5 | 28,5 | 29 | - | 6 | 4 | M3×0,5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | Trou traversant M5×0,8 : Φ4,2 | 12 | 19.8 | 11 | 1.5 | M5×0,8 | 8 | 8 | 5 | 5.5 | 28 |
| 20 | 25 | 35 | 5.5 | 19,5 | 29,5 | 34 | 36 | 8 | 4 | M4×0,7 | 8 | 6 | 6.5 | 4.5 | Trou traversant M5×0,8 : Φ4,2 | 14 | 24 | 13 | 1.5 | M5×0,8 | 8 | 9 | 5 | 5.5 | un |
| 25 | 27 | 37 | 6 | 21 | 31 | 40 | 42 | 10 | 4 | M5×0,8 | 10 | 8 | 8.2 | 5.5 | Trou traversant M6×1,0 : Φ5,2 | 15 | 28 | 17 | 2 | M5×0,8 | 9 | 9 | 5.5 | 5.5 | |
| 32 | 31,5 | 41,5 | 7 | 24,5 | 34,5 | 44 | 50 | 12 | 4.5 | M6×1.0 | 12 | 10 | 8.2 | 5.5 | Trou traversant M6×1,0 : φ52 | 16 | 34 | 22 | 2.5 | PT1/8 | 9 | 9 | 6.5 | 9 | - |
| 40 | 33 | 43 | 7 | 26 | 36 | 52 | 58,5 | 16 | 4 | M8×1,25 | 12 | 14 | 10,5 | 6.5 | Trou traversant M8×1,25 : φ6,7 | 20 | 40 | 28 | 3 | PT1/8 | 9,5 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | un |
| 50 | 37 | 47 | 9 | 28 | 38 | 62 | 71,5 | 20 | 5 | M10×1,5 | 15 | 17 | 10,5 | 6.5 | Trou traversant M8×1,25 : φ6,7 | 25 | 48 | 38 | 4 | PT1/4 | 8 | 10,5 | 8 | 10,5 | un |
| 63 | 41 | 51 | 9 | 32 | 42 | 75 | 84,5 | 20 | 5 | M10×1,5 | 15 | 17 | 10,5 | 6.5 | Trou traversant M8×1,25 : φ6,7 | 25 | 60 | 40 | 4 | PT1/4 | 9,5 | 12 | 9,5 | 11 | un |
| 80 | 52 | 62 | 11 | 41 | 51 | 94 | 104 | 25 | 6 | M14×1,5 | 20 | 22 | 17 | 1 | Trou traversant M12×1,75 : φ10,4 | 25 | 74 | 45 | 5 | PT3/8 | 11,5 | 14,5 | 11,5 | 14,5 | - |
| 100 | 63 | 73 | 12 | 51 | 61 | 114 | 124 | 32 | 7 | M18×1,5 | 20 | 27 | 19 | 13 | Trou traversant M14×2.0 : φ12,4 | 30 | 90 | 55 | 5 | PT3/8 | 16 | 20,5 | 16 | 20,5 | un |
Taille du type de filetage extérieur

| Diamètre du cylindre / Symbole | AB | D | ET | ET | OUI | EB | F | MAIS | H | M | ET | |
| SDAD/SDAJ | Autres | |||||||||||
| 12 | 17 | 6 | 16 | M5×0,8 | 10 | 12 | 8 | 4 | 5 | 10.2 | 1 | 1 |
| 16 | 17,5 | 6 | 16 | M5×0,8 | 10 | 12 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1.5 | 1.5 |
| 20 | 20,5 | 8 | 19 | M6×1.0 | 13 | 15 | 10 | 5 | 6 | 13 | 1.5 | 1.5 |
| 25 | 23 | 10 | 21 | M8×1,25 | 15 | 17 | 12 | 6 | 8 | 17 | 2 | 2 |
| 32 | 25 | 12 | 22 | M10×1,25 | 15 | 18 | 17 | 6 | 10 | 22 | 3 | 2.5 |
| 40 | 35 | 16 | 32 | M14×1,5 | 25 | 28 | 19 | 8 | 14 | 28 | 3 | 3 |
| 50 | 37 | 20 | 33 | M18×1,5 | 25 | 28 | 27 | 11 | 17 | 38 | 4 | 4 |
| 63 | 37 | 20 | 33 | M18×1,5 | 25 | 28 | 27 | 11 | 17 | 40 | 4 | 4 |
| 80 | 44 | 25 | 39 | M22×1,5 | 30 | 33 | 32 | 13 | 22 | 45 | 5 | 5 |
| 100 | 50 | 32 | 45 | M26×1,5 | 35 | 38 | 36 | 13 | 27 | 55 | 5 | 5 |

| Numéro/symbole du cylindre | A (Standard) | A (Avec aimant) | AB | CA (Standard) | CA (avec aimant) | B | PAS | ||||
| St≤10 | St>10 | St≤10 | St>10 | St≤10 | St>10 | St≤10 | St>10 | ||||
| 12 | 32 | 42 | 42 | 52 | 5 | 27 | 37 | 37 | 47 | 25 | — |
| 16 | 34 | 44 | 44 | 54 | 5.5 | 28,5 | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 29 | — |
| 20 | 35 | 45 | 45 | 55 | 5.5 | 29,5 | 39,5 | 39,5 | 49,5 | 34 | 36 |
| 25 | 37 | 47 | 47 | 57 | 6 | 31 | 41 | 41 | 51 | 40 | 42 |
| 32 | 41,5 | 51,5 | 51,5 | 61,5 | 7 | 34,5 | 44,5 | 44,5 | 54,5 | 44 | 50 |
| 40 | 43 | 53 | 53 | 63 | 7 | 36 | 46 | 46 | 56 | 52 | 58,5 |
| 50 | 47 | 57 | 57 | 67 | 9 | 38 | 48 | 48 | 58 | 62 | 71,5 |
| 63 | 51 | 61 | 61 | 71 | 9 | 42 | 52 | 52 | 62 | 75 | 84,5 |
| Numéro/symbole du cylindre | D | ET | ET | OUI | H | J | ET | K | LE | KB | M | ET | P | Pennsylvanie | PB | T |
| 12 | 6 | 4 | M3×0,5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | Trou traversant M5×0,8 : Φ4,2 | 12 | 16.3 | 10.2 | 1 | M5×0,8 | 7,5 | 5 | 23 |
| 16 | 6 | 4 | M3×0,5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | Trou traversant M5×0,8 : φ4,2 | 12 | 19.8 | 11 | 1.5 | M5×0,8 | 8 | 5.5 | 28 |
| 20 | 8 | 4 | M4×0,7 | 8 | 6 | 6.5 | 4.5 | Trou traversant M5×0,8 : φ4,2 | 14 | 24 | 13 | 1.5 | M5×0,8 | 6 | 5.5 | un |
| 25 | 10 | 4 | M5×0,8 | 10 | 8 | 8.2 | 5.5 | Trou traversant M6×1,0 : φ5,2 | 15 | 28 | 17 | 2 | M5×0,8 | 9 | 5.5 | un |
| 32 | 12 | 4 | M6×1.0 | 12 | 10 | 8.2 | 5.5 | Trou traversant M6×1,0 : φ5,2 | 16 | 34 | 22 | 2.4 | PT1/8 | 9 | 9 | - |
| 40 | 16 | 4 | M8×1,25 | 12 | 14 | 10,5 | 6.5 | Trou traversant M8×1,25 : φ6,7 | 20 | 40 | 28 | 3 | PT1/8 | 9,5 | 7,5 | un |
| 50 | 20 | 5 | M10×1,5 | 15 | 17 | 10,5 | 6.5 | Trou traversant M8×1,25 : φ6,7 | 25 | 48 | 38 | 4 | PT1/4 | 10,5 | 10,5 | - |
| 63 | 20 | 5 | M10×1,5 | 15 | 17 | 10,5 | 6.5 | Trou traversant M8×1,25 : φ6,7 | 25 | 60 | 40 | 4 | PT1/4 | 12 | 11 | un |
FSDAD

| Diamètre du cylindre / Symbole | UN | AB | AC | ET | ET | OUI | M | ET | Pennsylvanie | ||||
| Standard | Avec aimant | Standard | Avec aimant | St≤10 | St>10 | St=5 | St >5 | ||||||
| 12 | 27 | 37 | 5 | 17 | 27 | 4 | M3×0,5 | 6 | 6 | 10.2 | 1 | 5.5 | 6.3 |
| 16 | 29,5 | 39,5 | 5.5 | 18,5 | 28,5 | 4 | M3×0,5 | 6 | 6 | 11 | 1.5 | 6.5 | 7.3 |
| 20 | 30,5 | 40,5 | 5.5 | 19,5 | 29,5 | 4 | M4×0,7 | 8(6,5 pour St=5) | 15 | 1.5 | 7,5 | 7,5 | |
| 25 | 33 | 43 | 6 | 21 | 31 | 4 | M5×0,8 | 10(7 pour St=5) | 17 | 2 | 8 | 8 | |
| 32 | 38,5 | 48,5 | 7 | 24,5 | 34,5 | 4 | M6×1.0 | 8 | 12 | 22 | 3 | 8 | 6 |
| 40 | 40 | 50 | 7 | 26 | 36 | 4 | M8×1,25 | 8 | 12 | 28 | 3 | 8 | 10 |
| 50 | 46 | 56 | 9 | 28 | 38 | 5 | M10×1,5 | 8 | 15 | 38 | 4 | 8 | 10,5 |
| 63 | 50 | 60 | 9 | 32 | 42 | 5 | M10×1,5 | 10 | 15 | 40 | 4 | 9,5 | 11.8 |
| 80 | 63 | 73 | 11 | 41 | 51 | 6 | M14×1,5 | 13 | 20 | 45 | 5 | 11,5 | 14,5 |
| 100 | 75 | 85 | 12 | 51 | 61 | 7 | M18×1,5 | 18 | 20 | 55 | 5 | 16 | 20,5 |
FSDAJ

| Diamètre du cylindre / Symbole | UN | AB | AC | ANNONCE | E | OUI | MAIS | M | ET | Pennsylvanie | R | ||||
| Standard | Avec aimant | Standard | Avec aimant | St≤10 | St>10 | St=5 | St>5 | ||||||||
| 12 | 40 | 50 | 5 | 17 | 27 | 17 | M3×0,5 | 6 | 6 | 4 | 10.2 | 1 | 5.5 | 6.3 | M5×0,8 |
| 16 | 42,5 | 52,5 | 5.5 | 18,5 | 28,5 | 17 | M3×0,5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 1.5 | 6.5 | 7.3 | M5×0,8 |
| 20 | 47,5 | 57,5 | 5.5 | 19,5 | 29,5 | 21 | M4×0,7 | 8(6,5 pour St=5) | 5 | 15 | 1.5 | 7,5 | 7,5 | M6×1.0 | |
| 25 | 54 | 64 | 6 | 21 | 31 | 25 | M5×0,8 | 10(7 pour St=5) | 6 | 17 | 2 | 8 | 8 | M8×1,25 | |
| 32 | 61,5 | 71,5 | 7 | 24,5 | 34,5 | 27 | M6×1.0 | 8 | 12 | 6 | 22 | 3 | 8 | 9 | M10×1,25 |
| 40 | 64 | 74 | 7 | 26 | 36 | 28 | M8×1,25 | 8 | 12 | 7 | 28 | 3 | 8 | 10 | M12×1,25 |
| 50 | 70 | 80 | 9 | 28 | 38 | 29 | M10×1,5 | 8 | 15 | 8 | 38 | 4 | 8 | 10,5 | M16×1,5 |
| 63 | 74 | 84 | 9 | 32 | 42 | 29 | M10×1,5 | 10 | 15 | 8 | 40 | 4 | 9,5 | 11.8 | M16×1,5 |
| 80 | 92,5 | 102,5 | 11 | 41 | 51 | 35,5 | M14×1,5 | 13 | 20 | 10 | 45 | 5 | 11,5 | 14,5 | M20×1,5 |
| 100 | 110,5 | 120,5 | 12 | 51 | 61 | 42,5 | M18×1,5 | 18 | 20 | 13,5 | 55 | 5 | 16 | 20,5 | M27×2.0 |
FSDAT

| Diamètre du cylindre / Symbole | UN | AB | AC | ANNONCE | B | PAS | D | ET | ET | OUI | H | J | ET | K | LE | KB | M | ET | P | Pennsylvanie | PB | |||||
| Standard | Avec aimant | Standard | Avec aimant | Standard | Avec aimant | St=5 | St>5 | St=5 | St>5 | |||||||||||||||||
| 12 | 39 | 59 | 5 | 34 | 54 | 17 | 27 | 25 | un | 6 | 4 | M3×0,5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | Trou traversant M5×0,8 : D4,2 | 12 | 16.3 | 10.2 | 1 | M5×0,8 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 |
| 16 | 42,5 | 62,5 | 5.5 | 37 | 57 | 18,5 | 28,5 | 29 | - | 6 | 4 | M3×0,5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | Trou traversant M5×0,8 : φ4,2 | 12 | 19.8 | 11 | 1.5 | M5×0,8 | 5 | 5.5 | 8 | 8 |
| 20 | 44,5 | 64,5 | 5.5 | 39 | 59 | 19,5 | 29,5 | 34 | 36 | 8 | 4 | M4×0,7 | 8 | 6 | 6.5 | 4.5 | Trou traversant M5×0,8 : φ4,2 | 14 | 24 | 13 | 1.5 | M5×0,8 | 5 | 5.5 | 8 | 9 |
| 25 | 48 | 68 | 6 | 42 | 62 | 21 | 31 | 40 | 42 | 10 | 4 | M5×0,8 | 10 | 8 | 8.2 | 5.5 | Trou traversant M6×1,0 : φ52 | 15 | 28 | 17 | 2 | M5×0,8 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 |
| 32 | 56 | 76 | 7 | 49 | 69 | 24,5 | 34,5 | 44 | 50 | 12 | 4 | M6×1.0 | 12 | 10 | 8.2 | 5.5 | Trou traversant M6×1,0 : φ52 | 16 | 34 | 22 | 2.5 | PT1/8 | 6.5 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | 59 | 79 | 7 | 52 | 72 | 26 | 36 | 52 | 58,5 | 16 | 4 | M8×1,25 | 12 | 14 | 10,5 | 6.5 | Trou traversant M8×1,25 : φ6,7 | 20 | 40 | 28 | 3 | PT1/8 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 9,5 |
| 50 | 65 | 85 | 9 | 56 | 76 | 28 | 38 | 62 | 71,5 | 20 | 5 | M10×1,5 | 15 | 17 | 10,5 | 6.5 | Trou traversant M8×1,25 : 6,7 | 25 | 48 | 38 | 4 | PT1/4 | 8 | 10,5 | 8 | 10,5 |
| 63 | 73 | 93 | 9 | 64 | 84 | 32 | 42 | 75 | 84,5 | 20 | 5 | M10×1,5 | 15 | 17 | 10,5 | 6.5 | Trou traversant M8X1,25 : φ6,7 | 25 | 60 | 40 | 4 | PT1/4 | 9,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| 80 | 93 | 113 | 11 | 82 | 102 | 41 | 51 | 94 | 104 | 25 | 6 | M14×1,5 | 20 | 22 | 17 | 11 | Trou traversant M12×1,75 : φ10,4 | 25 | 74 | 45 | 5 | PT3/8 | 11,5 | 14,5 | 11,5 | 14,5 |
| 100 | 114 | 134 | 12 | 102 | 122 | 51 | 61 | 114 | 124 | 32 | 7 | M18×1,5 | 20 | 27 | 19 | 13 | Trou traversant M14×2.0 : φ12,4 | 30 | 90 | 55 | 5 | PT3/8 | 16 | 20,5 | 16 | 20,5 |
FSDAW

| Cylindre | UN | AB | AC | ANNONCE | B | PAS | D | ET | ET | OUI | H | J | ET | K | LE | KB | M | ET | P | Pennsylvanie | PB | |||||
| Diamètre/ Symbole | Standard | Avec aimant | Standard | Avec aimant | Standard | Avec aimant | St=5 | St>5 | St=5 | St>5 | ||||||||||||||||
| 12 | 44 | 64 | 5 | 34 | 54 | 17 | 27 | 25 | - | 6 | 4 | M3×0,5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | Trou traversant M5×0,8 : Φ4,2 | 12 | 16.3 | 10.2 | 1 | M5×0,8 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 |
| 16 | 48 | 68 | 5.5 | 37 | 57 | 18,5 | 28,5 | 29 | un | 6 | 4 | M3×0,5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.5 | Trou traversant M5×0,8 : φ4,2 | 12 | 19.8 | 11 | 1.5 | M5×0,8 | 5 | 5.5 | 8 | 8 |
| 20 | 50 | 70 | 5.5 | 39 | 59 | 19,5 | 29,5 | 34 | 36 | 8 | 4 | M4×0,7 | 8 | 6 | 6.5 | 4.5 | Trou traversant M5×0,8 : Φ4,2 | 14 | 24 | 13 | 1,5 l | M5×0,8 | 5 | 5.5 | 8 | 9 |
| 25 | 54 | 74 | 6 | 42 | 62 | 21 | 31 | 40 | 42 | 10 | 4 | M5×0,8 | 10 | 8 | 8.2 | 5.5 | Trou traversant M6×1,0 : Φ5,2 | 15 | 28 | 17 | 2 | M5×0,8 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 |
| 32 | 63 | 83 | 7 | 49 | 69 | 24,5 | 34,5 | 44 | 50 | 12 | 4 | M6×1.0 | 12 | 10 | 8.2 | 5.5 | Trou traversant M6×1,0 : φ5,2 | 16 | 34 | 22 | 2.5 | PT1/8 | 6.5 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | 66 | 86 | 7 | 52 | 72 | 26 | 36 | 52 | 58,5 | 16 | 4 | M8×1,25 | 12 | 14 | 10,5 | 6.5 | Trou traversant M8×1,25 : Φ6,7 | 20 | 40 | 28 | 3 | PT1/8 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 9,5 |
| 50 | 74 | 94 | 9 | 56 | 76 | 28 | 38 | 62 | 71,5 | 20 | 5 | M10×15 | 15 | 17 | 10,5 | 6.5 | Trou traversant M8×1,25 : Φ6,7 | 25 | 48 | 38 | 4 | PT1/4 | 8 | 10,5 | 8 | 10,5 |
