Cylindre de type stylo série FPB
Symboles

Code de commande du produit fini

Caractéristiques
| Diamètre intérieur (mm) | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
| Type d'action | Type à double effet, type à simple effet à poussoir | Type double effet, type à simple effet à poussoir, type à simple effet à traction | ||||
| Milieu de travail | Air (filtré à travers un élément filtrant dont la taille des pores est inférieure à 40 μm) | |||||
| Plage de pression de fonctionnement | Type à double effet | 0,2~0,7MPa (28~100psi) (2,0~7,0bar) | 0,15 à 0,7 MPa (22 à 100 psi) (1,5 à 7,0 bar) | |||
| Type à simple effet | 0,3 à 0,7 MPa (45 à 100 psi) (3,0 à 7,0 bar) | 0,2~0,7MPa (28~100psi) (2,0~7,0bar) | ||||
| Résistance à la pression garantie | 1,2 MPa (175 psi) (12 bar) | |||||
| Température de fonctionnement (℃) | -20~70 | |||||
| Plage de vitesses de fonctionnement (mm/s) | 50~500 | 50~800 | ||||
| Plage de tolérance à l'effort | +0,5 0 | 0-150+1.0 0>150+1,5 0 | ||||
| Type de coussin | Pas de tampon | Pare-chocs | ||||
| Diamètre du tuyau | Type de raccordement de tuyauterie | M5x0,8 | ||||
Présentation des produits de la série FPB

Tableau de rendement théorique du cylindre
| Diamètre intérieur du cylindre | Diamètre extérieur de la tige de piston | Mode de fonctionnement | Surface de pression (mm²) | Pression atmosphérique (MPa) | |||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
| 4 | 2 | Pousser simple effet | 12.6 | - | 0,3 | 1.6 | 2.8 | 4.1 | 5.3 | 6.6 | |
| À double effet | Tirer le côté | 12.6 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | ||
| Pousser le côté | 9.4 | 0,9 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.6 | |||
| 6 | 3 | Pousser simple effet | 28.3 | - | 2.2 | 5 | 7.8 | 10.6 | 13,5 | 16.3 | |
| Tirer simple effet | 21.2 | - | 0,7 | 2.9 | 5 | 7.1 | 9.2 | 11.3 | |||
| À double effet | Tirer le côté | 28.3 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 14.2 | 17 | 19.8 | ||
| Pousser le côté | 21.2 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | |||
| 8 | 4 | Pousser simple effet | 50,3 | - | 3.6 | 8.6 | 13.6 | 18.7 | 23.7 | 28.7 | |
| Tirer simple effet | 37,7 | - | 1 | 4.8 | 8.6 | 12.4 | 16.1 | 19.9 | |||
| À double effet | Tirer le côté | 50,3 | 5 | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 25.2 | 30.2 | 35.2 | ||
| Pousser le côté | 37,7 | 3.8 | 7,5 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | 22.6 | 26.4 | |||
| 10 | 4 | Pousser simple effet | 78,5 | - | 6.2 | 14.1 | 21.9 | 29,8 | 37.6 | 45,5 | |
| Tirer simple effet | 65,9 | - | 3.7 | 10.3 | 16.9 | 23,5 | 30.1 | 36,7 | |||
| À double effet | Tirer le côté | 78,5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39,3 | 47.1 | 55 | ||
| Pousser le côté | 65,9 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 39,5 | 46.2 | |||
| 12 | 5 | Pousser simple effet | 113 | - | 9 | 20.3 | 31.6 | 42,9 | 54.2 | 65,5 | |
| Tirer simple effet | 93,4 | - | 5.1 | 14.4 | 23.8 | 33.1 | 42.4 | 51,8 | |||
| À double effet | Tirer le côté | 113 | 11.3 | 22.6 | 33,9 | 45.2 | 56,5 | 67,8 | 79.1 | ||
| Pousser le côté | 93,4 | 9.3 | 18.7 | 28 | 37.4 | 46,7 | 56 | 65,4 | |||
| 16 | 5 | Pousser simple effet | 201 | - | 14,5 | 34.6 | 54,7 | 74,8 | 94,9 | 115 | |
| Tirer simple effet | 181,3 | - | 10.6 | 28.7 | 46,8 | 65 | 83.1 | 101.2 | |||
| À double effet | Tirer le côté | 201 | 20.1 | 40.2 | 60,3 | 80,4 | 100,5 | 120,6 | 140,7 | ||
| Pousser le côté | 181,3 | 18.1 | 36.3 | 54.4 | 72,5 | 90,7 | 108,8 | 126,9 | |||
Installation et utilisation (usage général)
Accident vasculaire cérébral
| Diamètre intérieur (mm) | Course standard (mm) | Course maximale | AVC autorisé | |
| PB | 4 | 5 10 15 20 | 20 | 20 |
| 6 | 10 15 20 25 30 40 50 60 | 60 | 60 | |
| 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | 200 | |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | 300 | |
| 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | 300 | |
| PBD | 6 | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 50 | - |
| PBD PBJ | 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 | - |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | - | |
| 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | - | |
| PSB | 4 | 5 10 15 20 | - | - |
| PSB PTB | 6 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | - | - |
| 10 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | - | - | |
| 12 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | - | - | |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | - | - | |
Structure interne et matériaux des principaux composants

| Non. | Nom de la pièce | Matériel | Non. | Nom de la pièce | Matériel |
| 1 | Écrou hexagonal | Acier au carbone | 8 | Corps de cylindre | Bronze (Ф4)/SUS304 (Autres) |
| 2 | Tige de piston | SUS304 | 9 | Pare-chocs (anneau) | TPU |
| 3 | Écrou hexagonal | Acier au carbone Laiton | 10 | Joint torique de piston | NBR |
| 4 | Couverture extérieure | (Ф4)/Alliage d'aluminium (Autres) | 11 | Coupe résistante à l'usure (anneau) | Matériau résistant à l'usure |
| 5 | Bague | Matériau résistant à l'usure | 12 | Pare-chocs (anneau) | TPU |
| 6 | Couvercle avant 0-Ring | NBR | 13 | Couverture arrière | Laiton (Ф4) / Alliage d'aluminium (Autres) |
| 7 | Couverture avant | Laiton (Ф4) / Alliage d'aluminium (Autres) | 14 | Piston | Acier inoxydable (Ф16) / Alliage d'aluminium (Autres) |
Spécifications externes


| Diamètre/Symboles du cylindre | UN | AB | AC | ANNONCE | MAIS | B | C | QUE | D | ET | ET | OUI | EB | F | MAIS | G | À | K | LE | M | ET | P | Pennsylvanie | PB | R | ||||
| Formulaire de couverture arrière | DANS | CB | R | U/R | CB | DANS | CB | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 74 | 87 | 74 | 28 | 46 | 11,5 | 9,5 | 22,5 | 12 | 3.3 | 13 | 4 | 20 | M4X0,7 | 15 | 16,5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3.3 | 5 | M8X1.0 | 8 | M5X0,8 | 7,5 | 5 | 18 | 14 |
| 12 | 74 | 92 | 74 | 28 | 46 | 11,5 | 9,5 | 27,5 | 15 | 6.6 | 18 | 5 | 20 | M5X0,8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10X1.0 | 8 | M5X0,8 | 7,5 | 5 | 23 | 17 |
| 16 | 76 | 94 | 76 | 28 | 48 | 12 | 9,5 | 27,5 | 18 | 6.6 | 18 | 5 | 20 | M5X0,8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10X1.0 | 8 | M5X0,8 | 7,5 | 5 | 23 | 20 |

| Trait/Symboles | UN | AC | Trait/Symboles | UN | AC |
| 5 | 40 | 19,5 | 5~15 | 70 | 42 |
| 10 | 49 | 28,5 | 16~30 | 79 | 51 |
| 15 | 58 | 37,5 | 31~45 | 83 | 55 |
| 20 | 67 | 46,5 | 46~60 | 97 | 69 |

| Diamètre/Symboles du cylindre | UN | AB | AC | ANNONCE | MAIS | B | C | |||||||||||||||
| Formulaire de couverture arrière | DANS | CB | R | U/R | CB | |||||||||||||||||
| Accident vasculaire cérébral | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | - | - | ||||
| 10 | 73,5 | 81 | 93 | 105 | 86,5 | 94 | 106 | 118 | 73,5 | 81 | 93 | 105 | 28 | 45,5 | 53 | 65 | 77 | 5 | 9,5 | 22,5 | 12 | 3.3 |
| 12 | 73,5 | 81 | 93 | 105 | 91,5 | 99 | 111 | 123 | 73,5 | 81 | 93 | 105 | 28 | 45,5 | 53 | 65 | 77 | 5 | 9,5 | 27,5 | 15 | 6.6 |
| 16 | 74,5 | 83 | 95 | 107 | 92,5 | 101 | 113 | 125 | 74,5 | 83 | 95 | 107 | 28 | 45,5 | 53 | 57 | 79 | 5 | 9,5 | 27,5 | 18 | 6.6 |
| Diamètre/Symboles du cylindre | QUE | D | ET | ET | OUI | EB | F | MAIS | G | À | K | LE | M | ET | P | PB | R | |
| Formulaire de couverture arrière | DANS | CB | ||||||||||||||||
| 10 | 13 | 4 | 20 | M4X0,7 | 15 | 16,5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3.5 | 5 | M8X1.0 | 8 | M5X0,8 | 5 | 18 | 14 |
| 12 | 18 | 5 | 20 | M5X0,8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10X1.0 | 8 | M5X0,8 | 5 | 23 | 17 |
| 16 | 18 | 5 | 20 | M5X0,8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10X1.0 | 8 | M5X0,8 | 5 | 23 | 20 |

| Trait/Symboles | UN | AC |
| 5~15 | 82 | 54 |
| 16~30 | 91 | 63 |
| 31~45 | 95 | 67 |
| 46~60 | 106 | 81 |

| Diamètre/Symboles du cylindre | UN | AB | AC | ANNONCE | ||||||||||
| Formulaire de couverture arrière | R | CB | ||||||||||||
| Accident vasculaire cérébral | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | 5~15 | 16~30 | 31~45 | 46~60 | ||
| 10 | 76,5 | 84 | 96 | 108 | 89,5 | 97 | 109 | 121 | 28 | 48,5 | 56 | 68 | 80 | 11,5 |
| 12 | 76,5 | 84 | 96 | 108 | 94,5 | 102 | 114 | 126 | 28 | 48,5 | 56 | 68 | 80 | 11,5 |
| 16 | 77,5 | 86 | 98 | 110 | 95,5 | 104 | 116 | 128 | 28 | 49,5 | 58 | 70 | 82 | 12 |
| Diamètre/Symboles du cylindre | MAIS | B | C | QUE | D | ET | ET | OUI | EB | F | MAIS | G | À | K | LE | M | ET | P | Pennsylvanie | R | |
| Formulaire de couverture arrière | R | CB | |||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 18 | 12 | 3.3 | 13 | 4 | 20 | M4X0,7 | 15 | 16,5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3.3 | 5 | M8X1.0 | 8 | M5X0,8 | 7,5 | 14 |
| 12 | 5 | 23 | 15 | 6.6 | 18 | 5 | 20 | M5X0,8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10X1.0 | 8 | M5X0,8 | 7,5 | 17 |
| 16 | 5 | 23 | 18 | 6.6 | 18 | 5 | 20 | M5X0,8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10X1.0 | 8 | M5X0,8 | 7,58 | 20 |


| Diamètre du cylindre / Symboles | UN | AB | AC | ANNONCE | B | D | ET | DB | ET | OUI | EB | F | MAIS | G | À | M | ET | P | Pennsylvanie | |
| Code de spécification | PBD | PBJ | ||||||||||||||||||
| 10 | 104 | 99 | 28 | 48 | 11,5 | 12 | 4 | 20 | 15 | M4X0,7 | 15 | 16,5 | 7 | 3 | 11 | 4 | M8X1.0 | 8 | M5X0,8 | 7,5 |
| 12 | 104 | 101 | 28 | 48 | 11,5 | 15 | 5 | 20 | 17 | M5X0,8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | M10X1.0 | 8 | M5X0,8 | 7,5 |
| 16 | 107 | 104 | 28 | 51 | 12 | 18 | 5 | 20 | 17 | M5X0,8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | M10X1.0 | 8 | M5X0,8 | 7,5 |

