Table coulissante pneumatique série FMXQ - Type à hauteur interchangeable
Symboles

Code de commande du produit fini

Caractéristiques
| Diamètre du cylindre (mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Diamètre de raccordement du tuyau | M5x0,8 | |||||
| Fluide utilisé | Air | |||||
| Mode d'action | Type à double effet | |||||
| Pression de service | 0,15~0,7 MPa (Remarque) (Verrouillage d'extrémité : 0,35~0,7 MPa) | |||||
| Résistance à la pression garantie | 1,05 MPa | |||||
| Température ambiante et température d'utilisation du fluide | -10~60℃ | |||||
| Plage de vitesses de fonctionnement (vitesse d'action moyenne) | 50 à 500 mm/s (avec butée métallique : 50 à 300 mm/s) (sans butée métallique : 50 à 200 mm/s) p. 83 Tableau des courses standard ※ est de 50 à 300 mm/s | |||||
| Tampon (sans réglage de course) | Tampon en caoutchouc interne | |||||
| Tampon (avec réglage de course) | Avec butée métallique, butée en caoutchouc, amortisseur hydraulique, butée métallique | |||||
| approvisionnement en pétrole | Pas d'approvisionnement en pétrole | |||||
| Interrupteur magnétique | Interrupteur magnétique sans contact (2 fils, 3 fils) avec affichage bicolore | |||||
| Tolérance de longueur de course | +2~0 mm | |||||
[Remarque] Pression de fonctionnement minimale avec limite de métal tampon La pression minimale utilisée pour rétracter complètement la partie saillante du tampon et entrer en contact avec la partie métallique. Pour l'amortisseur hydraulique de diamètre de cylindre 20, la pression de fonctionnement est de 0,15 à 0,6 MPa.
Position d'installation du dispositif de réglage (sauf dispositif de réglage central)

Position d'installation du dispositif de réglage central

Position d'installation du dispositif de réglage central

Spécifications avec verrouillage d'extrémité
| Modèle | FMXQ6 | FMXQ8 | FMXQ12 | FMXQ16 | FMXQ20 | FMXQ25 |
| Plage de pression de fonctionnement (MPa) | 0,35~0,7 | |||||
| Force de maintien (N) | 12 | 12 | 23 | 45 | 70 | 110 |
Spécification avec mécanisme de tampon
| Modèle | FMXQ6 | FMXQ8 | FMXQ12 | FMXQ16 | FMXQ20 | FMXQ25 | |
| Plage de vitesses de fonctionnement (mm/s) | 50~500 (Utilisation horizontale 50~300) | ||||||
| Course du tampon (mm) | 5 | 10 | |||||
| Charge de course du tampon (N) | Course 0 mm | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | 40 |
| Course maximale | 6 | 8 | 15 | 24 | 38 | 59 | |
Interrupteur magnétique applicable à la partie tampon
| Taper | Modèle | Caractéristiques | Sens de conduction des fils |
| Interrupteur magnétique sans contact | D-M9BV | Avec indicateur, type à 2 fils | Longitudinal |
| D-M9NV | Avec indicateur, type 3 fils, mode de sortie : NPN | ||
| D-M9PV | Avec indicateur, type 3 fils, mode de sortie : PNP |
Spécifications du dispositif de réglage
| Modèle | FMXQ8 | FMXQ12 | FMXQ16 | FMXQ20 | FMXQ25 |
| Énergie d'absorption maximale (J) | 0,018 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,18 |
| Course d'absorption (mm) | 2 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.5 |
| Pression de service minimale avec limite de métal tampon ※(MPa) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Force de rétraction du tampon (N) | 20 | 42 | 65 | 97 | 154 |
| Taille de la vis de fixation (mm) | M6x0,75 | M8x1 | M10x1 | M12x1 | M14x1,5 |
| Modèle | FMXQ6 | FMXQ8 | FMXQ12 | FMXQ16 | FMXQ20 | FMXQ25 |
| Énergie d'absorption maximale (J) | 0,06 | 0,12 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | |
| Taille de la vis de fixation (mm) | M6x0,75 | M8x1 | M10x1 | M12x1 | M14x1,5 | |
| Modèle | FMXQ6 | FMXQ8 | FMXQ12 | FMXQ16 | FMXQ20 | FMXQ25 |
| Énergie d'absorption maximale (J) | 0,35 | 0,5 | 1.5 | 3 | 3.7 | |
| Course d'absorption (mm) | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | |
| Vitesse d'impact (mm/s) | 50~500 | |||||
| Fréquence de fonctionnement maximale (cycles/min) | 80 | 80 | 70 | 45 | ||
| Poussée maximale admissible (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | ||
| Force du ressort (étendue) (N) | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | ||
| Force du ressort (comprimé) (N) | 3.9 | 4.9 | 8 | 15 | ||
| Taille de la vis de fixation (mm) | M6x0,75 | M8x1 | M10x1 | M14x1,5 | ||
| Modèle | FMXQ6 | FMXQ8 | FMXQ12 | FMXQ16 | FMXQ20 | FMXQ25 |
| Énergie d'absorption maximale (J) | 0,009 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | |
| Taille de la vis de fixation (mm) | M6x0,75 | M8x1 | M10x1 | M12x1 | M14x1,5 | |
Spécifications externes


| Modèle | F | G | À | GB | H | HA | HB | je | J | M | N | NN | AVEC | ZZ |
| FMXQ6-10Z | 22 | 18 | 25 | 9 | 23 | 16 | 38 | 10 | 30 | 64,5 | 4 | 2 | 50 | 60 |
| FMXQ6-20Z | 25 | 15 | 15 | 9 | 26 | 30 | 38 | 10 | 30 | 74,5 | 4 | 2 | 50 | 60 |
| FMXQ6-30Z | 21 | - | 34 | 12 | - | 22 | 48 | 13 | 40 | 95,5 | 6 | 3 | 63 | 73 |
| FMXQ6-40Z | 26 | 10 | 38 | 24 | 28 | 22 | 48 | 15 | 50 | 107,5 | 6 | 3 | 75 | 85 |
| FMXQ6-50Z | 27 | 20 | 48 | 34 | 28 | 43 | 48 | 15 | 60 | 117,5 | 6 | 3 | 85 | 95 |


| Modèle | F | G | À | GB | H | HA | HB | je | J | M | N | NN | AVEC | ZZ |
| FMXQ8-10Z | 22 | 15 | 21 | 9 | 25 | 19 | 37 | 10 | 26,5 | 68,5 | 4 | 2 | 51 | 61 |
| FMXQ8-20Z | 25 | 22 | 22 | 16 | 28 | 28 | 40 | 14 | 32,5 | 78,5 | 4 | 2 | 61 | 71 |
| FMXQ8-30Z | 26 | - | 33 | 26 | - | 27 | 40 | 14,5 | 42 | 88,5 | 6 | 3 | 71 | 81 |
| FMXQ8-40Z | 32 | 14 | 45 | 27 | 31 | 31 | 55 | 20 | 52,5 | 104,5 | 6 | 3 | 87 | 97 |
| FMXQ8-50Z | 46 | 16 | 45 | 54 | 29 | 58 | 55 | 37 | 62,5 | 131,5 | 6 | 4 | 114 | 124 |
| FMXQ8-75Z | 50 | 15 | 45 | 56 | 30 | 60 | 55 | 10 | 91,5 | 156,5 | 6 | 4 | 116 | 126 |


| Modèle | F | G | À | GB | H | HA | HB | je | J | M | N | NN | AVEC | ZZ |
| FMXQ12-10Z | 28 | 17 | 17 | 11 | 32 | 32 | 46 | 11 | 32 | 82,5 | 4 | 2 | 63,5 | 75 |
| FMXQ12-20Z | 28 | 19 | 19 | 11 | 32 | 32 | 48 | 13 | 32 | 92,5 | 4 | 2 | 64,5 | 77 |
| FMXQ12-30Z | 38 | 21 | 21 | 11 | 40 | 40 | 58 | 15 | 40 | 102,5 | 4 | 2 | 74,5 | 87 |
| FMXQ12-40Z | 34 | - | 40 | 27 | - | - | 60 | 23 | 50 | 120,5 | 6 | 3 | 92,5 | 105 |
| FMXQ12-50Z | 34 | 11 | 50 | 37 | 39 | 39 | 60 | 23 | 60 | 130,5 | 6 | 3 | 102,5 | 115 |
| FMXQ12-75Z | 36 | 25 | 61 | 41 | 36 | 36 | 100 | 42 | 85 | 174,5 | 8 | 4 | 145,5 | 159 |
| FMXQ12-100Z | 36 | 14 | 86 | 66 | 36 | 36 | 100 | 42 | 100 | 199,5 | 10 | 5 | 171,5 | 184 |

| Modèle | F | G | À | GB | H | HA | HB | je | J | M | N | NN | AVEC | ZZ |
| FMXQ16-10Z | 38 | 16 | 16 | 8 | 39 | 39 | 58 | 22 | 28 | 98,5 | 4 | 2 | 72,5 | 87 |
| FMXQ16-20Z | 38 | 20 | 20 | 12 | 39 | 39 | 58 | 15 | 39 | 108,5 | 4 | 2 | 76,5 | 91 |
| FMXQ16-30Z | 48 | 21 | 21 | 30 | 48 | 48 | 50 | 16 | 48 | 118,5 | 4 | 2 | 86,5 | 101 |
| FMXQ16-40Z | 58 | 28 | 28 | 17 | 58 | 58 | 80 | 23 | 58 | 135,5 | 4 | 2 | 103,5 | 118 |
| FMXQ16-50Z | 40 | - | 51 | 27 | - | 45 | 80 | 28 | 63 | 145,5 | 6 | 3 | 113,5 | 128 |
| FMXQ16-75Z | 56 | 23 | 75 | 58 | 52 | 52 | 80 | 34 | 88 | 176,5 | 6 | 3 | 144,5 | 159 |
| FMXQ16-100Z | 44 | 39 | 83 | 103 | 44 | 88 | 80 | 53 | 113 | 220,5 | 8 | 4 | 188,5 | 203 |
| FMXQ16-125Z | 44 | 20 | 108 | 127 | 44 | 88 | 80 | 53 | 138 | 245,5 | 10 | 5 | 213,5 | 228 |

| Modèle | F | G | À | GB | H | HA | HB | je | J | M | N | NN | AVEC | ZZ |
| FMXQ20-10Z | 45 | 18 | 14 | 8 | 46 | 50 | 70 | 24,5 | 34 | 113,5 | 4 | 2 | 85 | 104 |
| FMXQ20-20Z | 40 | 18 | 14 | 8 | 46 | 50 | 70 | 24,5 | 34 | 123,5 | 4 | 2 | 85 | 104 |
| FMXQ20-30Z | 48 | 28 | 24 | 18 | 46 | 50 | 70 | 22,5 | 46 | 133,5 | 4 | 2 | 95 | 114 |
| FMXQ20-40Z | 58 | 28 | 28 | 18 | 56 | 56 | 80 | 22,5 | 56 | 143,5 | 4 | 2 | 105 | 124 |
| FMXQ20-50Z | 42 | - | 52 | 34 | - | 48 | 80 | 30,5 | 64 | 159,5 | 6 | 3 | 121 | 140 |
| FMXQ20-75Z | 55 | 22 | 78 | 58 | 56 | 56 | 80 | 38,5 | 90 | 193,5 | 6 | 3 | 155 | 174 |
| FMXQ20-100Z | 50 | 16 | 72 | 108 | 56 | 112 | 90 | 63,5 | 115 | 266,5 | 8 | 4 | 205 | 224 |
| FMXQ20-125Z | 55 | 35 | 91 | 133 | 59 | 118 | 90 | 63,5 | 140 | 291,5 | 8 | 4 | 230 | 249 |
| FMXQ20-150Z | 62 | 48 | 110 | 158 | 62 | 124 | 90 | 63,5 | 165 | 316,5 | 8 | 4 | 255 | 274 |

| Modèle | F | G | À | GB | H | HA | HB | je | J | M | N | NN | AVEC | ZZ |
| FMXQ25-10Z | 55 | 18 | 18 | 7 | 55 | 55 | 80 | 30 | 36 | 131,5 | 4 | 2 | 95 | 118 |
| FMXQ25-20Z | 46 | 18 | 18 | 7 | 55 | 55 | 80 | 30 | 36 | 141,5 | 4 | 2 | 95 | 118 |
| FMXQ25-30Z | 55 | 28 | 28 | 17 | 55 | 55 | 80 | 22 | 54 | 151,5 | 4 | 2 | 105 | 128 |
| FMXQ25-40Z | 65 | 28 | 28 | 17 | 65 | 65 | 90 | 22 | 64 | 161,5 | 4 | 2 | 115 | 138 |
| FMXQ25-50Z | 75 | 36 | 36 | 20 | 80 | 80 | 110 | 43 | 66 | 184,5 | 4 | 3 | 138 | 161 |
| FMXQ25-75Z | 60 | - | 76 | 45 | - | 65 | 110 | 42 | 92 | 209,5 | 6 | 3 | 163 | 186 |
| FMXQ25-100Z | 48 | 20 | 64 | 46 | 44 | 88 | 120 | 28 | 117 | 250,5 | 8 | 4 | 174 | 197 |
| FMXQ25-125Z | 60 | 18 | 84 | 60 | 66 | 132 | 170 | 67 | 142 | 314,5 | 8 | 4 | 238 | 261 |
| FMXQ25-150Z | 65 | 43 | 109 | 85 | 66 | 132 | 170 | 66 | 168 | 339,5 | 8 | 4 | 263 | 286 |
Avec limite de métal tampon

| Modèle | Modèle de réglage | UN | A1 | B | C | D | ET | F | G | M (Filet fin) | P[Note 2] | PH | |||
| Avant | Extrémité arrière | Corps unique Rubber Limit[Note 1] | |||||||||||||
| FMXQ 8(A, C) | - | FMXQA-CS8 | FMXQA-CT8 | FMXQA-A887 | 30 | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 | 5.8 | 8.3 | M6x0,75 | M3x6 | - |
| FMXQ12(AC) | - | FMXQA-CS12 | FMXQA-CT12 | FMXQA-A1287 | 35 | 2.8 | 10 | 4 | 6.5 | 24 | 7.1 | 10.4 | M8x1 | M4x8 | - |
| FMXQ16(A) | - | FMXQA-CS16 | FMXQA-CT16 | FMXQA-A1687 | 40 | 36 | 12 | 5 | 8 | 19.4 | 9.2 | 12.6 | M10x1 | M5x10 | - |
| FMXQ20(A) | - | FMXQA-CS20 | FMXQA-CT20 | FMXQA-A2087 | 47 | 4.4 | 17 | 6 | 10 | 36 | 11.2 | 16.2 | M12x1 | M6x12 | - |
| FMXQ25(A) | - | FMXQA-CS25 | FMXQA-CT25 | FMXQA-A2587 | 54 | 5.5 | 19 | 6 | 11 | 44 | 13,5 | 19.3 | M14x1,5 | M8x16 | - |
| - | FMXQ 8B | FMXQB-CS8 | FMXQB-CT8 | FMXQB-A887 | 35 | 2 | 10 | 4 | 6.5 | 24 | 7.1 | 10.4 | M8x1 | M4x8 | 6.8 |
| - | FMXQ12B | FMXQB-CS12 | FMXQB-CT12 | FMXQB-A1287 | 40 | 2.8 | 12 | 5 | 8 | 29.4 | 9.2 | 12.6 | M10x1 | M5x10 | 8.8 |
| - | FMXQ16B | FMXQB-CS16 | FMXQB-CT16 | FMXQB-A1687 | 47 | 3.6 | 17 | 6 | 10 | 36 | 11.2 | 16.2 | M12x1 | M6x12 | 10.8 |
| - | FMXQ20B | FMXQB-CS20 | FMXQB-CT20 | FMXQB-A2087 | 54 | 4.4 | 19 | 6 | 11 | 44 | 13,5 | 19.3 | M14x1,5 | M8x16 | 12.3 |
Limite de caoutchouc

| Modèle | Modèle de réglage | UN | B | C | D | ET | F | G | M (Filet fin) | P[Note 2] | ||
| Avant | Extrémité arrière | Corps unique Rubber Limit[Note 1] | ||||||||||
| FMXQ6(A) | FMXQA-AS8 | FMXQA-AT8 | FMXQA-A827 | 31,5 | 8 | 3 | 5 | 18 | 5.8 | 8.3 | M6x0,75 | M3x6 |
| FMXQ6B | ||||||||||||
| FMXQ8(A, C) | ||||||||||||
| FMXQ12(A, C) | FMXQA-AS12 | FMXQA-AT12 | FMXQA-A1227 | 36,5 | 10 | 4 | 6.5 | 24 | 7.1 | 10.4 | M8x1 | M4x8 |
| FMXQ8B | ||||||||||||
| FMXQ16(A) | FMXQA-AS16 | FMXQA-AT16 | FMXQA-A1627 | 41,5 | 12 | 5 | 8 | 29.4 | 9.2 | 12.6 | M10x1 | M5x10 |
| FMXQ12B | ||||||||||||
| FMXQ20(A) | FMXOA-AS20 | FMXQA-AT20 | FMXQA-A2027 | 48,5 | 17 | 6 | 10 | 36 | 11.2 | 16.2 | M12x1 | M6x12 |
| FMXQ16B | ||||||||||||
| FMXQ25(A) | FMXQA-AS25 | FMXQA-AT25 | FMXQA-A2527 | 55,5 | 19 | 6 | 11 | 44 | 13,5 | 19.3 | M14x1,5 | M8x16 |
| FMXQ20B | ||||||||||||
Tampon/RJ

| Modèle | Modèle de réglage | UN | B | C | D | ET | F | G | M (Filet fin) | P[Note 2] | ||
| Avant | Extrémité arrière | Corps unique Rubber Limit[Note 1] | ||||||||||
| FMXQ6(A) | FMXQA-JS8 | FMXQA-JT8 | RJ0603N | 29,9 | 3.4 | 1 | 5 | 18 | 5.8 | 8.3 | M6x0,75 | M3x6 |
| FMXQ6B | ||||||||||||
| FMXQ8(A, C) | ||||||||||||
| FMXQ12(A, C) | FMXQA-JS12 | FMXQA-JT12 | RJ0805N | 40,8 | 5 | 7 | 6.5 | 247 | 7.1 | 10.4 | M8x1 | M4x8 |
| FMXQ8B | ||||||||||||
| FMXQ16(A) | FMXQA-JS16 | FMXQA-JT16 | RJ1006N | 45,3 | 6 | 9 | 8 | 29.4 | 9.2 | 12.6 | M10x1 | M5x10 |
| FMXQ12B | ||||||||||||
| FMXQ20(A) | FMXQA-JS20 | FMXQA-JT20P | RJ1007HN | 45,3 | 7 | 9 | 8 | 36 | 11.2 | 16.2 | M12x1 | M6x12 |
| FMXQ16B | ||||||||||||
| FMXQ25(A) | FMXOA-JS25 | FMXOA-JT25 | RJ1410N | 67.1 | 10 | 12 | 11 | 44 | 13,5 | 19.3 | M14x1,5 | M8x16 |
| FMXQ20B | ||||||||||||
Limite de métal

| Modèle | Modèle de réglage | UN | B | C | D | ET | F | G | M (Filet fin) | P[Note 2] | ||
| Avant | Extrémité arrière | Corps unique Rubber Limit[Note 1] | ||||||||||
| FMXQ6(A) | FMXQA-DS8 | FMXQA-DT8 | FMXOA-A838 | 30 | 8 | 3 | 5 | 18 | 5.8 | 8.3 | M6x0,75 | M3x6 |
| FMXQ6B | ||||||||||||
| FMXQ8(A, C) | ||||||||||||
| FMXQ12(A, C) | FMXQA-DS12 | FMXQA-DT12 | FMXQA-A1238 | 35 | 10 | 4 | 6.5 | 24 | 7.1 | 10.4 | M8x1 | M4x8 |
| FMXQ8B | ||||||||||||
| FMXQ16(A) | FMXQA-DS16 | FMXQA-DT16 | FMXQA-A1638 | 40 | 12 | 5 | 8 | 29.4 | 9.2 | 12.6 | M10x1 | M5x10 |
| FMXQ12B | ||||||||||||
| FMXQ20(A) | FMXQA-DS20 | FMXQA-DT20 | FMXQA-A2038 | 47 | 17 | 6 | 10 | 36 | 11.2 | 16.2 | M12x1 | M6x12 |
| FMXQ16B | ||||||||||||
| FMXQ25(A) | FMXQA-DS25 | FMXOA-DT25 | FMXQA-A2538 | 54 | 19 | 6 | 11 | 44 | 13,5 | 19.3 | M14x1,5 | M8x16 |
| FMXQ20B | ||||||||||||
Installation de l'interrupteur magnétique

| Modèle | Un AVC | Accident vasculaire cérébral | ||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
| FMXQ6(A) | 18 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | - | - | - | - | 0 | 0,6 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - |
| FMXQ8(A,C) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | - | - | - | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 11.1 | 28.1 | 5.1 | - | - | - |
| FMXQ12 (A,C) | 26,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | - | - | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 14.1 | 14.1 | 33.1 | 33.1 | - | - |
| FMXQ16(A) | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | - | 20 | 14 | 14 | 21 | 21 | 27 | 46 | 46 | - |
| FMXQ20(A) | 32.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 27.9 | 36,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
| FMXQ25(A) | 34.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 28.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 40,7 | 40,7 | 42,7 | 65,4 | 65,7 |
| FMXQ6B | 18 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | - | - | - | 1 | 11.6 | 11.6 | 17.6 | 34.6 | 11.6 | - | - | - |
| FMXQ8B | 29 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | - | - | 2 | 9.1 | 9.1 | 17.1 | 17.1 | 36.1 | 36.1 | - | - |
| FMXQ12B | 26,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | - | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 31 | 50 | 50 | - |
| FMXQ16B | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 32,9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.9 | 37,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| FMXQ20B | 32.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 30,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 44,8 | 44,8 | 30,8 | 69,8 | 69,8 |
| Modèle | Un AVC | Accident vasculaire cérébral | ||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
| FMXQ6(A) | 18 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | - | - | - | - | 2 | 2.6 | 5.6 | 7.6 | 7.6 | - | - | - | - |
| FMXQ8(A,C) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 13.1 | 30.1 | 7.1 | - | - | - |
| FMXQ12 (A,C) | 26,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | - | - | 6.1 | 8.1 | 8.1 | 16.1 | 16.1 | 35.1 | 35.1 | - | - |
| FMXQ16(A) | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | - | 22 | 16 | 16 | 23 | 23 | 29 | 48 | 48 | - |
| FMXQ20(A) | 32.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 29,9 | 38,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| FMXQ25(A) | 34.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 30.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 42,7 | 42,7 | 28.7 | 28.7 | 67,7 |
| FMXQ6B | 18 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | - | - | - | 3 | 13.6 | 13.6 | 19.6 | 36.6 | 13.6 | - | - | - |
| FMXQ8B | 29 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | - | - | 4 | 11.1 | 11.1 | 19.1 | 19.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | - |
| FMXQ12B | 26,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | - | 16 | 20 | 20 | 27 | 27 | 33 | 52 | 52 | - |
| FMXQ16B | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 34,9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 30,9 | 30,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
| FMXQ20B | 32.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 32,9 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 46,8 | 46,8 | 32,8 | 71,8 | 71,8 |
| Modèle | Un AVC | Accident vasculaire cérébral | ||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
| FMXQ6(A) | 14 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | - | - | - | 4(1,5) | 4.6(2) | 7,6 (5,1) | 9,6(7,1) | 9,6(7,1) | - | - | - | - |
| FMXQ8(A,C) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | - | - | - | 9.1(6.6) | 9.1(6.6) | 9.1(6.6) | 15.1(12.6) | 32.1(29.6) | 9.1(6.6) | - | - | - |
| FMXQ12 (A,C) | 22,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | - | 8.1(5.6) | 10.1(7.6) | 10.1(7.6) | 18.1(15.6) | 18.1(15.6) | 37.1(34.6) | 37.1(34.6) | - | - |
| FMXQ16(A) | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | - | 24(21,5) | 18(15,5) | 18(15,5) | 25(22,5) | 25(22,5) | 31(28,5) | 50(47,5) | 50(47,5) | - |
| FMXQ20(A) | 28.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 24,9 (22,5) | 25,9 (23,4) | 25,9 (23,4) | 25,9 (23,4) | 31,9 (29,4) | 40,9 (38,4) | 65,9 (63,4) | 65,9 (63,4) | 65,9 (63,4) |
| FMXQ25(A) | 30.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 32,7(30,2) | 31,7(30,2) | 31,7(30,2) | 31,7(30,2) | 44,7(42,2) | 44,7(42,2) | 46,7(44,2) | 69,4 (66,9) | 69,7(67,2) |
| FMXQ6B | 14 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | - | - | 5(2,5) | 15,6(13,1) | 15,6(13,1) | 21,6(19,1) | 38,6(36,1) | 15,6(13,1) | 40,4(37,6) | - | - |
| FMXQ8B | 25 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | - | - | 6 (3,5) | 13.1(10.6) | 13.1(10.6) | 21.1(18.6) | 21.1(18.6) | 40,1(37,6) | - | - | - |
| FMXQ12B | 22,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | 18(15,5) | 22(19,5) | 22(19,5) | 29(26,5) | 29(26,5) | 35(32,5) | 54(51,5) | 54(51,5) | - |
| FMXQ16B | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 36,9 (34,4) | 26,9 (24,4) | 26,9 (24,4) | 26,9 (24,4) | 32,9(30,4) | 41,9 (39,4) | 66,9 (64,4) | 66,9 (64,4) | 66,9 (64,4) |
| FMXQ20B | 28.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 34,8 (32,3) | 35,8 (33,3) | 35,8 (33,3) | 35,8 (33,3) | 48,8 (46,3) | 48,8 (46,3) | 34,8 (32,3) | 73,8 (71,3) | 73,8 (71,3) |
Méthode d'installation de l'interrupteur magnétique
| Modèle de commutateur magnétique | Couple de serrage des vis |
| D-M9口(V)/M9W(V)/M9 | 0,05~0,15 |
| D-A9口(V) | 0,10~0,20 |
Champ de tir
| Modèle de commutateur magnétique | Diamètre de cylindre approprié | |||||
| 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
| Port D-M9 (V)/Port M9 W (V)/Port M9 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 |
| D-A9 口(V) | 4.5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 |


