Cylindre miniature à installation libre série FMU
Symboles

Code de commande du produit fini

Caractéristiques
| Diamètre intérieur (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Mode de fonctionnement | MU : Type à double effet ; MSU : Type à simple effet à poussoir | |||||||
| Milieu de travail | Air (filtré à travers un élément filtrant dont la taille des pores est inférieure à 40 μm) | |||||||
| Plage de pression de fonctionnement | Type à double effet | 0,15 à 0,7 MPa (22 à 100 psi) | ||||||
| Type à simple effet | 0,3 à 0,7 MPa (44 à 100 psi) | 0,2 à 0,7 MPa (29 à 100 psi) | ||||||
| Résistance à la pression garantie | 1,2 MPa (175 psi) | |||||||
| Température de fonctionnement (℃) | -20~70 | |||||||
| Plage de vitesses de fonctionnement (mm/s) | Type double effet : 30-500 ; Type simple effet : 50-500 | |||||||
| Plage de tolérance à l'effort | +1.0 0 | |||||||
| Type de coussin | Aucun | Coussinet | ||||||
| Diamètre du tuyau[Note 1] | M3X0,5 | M5X0,8 | ||||||
Accident vasculaire cérébral
| Diamètre intérieur (mm) | Course standard | Course maximale | |
| 4 | À double effet | 4 6 8 10 15 20 | 20 |
| simple effet | 4 6 | 6 | |
| 6 | À double effet | 4 6 8 10 15 20 25 30 | 30 |
| simple effet | 4 6 8 | 8 | |
| 8 | À double effet | 46 8 10 15 20 25 30 | 30 |
| simple effet | 4 6 8 10 | 10 | |
| 10 | À double effet | 4 6 8 10 15 20 25 30 | 30 |
| simple effet | 4 6 8 10 | 10 | |
| 12 | À double effet | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| simple effet | 5 10 | 10 | |
| 16 | À double effet | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| simple effet | 5 10 | 10 | |
| 20 | À double effet | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| simple effet | 5 10 | 10 | |
Aperçu des produits MU

Tableau de rendement théorique du cylindre
| Diamètre du cylindre | Diamètre extérieur de la tige de piston | Mode de fonctionnement | Surface de pression (mm²) | Pression atmosphérique (MPa) | |||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
| 4 | 2 | Pousser simple effet | 12.6 | - | 0,3 | 1.6 | 2.8 | 4.1 | 5.3 | 6.6 | |
| À double effet | Pousser le côté | 12.6 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | ||
| Tirer le côté | 9.4 | 0,9 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.6 | |||
| 6 | 4 | Pousser simple effet | 28.3 | - | - | 5.1 | 7.9 | 10.7 | 13,5 | 16.4 | |
| À double effet | Pousser le côté | 28.3 | - | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 14.2 | 17.0 | 19.8 | ||
| Tirer le côté | 15.7 | - | 3.1 | 4.7 | 6.3 | 7.9 | 9.4 | 11.0 | |||
| 8 | 5 | Pousser simple effet | 50,3 | - | - | 8.3 | 13.4 | 18.4 | 23.4 | 28,5 | |
| À double effet | Pousser le côté | 50,3 | - | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 25.2 | 30.2 | 35.2 | ||
| Tirer le côté | 30.6 | - | 6.1 | 9.2 | 12.2 | 15.3 | 18.4 | 21.4 | |||
| 10 | 6 | Pousser simple effet | 78,5 | - | 8.7 | 16,5 | 24.4 | 32.2 | 40.1 | 47,9 | |
| À double effet | Pousser le côté | 78,5 | 1.3 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39,3 | 47.1 | 55.0 | ||
| Tirer le côté | 50,3 | 0,9 | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 25.2 | 30.2 | 35.2 | |||
| 12 | 6 | Pousser simple effet | 113.1 | - | 13.6 | 24.9 | 36.2 | 47,5 | 58,9 | 70,2 | |
| À double effet | Pousser le côté | 113.1 | 11.3 | 22.6 | 33,9 | 45.2 | 56,5 | 67,9 | 79.2 | ||
| Tirer le côté | 84,8 | 8.5 | 17.0 | 25.4 | 33,9 | 42.4 | 50,9 | 59,4 | |||
| 16 | 8 | Pousser simple effet | 201.1 | - | 27.0 | 47.1 | 67.2 | 87,3 | 107,4 | 127,5 | |
| À double effet | Pousser le côté | 201.1 | 20.1 | 40.2 | 60,3 | 80,4 | 100,5 | 120,6 | 140,7 | ||
| Tirer le côté | 150,8 | 15.1 | 30.2 | 45.2 | 60,3 | 75,4 | 90,5 | 105,6 | |||
| 20 | 10 | Pousser simple effet | 314.2 | - | 36,8 | 68.2 | 99,7 | 131.1 | 162,5 | 193,9 | |
| À double effet | Pousser le côté | 314.2 | 31.4 | 62,8 | 94,2 | 125,7 | 157.1 | 188,5 | 219,9 | ||
| Tirer le côté | 236,5 | 23.7 | 47.1 | 70,7 | 94,2 | 117,8 | 141,4 | 164,9 | |||
Installation et utilisation (usage général)
Structure interne et matériaux des principaux composants

| NON. | Nom | Matériel |
| 1 | Tige de piston | Tige de meulage en acier inoxydable ou chromé dur S45C |
| 2 | Anneau de retenue en forme de C | Acier à ressort |
| 3 | Couverture avant | Alliage d'aluminium |
| 4 | Joint torique du couvercle avant | NBR |
| 5 | Joint torique | NBR |
| 6 | Pare-chocs | TPU |
| 7 | Corps | Alliage d'aluminium |
| 8 | Siège magnétique | Laiton (Ф12) / Alliage d'aluminium (Autres) |
| 9 | Cale magnétique | NBR |
| 10 | Aimant | Néodyme fer bore fritté |
| 11 | Piston | Laiton (Ф12/Ф16)/Alliage d'aluminium (Autres) |
| 12 | Joint torique de piston | NBR |
| 13 | Couverture arrière | Aucun (Ф12/16)/Alliage d'aluminium (Autres) |
Spécifications externes

| Diamètre/Symbole du cylindre | UN | AB | AC | B | C | D | ET | ET | OUI | H | K | LE | KB | KC | L | KG | LC | M | ET | P | Pennsylvanie | PB | PC | |||||
| Avec aimant | Sans aimant | Avec aimant | Sans aimant | C'ÉTAIT | FSU | C'ÉTAIT | FSU | Avec aimant | Sans aimant | |||||||||||||||||||
| 6 | 24 | 19 | 6 | 18 | 13 | 13 | 19 | 4 | 3.5 | 3 | M2,5 x 0,45 | 5 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3 | 11,5 | 6.5 | 7 | 3.3 | 7 | 7 | 9 | 3 | M3X0,5 | 5.5 | 3.5 | 3 |
| 8 | 24 | 19 | 6 | 18 | 13 | 13 | 21 | 5 | 3 | M3X0,5 | 6 | 4 | 3.3 | 3 | 11,5 | 6.5 | 8 | 3.3 | 7 | 8 | 11 | 3 | M3X0,5 | 5.5 | 3.5 | 3 | ||
| 10 | 24 | 19 | 6 | 18 | 13 | 13,5 | 22 | 6 | 3 | M3X0,5 | 6 | 5 | 3.3 | 3 | 11,5 | 6.5 | 8.5 | 3.3 | 7 | 8.5 | 12 | 3 | M3X0,5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | ||

| Diamètre/Symbole du cylindre | AB | D(MU) | D(MSU) | ET | ET | OUI | EB | MAIS | H |
| 6 | 12,5 | 4 | 3.5 | 9,5 | M3X0,5 | 5.5 | 6.5 | 2.4 | 3.5 |
| 8 | 14,5 | 5 | 5 | 11,5 | M4X0,7 | 7 | 8.5 | 3 | 4 |
| 10 | 16,5 | 6 | 6 | 13,5 | M5X0,8 | 9 | 10,5 | 4 | 5 |

| Diamètre/Symbole du cylindre | UN | AB | AC | B | C | QUE | D | ET | OUI | H | K | LE | KB | KC | L | KG | LC | M | ET | P | Pennsylvanie | PB | |||
| Avec aimant | Sans aimant | Avec aimant | Sans aimant | Avec aimant | Sans aimant | ||||||||||||||||||||
| 12 | 25,5 (30,5) | 20,5 (25,5) | 3.5 | 22(27) | 17(22) | 17 | 28,5 | 15,5 | 6 | M3X0,5 | 6 | 5 | 4.3 | 6 | 8,5 (13,5) | 3,5 (8,5) | 11 | 4.3 | 8 | 11 | 7,5 | 7 | M5X0,8 | 7,5 | 5 |
| 16 | 27(32) | 22(27) | 3.5 | 23,5 (28,5) | 18,5 (23,5) | 21 | 31,5 | 17 | 8 | M4X0,7 | 8 | 6 | 4.3 | 6 | 9(14) | 4(9) | 12,5 | 4.3 | 11,5 | 12,5 | 7,5 | 7 | M5X0,8 | 8 | 5.5 |
| 20 | 29(34) | 24(29) | 3.5 | 24,5 (29,5) | 19,5 (24,5) | 25 | 38,5 | 21 | 10 | M5X0,8 | 7 | 8 | 5.5 | 7 | 10,5 (15,5) | 5,5 (10,5) | 15,5 | 5.5 | 13,5 | 15,5 | 9 | 9 | M5X0,8 | 9 | 5.5 |

| Diamètre/Symbole du cylindre | UN | AB | AC | B | C | QUE | D | ET | OUI | H | L | KG | LC | M | ET | P | Pennsylvanie | PB | ||
| Avec aimant | Sans aimant | Avec aimant | Sans aimant | |||||||||||||||||
| 12 | 25,5 (30,5) | 20,5 (25,5) | 3.5 | 22(27) | 17(22) | 17 | 28,5 | 15,5 | 6 | M3X0,5 | 6 | 5 | 4.3 | 8 | 11 | 7,5 | 4.5 | M5X0,8 | 7,5 | 5 |
| 16 | 27(32) | 22(27) | 3.5 | 23,5 (28,5) | 18,5 (23,5) | 21 | 31,5 | 17 | 8 | M4X0,7 | 8 | 6 | 4.3 | 11,5 | 12,5 | 7,5 | 4.5 | M5X0,8 | 8 | 5.5 |
| 20 | 29(34) | 24(29) | 3.5 | 24,5 (29,5) | 19,5 (24,5) | 25 | 38,5 | 21 | 10 | M5X0,8 | 7 | 8 | 5.5 | 13,5 | 15,5 | 9 | 5.5 | M5X0,8 | 9 | 5.5 |

| Diamètre/Symbole du cylindre | AB | D | ET | OUI | EB | F | MAIS | H |
| 12 | 14 | 6 | M5X0,8 | 9 | 10,5 | 8 | 4 | 5 |
| 16 | 15,5 | 8 | M6X1.0 | 10 | 12 | 10 | 5 | 6 |
| 20 | 18,5 | 10 | M8X1,25 | 12 | 14 | 12 | 6 | 8 |

