Cylindre fixe multiposition série FMD
Symboles

Code de commande du produit fini

Caractéristiques
| Diamètre intérieur (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
| Mode de fonctionnement | FMD/FMDD/FMDJ | Type à double effet | |||||
| FMSD/FMTD | Type à simple effet à pousser, type à simple effet à tirer | ||||||
| Milieu de travail | Air (filtré à travers un élément filtrant dont la taille des pores est inférieure à 40 µm) | ||||||
| Plage de pression de fonctionnement | Type à double effet | 0,15 à 1,0 MPa (22 à 145 psi) | |||||
| Type à simple effet | 0,2-1,0 MPa (28~145 psi) | ||||||
| Résistance à la pression garantie | 1,5 MPa (215 psi) | ||||||
| Température de fonctionnement (℃) | -20-70 | ||||||
| Plage de vitesses de fonctionnement (mm/s) | Type double effet : 30 à 500 ; Type simple effet : 50 à 500 | ||||||
| Plage de tolérance à l'effort | +1.0 0 | ||||||
| Type de coussin | Pare-chocs | ||||||
| Diamètre du tuyau[Remarque] | M5x0,8 | PT1/8 | |||||
Accident vasculaire cérébral
| Diamètre intérieur (mm) | Course standard (mm) | Course maximale | |
| 6 | À double effet | 5 10 15 20 25 30 35 | 35 |
| simple effet | 5 10 15 20 | 20 | |
| 10 | À double effet | 5 10 15 20 25 30 35 | 35 |
| simple effet | 5 10 15 20 | 20 | |
| 16 | À double effet | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 50 |
| simple effet | 5 10 15 20 | 20 | |
| 20 | À double effet | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | 60 |
| simple effet | 5 10 15 20 | 20 | |
| 25 | À double effet | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | 60 |
| simple effet | 5 10 15 20 | 20 | |
| 32 | À double effet | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | 60 |
| simple effet | 5 10 15 20 | 20 | |
Aperçu des produits MD et MK

Tableau de rendement théorique du cylindre
| Diamètre intérieur du cylindre | Diamètre extérieur de la tige de piston | Mode de fonctionnement | Surface de pression (mm²) | Pression atmosphérique (MPa) | |||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
| 6 | 3 | Pousser simple effet | 28.3 | - | 1.5 | 2.9 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | |
| Tirer simple effet | 21.2 | - | - | 0,8 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | |||
| À double effet | Pousser le côté | 28.3 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 14.1 | 17 | 19.8 | ||
| Tirer le côté | 21.2 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | |||
| 10 | 4 | Pousser simple effet | 78,5 | - | 3.9 | 7.9 | 11.8 | 15.8 | 19.7 | 23.7 | |
| Tirer simple effet | 66.0 | - | 1.4 | 4.1 | 6.8 | 9,5 | 12.2 | 14.9 | |||
| À double effet | Pousser le côté | 78,5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39,3 | 47.1 | 55.0 | ||
| Tirer le côté | 66.0 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33.0 | 39,6 | 46.2 | |||
| 16 | 6 | Pousser simple effet | 201.1 | - | 10.1 | 30.2 | 50,3 | 70,4 | 90,5 | 110,6 | |
| Tirer simple effet | 172,8 | - | 8.7 | 25.9 | 43.2 | 60,5 | 77,8 | 95,1 | |||
| À double effet | Pousser le côté | 201.1 | 20.1 | 40.2 | 60,3 | 80,4 | 100,5 | 120,6 | 140,7 | ||
| Tirer le côté | 172,8 | 17.3 | 34.6 | 51,8 | 69.1 | 86,4 | 103,7 | 121.0 | |||
| 20 | 8 | Pousser simple effet | 314.2 | - | 15.7 | 47.1 | 78,6 | 110,0 | 141,4 | 172,8 | |
| Tirer simple effet | 263,9 | - | 13.2 | 39,6 | 66.0 | 92,3 | 118,7 | 145.1 | |||
| À double effet | Pousser le côté | 314.2 | 31.4 | 62,8 | 94,2 | 125,7 | 157.1 | 188,5 | 219,9 | ||
| Tirer le côté | 263,9 | 26.4 | 52,8 | 79.2 | 105,6 | 131,9 | 158,3 | 184,7 | |||
| 25 | 10 | Pousser simple effet | 490,9 | - | 24.7 | 73,8 | 122,8 | 179.1 | 221.0 | 270.1 | |
| Tirer simple effet | 412.3 | - | 20.7 | 61,9 | 103.1 | 144,4 | 185,6 | 226,8 | |||
| À double effet | Pousser le côté | 490,9 | 49.1 | 98,2 | 147,3 | 196,3 | 245,4 | 294,5 | 343,6 | ||
| Tirer le côté | 412.3 | 41.2 | 82,5 | 123,7 | 164,9 | 206.2 | 247.4 | 288,6 | |||
| 32 | 12 | Pousser simple effet | 804.2 | - | 40.2 | 120,7 | 201.1 | 281,5 | 361,9 | 442.4 | |
| Tirer simple effet | 691.2 | - | 34,7 | 103,8 | 173,0 | 242.1 | 311.2 | 380,3 | |||
| À double effet | Pousser le côté | 804.2 | 80,4 | 160,8 | 241,3 | 321,7 | 402.1 | 482,5 | 563.0 | ||
| Tirer le côté | 691.2 | 69.1 | 138.2 | 207.3 | 276,5 | 345,6 | 414,7 | 483,8 | |||
Installation et utilisation (usage général)

| Non. | Nom | Matériel |
| 1 | Écrou hexagonal | Acier à faible teneur en carbone ou acier inoxydable |
| 2 | Tige de piston | Tige de meulage en acier inoxydable ou chromé dur S45C |
| 3 | Joint torique de tige de piston | NBR |
| 4 | Corps | Alliage d'aluminium |
| 5 | Pare-chocs (anneau) | TPU |
| 6 | Siège magnétique | Alliage d'aluminium |
| 7 | Cale magnétique | NBR |
| 8 | Aimant | Néodyme fer bore fritté |
| 9 | Joint torique de piston | NBR |
| 10 | Coussinet résistant à l'usure (anneau) | Matériau résistant à l'usure |
| 11 | Piston | Alliage d'aluminium |
| 12 | Joint torique | NBR |
| 13 | Anneau de retenue en forme de C | Acier à ressort |
| 14 | Couverture arrière | Alliage d'aluminium |
| 15 | Pare-chocs (anneau) | TPU |
Spécifications externes

| Diamètre/Symbole du cylindre | A (sans aimant) | A (avec aimant) | CA (sans aimant) | CA (avec aimant) | B | C | D | ET | ET | OUI | EB | F | MAIS | H | J | ET | JB | JC | K | KB | L | LE | KG | P | Pennsylvanie | PB | PC |
| 6 | 46 | 46 | 33 | 33 | 16,5 | 22 | 3 | 13 | M3x0,5 | 7 | 8 | 5.5 | 2.5 | - | 6 | 5 | 10 | 7 | 3.3 | 7 | M3x0,5 | 5 | 17 | M5x0,8 | 14 | 10 | - |
| 10 | 52 | 52 | 36 | 36 | 16,5 | 24 | 4 | 16 | M4x0,7 | 10 | 11 | 7 | 2 | - | 6 | 5.5 | 11 | 7 | 3.3 | 9 | M3x0,5 | 5 | 18 | M5x0,8 | 15,5 | 10 | - |
| 16 | 46 | 56 | 30 | 40 | 20 | 32 | 6 | 16 | M5x0,8 | 11 | 12,5 | 8 | 4 | 5 | 7,5 | 6.5 | 14 | 7 | 4.5 | 12 | M4x0,7 | 5 | 25 | M5x0,8 | 14,5 | 10 | 3 |
| 20 | 55 | 65 | 36 | 46 | 26 | 40 | 8 | 19 | M6x1.0 | 12 | 14 | 10 | 5 | 6 | 9,5 | 8 | 16 | 9 | 5.5 | 16 | M5x0,8 | 7,5 | 30 | M5x0,8 | 19.3 | 9,5 | 9 |
| 25 | 63 | 73 | 40 | 50 | 32 | 50 | 10 | 23 | M8x1,25 | 15,5 | 18 | 12 | 6 | 8 | 9,5 | 9 | 20 | 10 | 5.5 | 20 | M5x0,8 | 8 | 38 | M5x0,8 | 20,5 | 8.5 | 12 |
| 32 | 69 | 79 | 42 | 52 | 40 | 62 | 12 | 27 | M10x1,25 | 19,5 | 22 | 17 | 6 | 10 | 11 | 11,5 | 24 | 11 | 6.5 | 24 | M6x1.0 | 9 | 48 | PT1/8 | 22 | 12,5 | 13 |

| Symboles | A (sans aimant) | A (avec aimant) | CA (sans aimant) | CA (avec aimant) | ||||||||||||
| Symbole du diamètre du cylindre | 5e rue | 10e | 15e | 20e Rue | 5e rue | 10e | 15e | 20e Rue | 5e rue | 10e | 15e | 20e Rue | 5e rue | 10e | 15e | 20e Rue |
| 6 | 56 | 61 | 71 | 76 | 56 | 61 | 71 | 76 | 43 | 48 | 58 | 63 | 43 | 48 | 58 | 63 |
| 10 | 62 | 67 | 77 | 82 | 62 | 67 | 77 | 82 | 46 | 51 | 61 | 66 | 46 | 51 | 61 | 66 |
| 16 | 61 | 66 | 81 | 86 | 71 | 76 | 91 | 96 | 45 | 50 | 65 | 70 | 55 | 60 | 75 | 80 |
| 20 | 70 | 75 | 90 | 95 | 80 | 85 | 100 | 105 | 51 | 56 | 71 | 76 | 61 | 66 | 81 | 86 |
| 25 | 78 | 78 | 98 | 103 | 88 | 93 | 108 | 113 | 55 | 60 | 75 | 80 | 65 | 70 | 85 | 90 |
| 32 | 84 | 84 | 104 | 109 | 94 | 99 | 114 | 119 | 57 | 62 | 77 | 82 | 67 | 72 | 87 | 92 |

| Diamètre/Symbole du cylindre | A (sans aimant) | A (avec aimant) | CA (sans aimant) | CA (avec aimant) | MAIS | B | C | D | ET | ET | OUI | EB | F | MAIS | H | J | ET | JB | JC | K | KB | L | LE | KG | P | Pennsylvanie | PB | PC |
| 6 | 70 | 70 | 38 | 38 | 6 | 16,5 | 22 | 3 | 13 | M3x0,5 | 7 | 8 | 5.5 | 2.5 | - | 6 | 5 | 10 | 7 | 3.3 | 7 | M3x0,5 | 5 | 17 | M5x0,8 | 14 | 16 | - |
| 10 | 74 | 74 | 36 | 36 | 6 | 16,5 | 24 | 4 | 16 | M4x0,7 | 10 | 11 | 7 | 2 | - | 6 | 5.5 | 11 | 7 | 3.3 | 9 | M3x0,5 | 5 | 18 | M5x0,8 | 15,5 | 16 | - |
| 16 | 69,5 | 79,5 | 30 | 40 | 7,5 | 20 | 32 | 6 | 16 | M5x0,8 | 11 | 12,5 | 8 | 4 | 5 | 7,5 | 6.5 | 14 | 7 | 4.5 | 12 | M4x0,7 | 5 | 25 | M5x0,8 | 14,5 | 17,5 | 3 |
| 20 | 83 | 93 | 36 | 46 | 9 | 26 | 40 | 8 | 19 | M6x1.0 | 12 | 14 | 10 | 5 | 6 | 9,5 | 8 | 16 | 9 | 5.5 | 16 | M5x0,8 | 7,5 | 30 | M5x0,8 | 19.3 | 18,5 | 9 |
| 25 | 95 | 105 | 40 | 50 | 9 | 32 | 50 | 10 | 23 | M8x1,25 | 15,5 | 18 | 12 | 6 | 8 | 9,5 | 9 | 20 | 10 | 5.5 | 20 | M5x0,8 | 8 | 38 | M5x0,8 | 20,5 | 17,5 | 12 |
| 32 | 106 | 116 | 42 | 52 | 10 | 40 | 62 | 12 | 27 | M10x1,25 | 19,5 | 22 | 17 | 6 | 10 | 11 | 11,5 | 24 | 11 | 6.5 | 24 | M6x1.0 | 9 | 48 | PT1/8 | 22 | 22,5 | 13 |

| Diamètre/Symbole du cylindre | A (sans aimant) | A (avec aimant) | CA (sans aimant) | CA (avec aimant) | DB | ET | MAIS |
| 6 | 70 | 70 | 38 | 38 | 13 | M3x0,5 | 2.5 |
| 10 | 73 | 73 | 36 | 36 | 15 | M4x0,7 | 2 |
| 16 | 70,5 | 80,5 | 30 | 40 | 17 | M5x0,8 | 4 |
| 20 | 85 | 95 | 36 | 46 | 21 | M6x1.0 | 5 |
| 25 | 97 | 107 | 40 | 50 | 25 | M8x1,25 | 6 |
| 32 | 106 | 116 | 42 | 52 | 27 | M10x1,25 | 6 |

