Cylindre coulissant de précision à double arbre série FHLS, FHLSL (type à rouleaux)
Symboles

Code de commande du produit fini

Caractéristiques
| Diamètre intérieur (mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Mode de fonctionnement | Type à double effet | |||||
| Milieu de travail | Air (filtré à travers un élément filtrant dont la taille des pores est inférieure à 40 μm) | |||||
| Plage de pression de fonctionnement | 0,15 à 0,7 MPa (22 à 100 psi) (1,5 à 7,0 bar) | |||||
| Résistance à la pression garantie | 1,2 MPa (175 psi) (12,0 bar) | |||||
| Température de fonctionnement (℃) | -20~70 | |||||
| Plage de vitesses de fonctionnement (mm/s) | 50~500 | |||||
| Plage de tolérance à l'effort | AVC ≤ 100 > 100 | |||||
| Type de coussin | Amortissement aux deux extrémités, amortisseur hydraulique | |||||
| Capteur applicable | CMSH, DMSH(S) | |||||
| Diamètre du tuyau[Remarque] | M5X0,8 | PT1/8 | ||||
Accident vasculaire cérébral
| Diamètre intérieur (mm) | Course standard | Course maximale |
| 6 | 10 20 30 40 50 | 50 |
| 8 | 10 20 30 40 50 75 | 75 |
| 12 | 10 20 30 40 50 75 100 | 100 |
| 16 | 10 20 30 40 50 75 100 125 | 125 |
| 20 | 10 20 30 40 50 75 100 125 150 | 150 |
| 25 | 10 20 30 40 50 75 100 125 150 | 150 |
Présentation des produits de la série HLS/HLSL

Tableau de rendement théorique du cylindre
| Diamètre intérieur du cylindre | Diamètre extérieur de la tige de piston | Mode de fonctionnement | Surface de pression (mm²) | Pression atmosphérique (MPa) | ||||||
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
| 6 | 3 | À double effet | Tirer le côté | 42 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 |
| Pousser le côté | 57 | 11 | 17 | 23 | 29 | 34 | 40 | |||
| 8 | 4 | À double effet | Tirer le côté | 75 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 |
| Pousser le côté | 101 | 20 | 30 | 40 | 51 | 61 | 71 | |||
| 12 | 6 | À double effet | Tirer le côté | 170 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 |
| Pousser le côté | 226 | 45 | 68 | 90 | 113 | 136 | 158 | |||
| 16 | 8 | À double effet | Tirer le côté | 302 | 60 | 91 | 121 | 151 | 181 | 211 |
| Pousser le côté | 402 | 80 | 121 | 161 | 201 | 241 | 281 | |||
| 20 | 10 | À double effet | Tirer le côté | 471 | 94 | 141 | 188 | 236 | 283 | 330 |
| Pousser le côté | 628 | 126 | 188 | 251 | 314 | 377 | 440 | |||
| 25 | 12 | À double effet | Tirer le côté | 756 | 151 | 227 | 302 | 378 | 454 | 529 |
| Pousser le côté | 982 | 186 | 295 | 393 | 491 | 589 | 687 | |||
Structure interne et matériaux des principaux composants

| Non. | Nom | Matériel | Non. | Nom | Matériel |
| 1 | Joint flottant | Acier de décolletage | 13 | Siège magnétique | Laiton |
| 2 | Pare-chocs | TPU | 14 | Cale magnétique | NBR |
| 3 | Vis à tête hexagonale creuse | Acier au carbone moyen | 15 | Aimant | Néodyme fer bore fritté |
| 4 | Vis à tête hexagonale creuse pour roulement | Acier au carbone moyen | 16 | Joint torique de piston | NBR |
| 5 | Plaque fixe | Alliage d'aluminium | 17 | Piston | Laiton |
| 6 | Joint torique du noyau de la tige | NBR | 18 | Anneau de retenue en forme de C | Acier à ressort |
| 7 | Couverture avant | Alliage d'aluminium | 19 | Couverture arrière | Alliage d'aluminium |
| 8 | Joint torique | NBR | 20 | Curseur | Alliage d'aluminium |
| 9 | Pare-chocs | TPU | 21 | vis de réglage | Acier au carbone moyen |
| 10 | Tige de piston A | Acier au carbone moyen | 22 | Vis à tête hexagonale creuse pour roulement | Acier au carbone moyen |
| 11 | Tige de piston B | Acier inoxydable | 23 | Vis à tête hexagonale creuse pour roulement | Acier au carbone moyen |
| 12 | Corps | Alliage d'aluminium | 24 | Combinaison de rail de guidage à rouleaux transversaux | Composant |
Sélection de produits




| Non. | Description | Unités |
| ABC | Coefficient de compensation | mm |
| un | Accélération inertielle | - |
| ET | Énergie cinétique de la charge | J |
| Oui | Énergie cinétique admissible | J |
| Emax | Énergie cinétique maximale admissible | J |
| g | Accélération gravitationnelle g=9,81 | m/s² |
| K | Facteur de correction de la méthode d'installation du gabarit | - |
| L1, L2, L3 | Distance entre le centre de gravité de la charge et la surface de référence de montage | mm |
| M.P., Mon, M. | Couple (tangage, lacet, roulis) | Nm |
| Mpmax, Mymax, Mrmax | Couple maximal admissible (tangage, lacet, roulis) | Nm |
| Mpo、Myo、Mro | Couple de fin de course (tangage, lacet, roulis) | Nm |
| Mpomax, Myomax, Mromax | Couple maximal admissible en fin de course (tangage, lacet, roulis) | Nm |
| Et | Vitesse moyenne | mm/s² |
| DANS | Poids de la charge | N |
| Wmax | Charge maximale admissible | N |
| b | Facteur de correction de charge admissible | - |
| Modèle | Énergie cinétique maximale admissible Emax (J) | Charge maximale admissible Wmax(N) | ||
| Type de base | Tampon de réglage de la vis | Amortisseur hydraulique | ||
| FHLS6 | 0,01 | 0,01 | - | 4 |
| FHLS8 | 0,024 | 0,024 | 0,048 | 8 |
| FHLS12 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 15 |
| FHLS16 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 30 |
| FHLS20 | 0,13 | 0,13 | 0,26 | 40 |
| FHLS25 | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 70 |
| Diamètre du cylindre | Accident vasculaire cérébral | Fin de l'AVC | En opération | Coefficient de compensation | ||||||
| Mpomax | Myomax | Mromax | Mpomax | Myomax | Mromax | UN | B | C | ||
| 6 | 10 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 27 | 7.3 | 16 |
| 20 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 42 | |||
| 30 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 52 | |||
| 40 | 7.2 | 7.9 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 0,6 | 72 | |||
| 50 | 12.4 | 12.7 | 4.7 | 1.8 | 1.8 | 0,6 | 87 | |||
| 8 | 10 | 10.1 | 9.1 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 32 | 8.5 | 20 |
| 20 | 10.1 | 9.1 | 8.8 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 42 | |||
| 30 | 10.1 | 9.1 | 8.8 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 57 | |||
| 40 | 12.4 | 10.8 | 10.1 | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 72 | |||
| 50 | 23.6 | 24,8 | 13.9 | 4.4 | 4.4 | 2.1 | 92 | |||
| 75 | 32,8 | 35.3 | 16.4 | 4.6 | 4.6 | 1.8 | 132 | |||
| 12 | 10 | 33 | 34.3 | 30,9 | 7.3 | 7.3 | 5.8 | 48 | 10 | 25 |
| 20 | 33 | 34.3 | 30,9 | 7.6 | 7.6 | 5.8 | 58 | |||
| 30 | 33 | 34.3 | 30,9 | 7.8 | 7.8 | 5.8 | 68 | |||
| 40 | 33 | 34.3 | 30,9 | 8.0 | 8.0 | 5.8 | 78 | |||
| 50 | 53,4 | 49,6 | 39,7 | 9.8 | 9.8 | 5.8 | 88 | |||
| 75 | 78,8 | 71,9 | 48,6 | 14.2 | 14.2 | 6.8 | 125 | |||
| 100 | 78,8 | 71,9 | 48,6 | 14.7 | 14.7 | 6.8 | 160 | |||
| 16 | 10 | 33 | 34.3 | 30,9 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 43 | 11 | 30 |
| 20 | 33 | 34.3 | 30,9 | 9.2 | 9.2 | 7.6 | 53 | |||
| 30 | 33 | 34.3 | 30,9 | 9,5 | 9,5 | 7.6 | 63 | |||
| 40 | 33 | 34.3 | 30,9 | 10.0 | 10.0 | 7.6 | 78 | |||
| 50 | 53,4 | 49,6 | 39,7 | 12.2 | 12.2 | 7.6 | 93 | |||
| 75 | 78,8 | 71,9 | 48,6 | 17.6 | 17.6 | 8.9 | 130 | |||
| 100 | 78,8 | 71,9 | 48,6 | 18.2 | 18.2 | 8.9 | 165 | |||
| 125 | 143,7 | 144,5 | 53,3 | 24,8 | 24,8 | 7.8 | 204 | |||
| 20 | 10 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 14,5 | 14,5 | 15.2 | 47 | 16,5 | 35 |
| 20 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 57 | |||
| 30 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 15.7 | 15.7 | 15.2 | 67 | |||
| 40 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 16.3 | 16.3 | 15.2 | 82 | |||
| 50 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 16.6 | 16.6 | 15.2 | 92 | |||
| 75 | 169,3 | 154,3 | 114,4 | 41.2 | 41.2 | 22.0 | 136 | |||
| 100 | 169,3 | 154,3 | 114,4 | 42,8 | 42,8 | 22.0 | 176 | |||
| 125 | 169,3 | 154,3 | 114,4 | 43.6 | 43.6 | 22.0 | 205 | |||
| 150 | 267,5 | 286,6 | 145,6 | 49.0 | 49.0 | 20,5 | 249 | |||
| 25 | 10 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 16.3 | 16.3 | 17.6 | 52 | 20.3 | 42 |
| 20 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 17.0 | 17.0 | 17.6 | 62 | |||
| 30 | 60 | 50,5 | 72,8 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 72 | |||
| 40 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 82 | |||
| 50 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 18.2 | 18.2 | 17.6 | 96 | |||
| 75 | 169,3 | 154,3 | 114,4 | 45.2 | 45.2 | 25.3 | 141 | |||
| 100 | 169,3 | 154,3 | 114,4 | 46.2 | 46.2 | 25.3 | 165 | |||
| 125 | 169,3 | 154,3 | 114,4 | 48.0 | 48.0 | 25.3 | 210 | |||
| 150 | 267,5 | 286,6 | 145,6 | 65.0 | 65.0 | 28.3 | 254 | |||
Installation et utilisation

| Modèle | Spécifications des vis de fixation | Couple de serrage maximal (Nm) | Profondeur de serrage maximale (mm) | Modèle | Spécifications des vis de fixation | Couple de serrage maximal (Nm) | Profondeur de serrage maximale (mm) | Modèle | Spécifications des vis de fixation | Couple de serrage maximal (Nm) | Profondeur de serrage maximale (mm) |
| FHLS6 | M4X0,7 | 2.1 | 8 | FHLS6 | M3X0,5 | 1.2 | 11.0 | FHLS6 | M2,5 x 0,45 | 0,5 | 3.5 |
| FHLS8 | M4X0,7 | 2.1 | 8 | FHLS8 | M3X0,5 | 1.2 | 12,5 | FHLS8 | M3X0,5 | 0,9 | 4.0 |
| FHLS12 | M5X0,8 | 4.4 | 10 | FHLS12 | M4X0,7 | 2.8 | 18.0 | FHLS12 | M4X0,7 | 2.1 | 6.0 |
| FHLS16 | M6X1.0 | 4.4 | 10 | FHLS16 | M5X0,8 | 5.7 | 25.0 | FHLS16 | M5X0,8 | 4.4 | 7.0 |
| FHLS20 | M6X1.0 | 7.4 | 12 | FHLS20 | M5X0,8 | 5.7 | 28.0 | FHLS20 | M5X0,8 | 4.4 | 8.0 |
| FHLS25 | M8X1,25 | 18.0 | 16 | FHLS25 | M6X1.0 | 10.0 | 36.2 | FHLS25 | M6X1.0 | 7.4 | 10.0 |









Spécifications externes

| Trait/Symboles | UN | AB | AC | JB | JC | KB | KG | LC | M | N | Pennsylvanie | PB | R |
| 10 | 48 | 41,5 | 42 | 20 | 11 | 20 | 25 | 6 | 4 | 2 | 19 | 8 | 21,5 |
| 20 | 58 | 51,5 | 52 | 20 | 21 | 30 | 35 | 6 | 4 | 2 | 28 | 9 | 31,5 |
| 30 | 68 | 61,5 | 62 | 20 | 31 | 20 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 8 | 41,5 |
| 40 | 90 | 83,5 | 84 | 30 | 43 | 28 | 30 | 13 | 6 | 3 | 51 | 18 | 51,5 |
| 50 | 106 | 99,5 | 100 | 48 | 41 | 38 | 24 | 17 | 6 | 4 | 61 | 24 | 61,5 |

| Trait/Symboles | UN | AB | AC | JB | JC | KB | KG | LC | M | N | Pennsylvanie | PB | R |
| 10 | 48 | 41,5 | 42 | 20 | 11 | 20 | 25 | 6 | 4 | 2 | 19 | 8 | 21,5 |
| 20 | 58 | 51,5 | 52 | 20 | 21 | 30 | 35 | 6 | 4 | 2 | 28 | 9 | 31,5 |
| 30 | 68 | 61,5 | 62 | 20 | 31 | 20 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 8 | 41,5 |
| 40 | 90 | 83,5 | 84 | 30 | 43 | 28 | 30 | 13 | 6 | 3 | 51 | 18 | 51,5 |
| 50 | 106 | 99,5 | 100 | 48 | 41 | 38 | 24 | 17 | 6 | 4 | 61 | 24 | 61,5 |

| Trait/Symboles | UN | AB | AC | JB | JC | KB | KG | LC | M | N | Pennsylvanie | PB | R |
| 10 | 56 | 48,5 | 49 | 20 | 17 | 25 | 28 | 9 | 4 | 2 | 19,5 | 12,5 | 23,5 |
| 20 | 61 | 53,5 | 54 | 30 | 12 | 25 | 30 | 12 | 4 | 2 | 30 | 7 | 33,5 |
| 30 | 72 | 64,5 | 65 | 20 | 33 | 40 | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 7 | 43,5 |
| 40 | 90 | 82,5 | 83 | 28 | 43 | 50 | 28 | 15 | 4 | 3 | 56 | 10 | 53,5 |
| 50 | 108 | 100,5 | 101 | 46 | 43 | 38 | 23 | 20 | 6 | 4 | 68 | 16 | 63,5 |
| 75 | 158 | 150,5 | 151 | 56 | 83 | 50 | 28 | 27 | 6 | 5 | 94 | 40 | 88,5 |

| Trait/Symboles | UN | AB | AC | JB | JC | KB | KG | LC | M | N | Pennsylvanie | PB | R |
| 10 | 56 | 48,5 | 49 | 20 | 17 | 25 | 28 | 9 | 4 | 2 | 19,5 | 12,5 | 23,5 |
| 20 | 61 | 53,5 | 54 | 30 | 12 | 25 | 30 | 12 | 4 | 2 | 30 | 7 | 33,5 |
| 30 | 72 | 64,5 | 65 | 20 | 33 | 40 | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 7 | 43,5 |
| 40 | 90 | 82,5 | 83 | 28 | 43 | 50 | 28 | 15 | 4 | 3 | 56 | 10 | 53,5 |
| 50 | 108 | 100,5 | 101 | 46 | 43 | 38 | 23 | 20 | 6 | 4 | 68 | 16 | 63,5 |
| 75 | 158 | 150,5 | 151 | 56 | 83 | 50 | 28 | 27 | 6 | 5 | 94 | 40 | 88,5 |

| Trait/Symboles | UN | AB | AC | JB | JC | KB | KG | LC | M | N | Pennsylvanie | PB | R |
| 10 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39,5 | 10 | 25 |
| 20 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39,5 | 10 | 35 |
| 30 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39,5 | 10 | 45 |
| 40 | 92 | 82 | 83 | 25 | 42 | 50 | 25 | 17 | 4 | 3 | 51,5 | 10 | 55 |
| 50 | 112 | 102 | 103 | 36 | 51 | 35 | 36 | 15 | 6 | 3 | 61,5 | 20 | 65 |
| 75 | 158 | 1478 | 149 | 72 | 61 | 55 | 36 | 25 | 6 | 4 | 87,5 | 40 | 90 |
| 100 | 212 | 202 | 203 | 76 | 111 | 65 | 38 | 35 | 6 | 5 | 131,5 | 50 | 115 |

| Trait/Symboles | UN | AB | AC | JB | JC | KB | KG | LC | M | N | Pennsylvanie | PB | R |
| 10 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39,5 | 10 | 25 |
| 20 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39,5 | 10 | 35 |
| 30 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39,5 | 10 | 45 |
| 40 | 92 | 82 | 83 | 25 | 42 | 50 | 25 | 17 | 4 | 3 | 51,5 | 10 | 55 |
| 50 | 112 | 102 | 103 | 36 | 51 | 35 | 36 | 15 | 6 | 3 | 61,5 | 20 | 65 |
| 75 | 158 | 1478 | 149 | 72 | 61 | 55 | 36 | 25 | 6 | 4 | 87,5 | 40 | 90 |
| 100 | 212 | 202 | 203 | 76 | 111 | 65 | 38 | 35 | 6 | 5 | 131,5 | 50 | 115 |

| Trait/Symboles | UN | AB | AC | JB | JC | KB | KG | LC | M | N | Pennsylvanie | PB | R |
| 10 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42,5 | 8 | 28,5 |
| 20 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42,5 | 8 | 38,5 |
| 30 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42,5 | 8 | 48,5 |
| 40 | 97 | 85 | 86 | 50 | 16 | 40 | 50 | 16 | 4 | 2 | 52,5 | 8 | 58,5 |
| 50 | 112 | 100 | 101 | 30 | 51 | 30 | 30 | 21 | 6 | 3 | 63,5 | 12 | 68,5 |
| 75 | 162 | 150 | 151 | 70 | 61 | 55 | 35 | 26 | 6 | 4 | 90,5 | 35 | 93,5 |
| 100 | 210 | 198 | 199 | 70 | 109 | 65 | 35 | 39 | 6 | 5 | 118,5 | 55 | 118,8 |
| 125 | 260 | 248 | 249 | 70 | 159 | 70 | 35 | 19 | 6 | 6 | 153,5 | 70 | 143,5 |

| Trait/Symboles | UN | AB | AC | JB | JC | KB | KG | LC | M | N | Pennsylvanie | PB | R |
| 10 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42,5 | 8 | 28,5 |
| 20 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42,5 | 8 | 38,5 |
| 30 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42,5 | 8 | 48,5 |
| 40 | 97 | 85 | 86 | 50 | 16 | 40 | 50 | 16 | 4 | 2 | 52,5 | 8 | 58,5 |
| 50 | 112 | 100 | 101 | 30 | 51 | 30 | 30 | 21 | 6 | 3 | 63,5 | 12 | 68,5 |
| 75 | 162 | 150 | 151 | 70 | 61 | 55 | 35 | 26 | 6 | 4 | 90,5 | 35 | 93,5 |
| 100 | 210 | 198 | 199 | 70 | 109 | 65 | 35 | 39 | 6 | 5 | 118,5 | 55 | 118,8 |
| 125 | 260 | 248 | 249 | 70 | 159 | 70 | 35 | 19 | 6 | 6 | 153,5 | 70 | 143,5 |

| Trait/Symboles | UN | AB | AC | JB | JC | KB | KG | LC | M | N | S | Pennsylvanie | PB | R |
| 10 | 97 | 81,5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43,5 | 10 | 32,5 |
| 20 | 97 | 81,5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43,5 | 10 | 42,5 |
| 30 | 97 | 81,5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43,5 | 10 | 52,5 |
| 40 | 107 | 91,5 | 93 | 35 | 35 | 60 | 55 | 15 | 4 | 2 | 50 | 53,5 | 10 | 62,5 |
| 50 | 122 | 106,5 | 108 | 35 | 50 | 35 | 35 | 15 | 6 | 3 | 35 | 68,5 | 10 | 72,5 |
| 75 | 161 | 145,5 | 147 | 70 | 54 | 60 | 35 | 19 | 6 | 4 | 60 | 107,5 | 10 | 97,5 |
| 100 | 214 | 198,5 | 200 | 70 | 107 | 70 | 35 | 37 | 6 | 5 | 70 | 115,5 | 55 | 122,5 |
| 125 | 268 | 252,5 | 254 | 76 | 155 | 70 | 38 | 41 | 8 | 6 | 70 | 154,5 | 70 | 147,5 |
| 150 | 320 | 304,5 | 306 | 88 | 195 | 80 | 44 | 19 | 8 | 7 | 80 | 186,5 | 90 | 172,5 |

| Trait/Symboles | UN | AB | AC | JB | JC | KB | KG | LC | M | N | S | Pennsylvanie | PB | R |
| 10 | 97 | 81,5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43,5 | 10 | 32,5 |
| 20 | 97 | 81,5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43,5 | 10 | 42,5 |
| 30 | 97 | 81,5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43,5 | 10 | 52,5 |
| 40 | 107 | 91,5 | 93 | 35 | 35 | 60 | 55 | 15 | 4 | 2 | 50 | 53,5 | 10 | 62,5 |
| 50 | 122 | 106,5 | 108 | 35 | 50 | 35 | 35 | 15 | 6 | 3 | 35 | 68,5 | 10 | 72,5 |
| 75 | 161 | 145,5 | 147 | 70 | 54 | 60 | 35 | 19 | 6 | 4 | 60 | 107,5 | 10 | 97,5 |
| 100 | 214 | 198,5 | 200 | 70 | 107 | 70 | 35 | 37 | 6 | 5 | 70 | 115,5 | 55 | 122,5 |
| 125 | 268 | 252,5 | 254 | 76 | 155 | 70 | 38 | 41 | 8 | 6 | 70 | 154,5 | 70 | 147,5 |
| 150 | 320 | 304,5 | 306 | 88 | 195 | 80 | 44 | 19 | 8 | 7 | 80 | 186,5 | 90 | 172,5 |

| Trait/Symboles | UN | AB | AC | JB | JC | KB | KG | LC | M | N | S | Pennsylvanie | PB | R |
| 10 | 108 | 90,5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 35 |
| 20 | 108 | 90,5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 45 |
| 30 | 108 | 90,5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 55 |
| 40 | 118 | 100,5 | 102 | 55 | 22 | 60 | 55 | 22 | 4 | 2 | 50 | 57 | 12 | 65 |
| 50 | 131 | 113,5 | 115 | 35 | 55 | 35 | 35 | 20 | 6 | 3 | 35 | 70 | 12 | 75 |
| 75 | 172 | 154,5 | 156 | 70 | 61 | 60 | 35 | 26 | 6 | 4 | 60 | 90 | 33 | 100 |
| 100 | 213 | 195,5 | 197 | 70 | 102 | 70 | 35 | 32 | 6 | 5 | 70 | 119 | 45 | 125 |
| 125 | 271 | 253,5 | 255 | 76 | 154 | 75 | 38 | 40 | 8 | 6 | 75 | 155 | 67 | 150 |
| 150 | 311 | 293,5 | 295 | 80 | 190 | 80 | 40 | 30 | 8 | 7 | 80 | 180 | 82 | 175 |

| Trait/Symboles | UN | AB | AC | JB | JC | KB | KG | LC | M | N | S | Pennsylvanie | PB | R |
| 10 | 108 | 90,5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 35 |
| 20 | 108 | 90,5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 45 |
| 30 | 108 | 90,5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 55 |
| 40 | 118 | 100,5 | 102 | 55 | 22 | 60 | 55 | 22 | 4 | 2 | 50 | 57 | 12 | 65 |
| 50 | 131 | 113,5 | 115 | 35 | 55 | 35 | 35 | 20 | 6 | 3 | 35 | 70 | 12 | 75 |
| 75 | 172 | 154,5 | 156 | 70 | 61 | 60 | 35 | 26 | 6 | 4 | 60 | 90 | 33 | 100 |
| 100 | 213 | 195,5 | 197 | 70 | 102 | 70 | 35 | 32 | 6 | 5 | 70 | 119 | 45 | 125 |
| 125 | 271 | 253,5 | 255 | 76 | 154 | 75 | 38 | 40 | 8 | 6 | 75 | 155 | 67 | 150 |
| 150 | 311 | 293,5 | 295 | 80 | 190 | 80 | 40 | 30 | 8 | 7 | 80 | 180 | 82 | 175 |



Code de commande des accessoires et options

| Type standard (HLS) | Type standard (HLSL) | ||||||||||||||
| Catégorie d'accessoires/Diamètre du cylindre | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | Catégorie d'accessoires/Diamètre du cylindre | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||
| Les deux extrémités | Type A (Vis de réglage) | F-HLQ6A | F-HLS8A | F-HLS12A | F-HLS16A | F-HLS20A | F-HLS25A | Les deux extrémités | Type A (Vis de réglage) | F-HLQ6A | F-HLSL8A | F-HLSL12A | F-HLSL16A | F-HLSL20A | F-HLSL25A |
| Type B (amortisseur hydraulique) | × | F-HLS8B | F-HLS12B | F-HLS16B | F-HLS20B | F-HLS25B | Type B (amortisseur hydraulique) | × | F-HLSL8B | F-HLSL12B | F-HLSL16B | F-HLSL20B | F-HLSL25B | ||
| Avant | Type AS (vis de réglage) | F-HLS6AS | F-HLS8AS | F-HLS12AS | F-HLS16AS | F-HLS20AS | F-HLS25AS | Avant | Type AS (vis de réglage) | F-HLS6AS | F-HLS8AS | F-HLS12AS | F-HLS16AS | F-HLS20AS | F-HLS25AS |
| Amortisseur hydraulique de type BS | × | F-HLQ8BS | F-HLQ12BS | F-HLQ16BS | F-HLQ20BS | F-HLQ25BS | Amortisseur hydraulique de type BS | × | F-HLQ8BS | F-HLQ12BS | F-HLQ16BS | F-HLQ20BS | F-HLQ25BS | ||
| Extrémité arrière | Type AF (vis de réglage) | F-HLQ6AF | F-HLS8AF | F-HLS12AF | F-HLS16AF | F-HLS20AF | F-HLS25AF | Extrémité arrière | Type AF (vis de réglage) | F-HLQ6AF | F-HLSL8AF | F-HLSL12AF | F-HLSL16AF | F-HLSL20AF | F-HLSL25AF |
| Amortisseur hydraulique de type BF | × | F-HLS8BF | F-HLS12BF | F-HLS16AF | F-HLS20BF | F-HLS25BF | Amortisseur hydraulique de type BF | × | F-HLSL8BF | F-HLSL12BF | F-HLSL16AF | F-HLSL20BF | F-HLSL25BF | ||
Spécifications externes des accessoires

| Diamètre/Symbole du cylindre | Plage de réglage de la course | UN | B | C | D | ET | F | M | P | H | je | J | Q |
| 6 | 5 | 7 | 19 | 10,5 | 16,5 | 8 | 3 | M6X1.0 | M2.5 Longueur : 10 | 12,5 | 6.5 | 10,5 | M2.5 Longueur : 10 |
| 8 | 5 | 8.5 | 21,5 | 14 | 21,5 | 11 | 4 | M8X1.0 | Longueur M3 : 14 | 14,5 | 8 | 12 | Longueur M3 : 14 |
| 12 | 5 | 11 | 29 | 15,5 | 21,5 | 11 | 4 | M8X1.0 | Longueur M4 : 16 | 20 | 9 | 13,5 | Longueur M4 : 12 |
| 16 | 5 | 12 | 36 | 17,5 | 24 | 14 | 5 | M10X1.0 | Longueur M5 : 16 | 23 | 10,5 | 17 | Longueur M5 : 16 |
| 20 | 5 | 15 | 44,5 | 22 | 28 | 17 | 6 | M12X1.0 | Longueur M6 : 20 | 25 | 12,5 | 21 | Longueur M6 : 20 |
| 25 | 5 | 16 | 53,5 | 24 | 32 | 19 | 6 | M14X1,5 | Longueur M8 : 20 | 33 | 16,5 | 23 | Longueur M8 : 20 |

| Diamètre/Symbole du cylindre | UN | B | C | D | ET | E1 | F | G | M | P | H | je | J | Q |
| 8 | 8.5 | 21,5 | 12,5 | 14 | 40 | 6 | 11 | 7 | M8X1.0 | Longueur M3 : 14 | 14,5 | 8 | 12 | Longueur M3 : 14 |
| 12 | 11 | 29 | 14 | 15,5 | 40 | 6 | 11 | 7 | M8X1.0 | Longueur M4 : 16 | 20 | 9 | 13,5 | Longueur M4 : 12 |
| 16 | 12 | 36 | 16 | 17,5 | 49 | 7 | 14 | 9 | M10X1.0 | Longueur M5 : 16 | 23 | 10,5 | 17 | Longueur M5 : 16 |
| 20 | 15 | 44,5 | 20 | 22 | 53,5 | 10 | 17 | 11 | M12X1.0 | Longueur M6 : 20 | 25 | 12,5 | 21 | Longueur M6 : 20 |
| 25 | 16 | 53,5 | 22 | 24 | 68,5 | 12 | 19 | 12 | M14X1,5 | Longueur M8 : 20 | 33 | 16,5 | 23 | Longueur M8 : 20 |

