01
Cylindre à double effet série FCXS
Paramètres techniques
| FCXS | M | 20 | - | 100 | - | Y7BW | S |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| Code de spécification | Types de roulements | Diamètre du cylindre | Course réglable | Interrupteur magnétique | Nombre d'interrupteurs magnétiques | ||
| FCXS : Double action Cylindre / Type de base | M : Palier lisse L : Roulement à billes | 6 | 10, 20, 30, 40, 50, | Pas de marque : Sans Interrupteur magnétique (Anneau magnétique intégré) | Aucune unité Markc2 | ||
| 10 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75 | s:1 Unités | |||||
| 15, 20, 25, 32 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100 | n:n Unités |

