Série FAS-FS - Vanne de régulation de vitesse avec échelle - Joint coudé
Description détaillée
Paramètres techniques
| Modèle | d | T | H | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4Note 1) | UNNote 2) | M | W1 | W2 | X | ET | ||
| Déverrouillage | Verrouillage | Déverrouillage | Verrouillage | ||||||||||||||
| FAS12 □ 1FS □ -M5-04 | 4 | M5x0,8 10/32UNF | 8 | 8.2 | 9.4 | 17.2 | 21.7 | 16.9 | 39 | 36,5 | 35 | 33,5 | 13.3 | 13.6 | 15.1 | 5.5 | 9.6 |
| FAS12 □ 1FS □ -M5-06 | 6 | 10.4 | 18.6 | 23.1 | 16,5 | ||||||||||||
| FAS22 □ 1FS □ -01-02(S) | 3.2 | 1/8 | 12(13.7) | 7.2 | 12 | 19.1 | 26.2 | 19.1 | 43,9 | 42.4 | 40,8 | 39,3 | 13.3 | 20 | 21,5 | 6.5 | 15 |
| FAS22 □ 1FS □ -01-04(S) | 4 | 8.2 | |||||||||||||||
| FAS22 □ 1FS □ -01-06(S) | 6 | 10.4 | |||||||||||||||
| FAS22 □ 1FS □ -01-08(S) | 8 | 13.2 | 22.4 | 29,5 | 14.2 | ||||||||||||
| FAS22 □ 1FS □ -01-10(S) | 10 | 15.9 | 25.3 | 32.4 | 15.6 | ||||||||||||
| FAS22 □ 1FS □ -02-02(S) | 3.2 | 1/4 | 17(17,5) | 7.2 | 13 | 20.9 | 30.2(30.3) | 22.6 | 49,7 | 48,3 | 44.2 | 42,8 | 13.3 | 21,5 | 24 | 7.8 | 16.2 |
| FAS22 □ 1FS □ -02-04(S) | 4 | 8.2 | |||||||||||||||
| FAS22 □ 1FS □ -02-06(S) | 6 | 10.4 | 23.4 | 32,7 (32,8) | |||||||||||||
| FAS22 □ 1FS □ -02-08(S) | 8 | 13.2 | 23.9 | 33.2(33.3) | 14.2 | ||||||||||||
| FAS22 □ 1FS □ -02-10(S) | 10 | 15.9 | 26.9 | 36.2(36.3) | 15.6 | ||||||||||||
| FAS32 □ 1FS □ -02-06(S) | 6 | 1/4 | 19 | 10.4 | 16.6 | 21.8 | 32.1 | 36.4 | 63.1 | 61,7 | 57,9 | 56,5 | 13.3 | 24,5 | 28,5 | 9.3 | 19.2 |
| FAS32 □ 1FS □ -02-08(S) | 8 | 13.2 | 22.7 | 33 |
| 14.2 | |||||||||||
| FAS32 □ 1FS □ -02-10(S) | 10 | 15.9 | 26.7 | 37 | 35,7 | 15.6 | |||||||||||
| FAS32 □ 1FS □ -02-12(S) | 12 | 18,5 | 29.7 | 40 | 34,5 | 17 | |||||||||||
| FAS32 □ 1FS □ -03-06(S) | 6 | 3/8 | 19 | 10.4 | 16.6 | 21.8 | 32.1 | 28.7 | 55,4 | 54 | 50,2 | 48,8 | 13.3 | 24,5 | 28,5 | 9.3 | 19.2 |
| FAS32 □ 1FS □ -03-08(S) | 8 | 13.2 | 22.7 | 33 |
| 14.2 | |||||||||||
| FAS32 □ 1FS □ -03-10(S) | 10 | 15.9 | 26.7 | 37 | 28 | 15.6 | |||||||||||
| FAS32 □ 1FS □ -03-12(S) | 12 | 18,5 | 29.7 | 40 | 26.8 | 17 | |||||||||||
| FAS42 □ 1FS □ -04-10(S) | 10 | 1/2 | 24(23,8) | 15.9 | 18.8 | 27.4 | 40,3 (40,2) | 36.2 | 64.1 | 62,5 | 57 | 55,4 | 15.6 | 26 | 29 | 10 | 19 |
| FAS42 □ 1FS □ -04-12(S) | 12 | 18,5 | 30,8 | 43,7 (43,6) | 35.1 | 17 | |||||||||||
| FAS42 □ 1FS □ -04-16(S) | 16 | 23.8 | 34,8 | 47,7 (47,6) | 32,7 | 20.6 | |||||||||||

