01
Mastic d'étanchéité général de la série FAS-FS
Description détaillée
Le régulateur de vitesse standard de la série FAS-FS est conçu pour une régulation précise de la vitesse des vérins pneumatiques. Il utilise un système d'étranglement à l'échappement pour assurer un mouvement fluide et contrôlé. Cette conception permet de gérer le débit d'air du vérin, contribuant ainsi à un fonctionnement stable lors des cycles d'extension et de rétraction.
Pour une meilleure précision de réglage, la vanne est équipée d'une molette graduée. Ceci permet aux opérateurs de régler et de reproduire les débits avec une grande précision, facilitant ainsi l'obtention de vitesses de vérin constantes lors d'opérations répétées. L'échelle graduée permet des réglages fins et contribue à réduire les variations lors de la mise en service ou en cas de modifications de l'application.
Pour garantir une fiabilité à long terme, le robinet à pointeau est doté d'un système anti-démontage. Ce dispositif empêche le détachement du mécanisme de réglage, même en cas de rotation excessive, réduisant ainsi le risque de séparation accidentelle des composants lors d'une utilisation courante. De plus, une fonction de verrouillage par simple pression permet de bloquer la molette. Une fois verrouillée, la position est maintenue fermement, ce qui contribue à prévenir les variations de débit pouvant survenir en raison des vibrations dans les équipements automatisés ou fonctionnant en continu.
Le corps de la vanne pivote à 360°, offrant une grande flexibilité d'installation. Cette rotation permet d'orienter la vanne de manière optimale en fonction de la configuration du système pneumatique, ce qui est particulièrement utile dans les espaces restreints ou lors du passage de la tuyauterie autour d'autres composants. La possibilité d'ajuster la position de la vanne après montage simplifie l'alignement de la tuyauterie et réduit les contraintes sur les conduites raccordées.
Le régulateur de la série FAS-FS est idéal pour les applications exigeant une régulation de vitesse fiable, un réglage précis et une mémorisation sécurisée du réglage. Son contrôle progressif, ses mécanismes de protection et sa facilité d'installation en font un choix judicieux pour la régulation de précision des vérins dans les équipements automatisés.
Paramètres techniques
| Modèle | d | T | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | UN | M | W1 | ET | ||
| Déverrouillage | Verrouillage | Déverrouillage | Verrouillage | ||||||||||||||
| FAS23 □ 1FS1-G01-04 | 4 | 1/8 | 13 | 8.2 | 9.6 | 12 | 13.9 | 25.1 | 17,5 | 35,7 | 43,8 | 42.4 | 38.3 | 36,9 | 13.3 | 20 | 15 |
| FAS23 □ 1FS1-G01-06 | 6 | 10.4 | 26.2 | 20.4 | 38,5 | ||||||||||||
| FAS23 □ 1FS1-G01-08 | 8 | 13.2 | 10.2 | 16.4 | 30.1 | 21,5 | 39,7 | 14.2 | |||||||||
| FAS23 □ 1FS1-G02-04 | 4 | 1/4 | 17 | 8.2 | 12.9 | 13 | 16,5 | 29,9 | 17,5 | 40.1 | 49,7 | 48,3 | 43.2 | 41,8 | 13.3 | 21,5 | 16.2 |
| FAS23 □ 1FS1-G02-06 | 6 | 10.4 | 19 | 33,8 | 21.4 | 43,9 | |||||||||||
| FAS23 □ 1FS1-G02-08 | 8 | 13.2 | 34,9 | 23,5 | 46 | 14.2 | |||||||||||
| FAS23 □ 1FS1-G02-10 | 10 | 15.9 | 20.9 | 38.1 | 24.7 | 47,3 | 15.6 | ||||||||||
| FAS33 □ 1FS1-G02-06 | 6 | 1/4 | 21 | 10.4 | 12.9 | 16.6 | 20.2 | 36.1 | 21.4 | 57,8 | 63.1 | 91,7 | 54,6 | 53.2 | 13.3 | 24,5 | 19.2 |
| FAS33 □ 1FS1-G02-08 | 8 | 13.2 | 38 | 23,5 | 59,9 | 14.2 | |||||||||||
| FAS33 □ 1FS1-G02-10 | 10 | 15.9 | 17.4 | 23 | 42.2 | 26.1 | 58 | 15.6 | |||||||||
| FAS33 □ 1FS1-G02-12 | 12 | 18,5 | 43,5 | 28.3 | 59,9 | 17 | |||||||||||
| FAS33 □ 1FS1-G03-06 | 6 | 3/8 | 21 | 10.4 | 12.9 | 16.6 | 20.2 | 36.6 | 21.4 | 50.1 | 55,4 | 54 | 47,9 | 46,5 | 13.3 | 24,5 | 19.2 |
| FAS33 □ 1FS1-G03-08 | 8 | 13.2 | 38 | 23,5 | 52.2 | 14.2 | |||||||||||
| FAS33 □ 1FS1-G03-10 | 10 | 15.9 | 17.4 | 23 | 42.2 | 28.1 | 50,3 | 15.6 | |||||||||
| FAS33 □ 1FS1-G03-12 | 12 | 18,5 | 43,5 | 28.3 | 52.2 | 17 | |||||||||||
| FAS43 □ 1FS1-G04-10 | 10 | 1/2 | 27 | 15.9 | 17.4 | 18.8 | 25.6 | 47,9 | 26.1 | 61.2 | 64.1 | 62,5 | 55.1 | 53,5 | 15.6 | 26 | 19 |
| FAS43 □ 1FS1-G04-12 | 12 | 18,5 | 21 | 26.2 | 49,8 | 28.3 | 63,4 | 17 | |||||||||

