01
Composants combinés de traitement des gaz (pièces duplex) de la série FAC1010~5010
Description détaillée
Les composants combinés de traitement des gaz des séries FAC1010 à 5010 sont conçus comme des unités duplex intégrant les principales fonctions de préparation de l'air dans un ensemble compact, offrant un équilibre optimal entre performance et flexibilité pour une large gamme d'applications pneumatiques. La série est disponible en configurations mini, standard et grand diamètre, chacune étant dimensionnée pour répondre à différents besoins en débit, des équipements de petite taille ou de précision aux grands systèmes industriels à forte consommation d'air. Cette approche progressive permet aux utilisateurs de sélectionner une configuration parfaitement adaptée aux exigences de fonctionnement de leurs machines.
La précision du contrôle de la pression et du traitement de l'air est une caractéristique essentielle de cette série. La vanne de régulation de pression intégrée maintient un écart de pression ≤ 0,005 MPa, garantissant une stabilité optimale pour les applications pneumatiques de précision. Pour les applications exigeant un air extrêmement pur, le filtre peut être équipé d'un élément filtrant de 0,01 µm permettant l'élimination des particules fines et des brouillards d'huile, assurant ainsi la protection des composants sensibles situés en aval.
La conception modulaire permet de configurer les unités en ensembles de deux ou trois composants, selon les besoins du système. Cette approche simplifie l'installation en réduisant le nombre de raccordements de tuyauterie et favorise une disposition plus organisée, particulièrement avantageuse dans les armoires électriques ou les espaces machines restreints.
La durabilité est assurée par l'utilisation de matériaux robustes tout au long de sa construction. Le boîtier en alliage d'aluminium est doté d'un revêtement antistatique, contribuant à sa résistance à la corrosion et prolongeant sa durée de vie en milieu industriel. Les options de corps de la coupelle comprennent une version en polycarbonate avec couvercle antidéflagrant pour une meilleure visibilité et une protection contre les chocs, ainsi qu'une version métallique pour les applications exigeant une résistance mécanique accrue.
La conception intègre des aspects liés à la maintenance pour faciliter l'entretien. Le godet transparent permet un contrôle visuel rapide du niveau de fluide et des impuretés accumulées, tandis que les options de vidange manuelle ou automatique offrent une grande flexibilité d'utilisation. Les cartouches filtrantes et les godets d'huile sont remplaçables individuellement, sans démontage complet de l'unité, ce qui réduit les temps d'arrêt et simplifie la maintenance courante. La série FAC1010~5010 allie régulation précise, assemblage flexible, construction robuste et facilité d'entretien pour une préparation fiable de l'air comprimé dans divers environnements industriels.
Symboles

Code de commande du produit fini
| Modèle | Caractéristiques | Accessoires | |||||||
| Assemblée | Débit nominalNote 2) | Diamètre de raccordement du tube (G)Note 3) | Dimension du port de jauge | Poids (kg) | Support | Port de jauge | |||
| Drainage manuel taper | Automatique type de drainageNote 1) | Soupape de filtration et de décharge de pression | Graisseur | ||||||
| FAC1010-M5 | Aucun | FAW1000 | FAL1000 | 90 | M5 | 1/16 | 0,22 | Y10T | G27-10-R1 |
| FAC1510-M5 | Aucun | FAW1500 | FAL1500 | 200 | M5 | 1/8 | 0,172 | Y10T | G36-10-01 |
| FAC1510-01 | Aucun | 1/8 | |||||||
| FAC2010-01 | FAC2010-01D | FAW2000 | FAL2000 | 500 | 1/8 | 1/8 | 0,66 | Y20T | G36-10-01 |
| FAC2010-02 | FAC2010-02D | 1/4 | |||||||
| FAC3010-02 | FAC2510-02D | FAW3000 | FAL3000 | 1700 | 1/4 | 1/8 | 0,98 | Y30T | |
| FAC3010-03 | FAC2510-03D | 3/8 | |||||||
| FAC4010-03 | FAC4010-03D | FAW4000 | FAL4000 | 3000 | 3/8 | 1/4 | 1,93 | Y40T | G46-10-02 |
| FAC4010-04 | FAC4010-04D | 1/2 | |||||||
| FAC4010-06 | FAC4010-06D | FAW4000-06 | FAL4000-06 | 3000 | 3/4 | 1/4 | 1,99 | Y50T | |
| FAC5010-06 | FAC5010-06D | FAW5000 | FAL5000 | 4000 | 3/4 | 1/4 | 3.2 | Y60T | |
| FAC5010-10 | FAC4010-10D | 1 | |||||||
Note 1) Le FAC2010 dispose de deux structures de drainage automatique en option : un dispositif de drainage automatique à impulsion classique et un dispositif de drainage automatique à levier en option, indiqué par « D2 » pour la commande ; les FAC3010 à FAC5010 disposent également de deux structures de drainage automatique : un type à levier classique et un type à bille flottante en option ; veuillez consulter la présentation des dispositifs de drainage automatique pour plus de détails.
Note 2) Lorsque la pression d'alimentation est de 0,7 MPa (7,1 kgf/cm²)2) et la pression de consigne est de 0,5 MPa (5,1 kgf/cm²).2).
Note 3) Les filetages Rc et NPT sont disponibles pour le raccordement des tuyaux.
Caractéristiques
| Modèle | FAC1010~5010 |
| Résistance à la pression garantie | 1,5 MPa (15 kgf/cm²)2) |
| Pression de service maximale | 1,0 MPa (10 kgf/cm²)2) |
| Température ambiante et du fluide | -30 à 80 °C |
| *Note du filtre | 25mm |
| Recommandation en matière d'huile | ISOVG32 |
| Matériau du conteneur | PC |
| Couvercle de protection | FAC1010-2010 (Aucun),FAC3010-5010 (Avoir) |
| Plage de réglage de la pression | AC1010-1510:0,05-0,7MPa (0,5-7kgf/cm2),AC2010-5010:0,05-0,85 MPa (0,5-8,5 kgf/cm)2) |
| Type de vanne | Type de débordement |
*Il y a 5 et 50 µm au choix.
Spécifications externes

| Modèle | Spécifications standard | ||||||||||
| 2×P1 | P2 | UN | B | C | D | N | R | S | K | M | |
| FAC2010-01,02 | G1/8, G1/4 | G1/8 | 89 | 92,2 | 73,6 | 20 | 44,5 | 5.5 | 8.5 | 3.5 | 29,5 |
| FAC3010-02,03 | G1/4, G3/8 | G1/8 | 117 | 114,5 | 89.2 | 26,5 | 58,5 | 7 | 11 | 98 | 39,7 |
| FAC4010-04 | G1/2 | G1/4 | 154 | 145,5 | 112 | 35 | 77 | 9,5 | 13 | 118 | 48,8 |
| FAC4010-06 | G3/4 | G1/4 | 165 | 147.2 | 114,3 | 35 | 82 | 9 | 13 | 119,5 | 50.1 |
| FAC5010-06.10 | G3/4,G1 | G1/4 | 195,5 | 218,3 | 118,7 | 45 | 97,5 | 14 | 18 | 144 | 68,5 |
| Modèle | Spécifications standard | Spécifications optionnelles | |||||||||
| Tasse en aluminium | Drainage automatique | ||||||||||
| J | DANS | V1 | Q1 | ET | L | H | F | G | B | B | |
| FAC2010-01,02 | 20 | 5.3 | 32,75 | 24 | 11 | F42 | F4.7 | - | 60 | 93,8 | 106 |
| FAC3010-02,03 | 26,5 | 7 | 45 | 35 | 11 | F42 | G1/8 | 0,8 | 80 | - | 60 |
| FAC4010-04 | 35 | 7 | 50,3 | 40 | 14 | F52 | G1/8 | 2.5 | 110 | - | 189,5 |
| FAC4010-06 | 35 | 8 | 50 | 40 | 14 | F52 | G1/8 | 2.5 | 110 | - | 191 |
| FAC5010-06,10 | 45 | 10,5 | 63,3 | 50 | 14 | F52 | G1/8 | - | 110 | - | 262 |



