01
Cylindre à double effet série FCXS
Symboles

Code de commande du produit fini

Caractéristiques
| Diamètre du cylindre | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Fluide utilisé | Air (sans huile) | |||||
| Valeur du test de résistance à la pression | 1,05 MPa | |||||
| Pression de service maximale | 0,7 MPa | |||||
| Pression de service minimale | 0,15 MPa | 0,1 MPa | 0,05 MPa | |||
| Température ambiante et température d'utilisation du fluide | -10~60℃ (mais non congelé) | |||||
| Vitesse du piston | 30 à 300 mm/s | 30 à 800 mm/s | 30~700 mm/s | 30 à 600 mm/s | ||
| Coussin | Coussinet | |||||
| Plage de course réglable | Pour une course standard, 0~-5 mm | |||||
| Diamètre de raccordement du tuyau | M5x0,8 | Rc1/8 | ||||
| Types de roulements | Palier lisse, roulement à billes (mêmes dimensions extérieures) | |||||
Remarque : La vitesse maximale du piston utilisé du côté de l'extension est indiquée dans le tableau ci-dessus.
La vitesse maximale du piston en fonctionnement du côté retour est d'environ 70 % de la valeur du côté extension.
Accident vasculaire cérébral
| Modèle | Course standard | Plage de valeurs possibles pour l'AVC |
| FCXS □ 6 | 10,20,30,40,50 | 60~100 |
| FCXS □ 10 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75 | 80~150 |
| FCXS □ 15 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100 | 110~150 |
| FCXS □ 20 | 110~200 | |
| FCXS □ 25 | ||
| FCXS □ 32 |
Remarque : ф6 est destiné aux produits non standard.
Structure interne et matériaux des principaux composants

| Non. | Nom | Matériel | Notes |
| 1 | Corps de cylindre | Alliage d'aluminium | Anodisation dure |
| 2 | Tige de piston A | Note 1) Acier au carbone | Placage au chrome dur |
| 3 | Tige de piston B | Note 1) Acier au carbone | Placage au chrome dur |
| 4 | Couvercle de cylindre côté tige | Alliage de roulement en aluminium | |
| 5 | Couvercle de cylindre du côté sans tige | Note 2) Acier spécial | |
| 6 | Plaque d'extrémité | Alliage d'aluminium | Anodisation dure |
| 7 | Piston A | Alliage d'aluminium | Traitement au chromate |
| 8 | Piston B | Alliage d'aluminium | Traitement au chromate |
| 9 | Coussinet A | polyuréthane | |
| 10 | Anneau magnétique | Matériau magnétique | |
| 11 | Vis du coussin | Acier au carbone | Placage nickelé |
| 12 | Écrou hexagonal | Acier au carbone | Placage nickelé |
| 13 | Coussin B | polyuréthane | |
| 14 | Vis à six pans creux | Acier chromé | Placage nickelé |
| 15 | Vis à tête hexagonale creuse | Acier chromé | Placage nickelé |
| 16 | Anneau de retenue élastique | Acier spécial | Placage nickelé |
| 17 | Support de coussin | Alliage de roulement en aluminium | |
| 18 | Guide de roulement à billes | - | |
| 19 | Manchon de palier | Alliage de roulement en aluminium | |
| 20 | Coussinet | polyuréthane | |
| 21 | Vis de bouchon | Cuivre chromé | Placage nickelé |
| 22 | Joint d'étanchéité de piston | NBR | |
| 23 | Joint d'étanchéité de tige | NBR | |
| 24 | Joint torique | NBR | |
| 25 | Couvercle de cylindre B du côté sans tige | Alliage d'aluminium | Placage nickelé |
| 26 | Plaque de presse à joint d'étanchéité | Alliage d'aluminium | |
| 27 | Séparateur de ports | Alliage d'aluminium | |
| 28 | Bille d'acier | Acier spécial | Placage au chrome dur |
| 29 | Anneau de retenue élastique B | Acier spécial | Placage nickelé |
[Note 1] Dans le cas du CXSM6, il s'agit d'acier inoxydable.
[Note 2] Dans le cas du CXSM6, il s'agit d'un alliage d'aluminium anodisé.
Pièce remplaçable : ensemble de joint torique
| Diamètre du cylindre (mm) | Mode d'assemblage | Contenu |
| 6 | FCXSM6-PS | Les numéros de série ci-dessus㉒ ㉓ ㉔ forment un ensemble. |
| 10 | FCXSM10A-PS | |
| 15 | FCXSM15-PS | |
| 20 | FCXSM20-PS | |
| 25 | FCXSM25-PS | |
| 32 | FCXSM32-PS |
Remarque : L'ensemble de bague d'étanchéité ㉒ ㉓ ㉔ est un ensemble ; le diamètre de chaque cylindre est configuré en fonction du modèle d'assemblage.
Spécifications externes

| Modèle | Accident vasculaire cérébral | AVEC | S | SS | ZZ |
| FCXS 6-10 | 10 | 15 | 23 | 55 | 68,5 |
| FCXS 6-20 | 20 | 20 | 33 | 65 | 78,5 |
| FCXS 6-30 | 30 | 25 | 43 | 75 | 88,5 |
| FCXS 6-40 | 40 | 30 | 53 | 85 | 98,5 |
| FCXS 6-50 | 50 | 35 | 63 | 95 | 108,5 |


| Modèle | UN | B | C | D | ET | F | G | H | je | J | L | M | N | NN | P | Q | R | DANS | Dans | X | ET | |
| FCSX10 | 46 | 17 | 44 | 15 | 7,5 | 2-M4x0,7 | 35 | 20 | 4 | 8 | 20 | 2-Ф3.4 Trou traversant 2-Ф6.5 Profondeur du lamage 3.3 | Profondeur du trou de vis 2-M3x0,5 : 5 | F6 | 33,6 | 8.5 | 7 | 30 | 2 vis M4 x 0,7 Profondeur du trou de vis 6 | Vis 4-M3x0,5 Profondeur du trou de vis 5 | M3x0,5x10ℓ | M5x0,8x5ℓ |
| FCSX15 | 58 | 20 | 56 | 18 | 9 | 2-M5x0,8 | 45 | 25 | 5 | 10 | 30 | 2-Ф4.3 Trou traversant 2-Ф8 Profondeur du lamage 4.4 | 2 vis M4 x 0,7 Profondeur du trou de vis 6 | F8 | 48 | 10 | 10 | 38,5 | 2 vis M5 x 0,8 Profondeur du trou de vis : 8 | Vis 4-M4x0,7 Profondeur du trou de vis 5 | M5x0,8x10ℓ | M6x1,0x5ℓ |



| Modèle | UN | B | C | D | ET | F | G | H | je | J | K | L | M | NN | NN | OH | P |
| FCXS口20 | 64 | 25 | 62 | 23 | 11,5 | 2-M5x0,8 | 50 | 28 | 6 | 12 | 12 | 30 | Trou traversant 2-Ф5,5 Profondeur du lamage 2-Ф9,5 5,3 | 2 vis M4 x 0,7 Profondeur du trou de vis 6 | F10 | M6x1,0x18,5ℓ | 53 |
| FCXS口25 | 80 | 30 | 78 | 28 | 14 | 2-M6x1.0 | 60 | 35 | 6 | 12 | 12 | 30 | 2-Ф6.9 Trou traversant 2-Ф11 Profondeur du lamage 6.3 | 2 vis M5 x 0,8 Profondeur du trou : 7,5 | F12 | M6x1,0x18,5ℓ | 64 |
| FCXS口32 | 98 | 38 | 96 | 36 | 18 | 2-M6x1.0 | 75 | 44 | 8 | 16 | 14 | 30 | 2-Ф6.9 Trou traversant 2-11 Profondeur du lamage 6.3 | 2 vis M5 x 0,8 Profondeur du trou : 7,5 | F16 | M8x1,25x23ℓ | 76 |
| Modèle | PP | Q | R | T | TT | DANS | UU | Dans | DANS | X | ET | |
| FCXS 口20 | M6x1.0 | 7,75 | 12,5 | 45 | 9,5 | 6.5 | 8 | 4 vis M5 x 0,8 Profondeur du trou de vis : 4,5 | Vis 8-M4x0,7 Profondeur du trou de vis 5,5 | 2 vis M6 x 1,0 Profondeur du trou : 10 | M6x1.0x12ℓ | M8x1,25x6ℓ |
| FCXS 口25 | M6x1.0 | 8.5 | 15 | 46 | 13 | 9 | 9 | Profondeur du trou de vis 4-Rc1/8 : 6,5 | 8 vis M5 x 0,8 Profondeur du trou de vis : 7,5 | 2 vis M8 x 1,25, profondeur du trou : 12 | M6x1,0x14ℓ | M8x1,25x6ℓ |
| FCXS 32 | M8x1,25 | 9 | 19 | 56 | 20 | 10 | 10 | Profondeur du trou de vis 4-Rc1/8 : 6,5 | 8 vis M5 x 0,8 Profondeur du trou de vis : 7,5 | 2 vis M8 x 1,25, profondeur du trou : 12 | M8x1,25x16ℓ | M10x1,5x8ℓ |

