4V200 Solenoide Balbula (Bost Portuko Bi Posizioko, Bost Portuko Hiru Posizioko)
Sinboloak

Amaitutako Produktuaren Eskaera Kodea

Zehaztapenak
| Modeloa | 4V210-06 4V220-06 | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-28 4V230P-08 |
| Laneko euskarria | Airea (40 μm baino txikiagoa den poro-tamaina duen iragazki-elementu baten bidez iragazita) | |||
| Ekintza eredua | Barneko Gida Mota edo Kanpoko Gida Mota | |||
| Hodiaren diametroa [1. oharra] | Sarrera = Irteera = Ihesbidea = PT1/8 | Sarrera = Irteera = PT1/4, Ihesbidea = PT1/8 | ||
| Sekzio Eraginkorreko Azalera (Cv) [4. oharra] | 4V210-08, 4V220-08: 17,0 mm² (Cv = 1,0); 4V230C-08: 13,6 mm² (Cv = 0,8) | |||
| Postu kopurua | Bost atakako bi posizioko | Bost atakako hiru posizioko | Bost atakako bi posizioko | Bost atakako hiru posizioko |
| Funtzionamendu-presioaren tartea | 0,15~0,8Mpa (21~114psi) | |||
| Presioarekiko erresistentzia bermatua | 1.2Mpa (175psi) | |||
| Funtzionamendu-tenperatura | -20~70℃ | |||
| Gorputzaren materiala | Aluminiozko aleazioa | |||
| Lubrifikazioa [2. oharra] | Ez da beharrezkoa | |||
| Gehienezko funtzionamendu-maiztasuna [3. oharra] | 5 aldiz/segundo | 3 aldiz/segundo | 5 aldiz/segundo | 3 aldiz/segundo |
| Pisua (g) | 4V210-06:220 | 360 | 4V210-08:220 | 360 |
| 4V220-06:320 | 4V220-08:320 | |||
Errendimendu elektrikoaren parametroak
| Elementuak | Parametro espezifikoak | ||||
| Tentsio estandarra | 220V korrontea | 110V korrontea | 24 V korrontea | 24 V korronte zuzena | 12V korronte zuzena |
| Funtzionamendu-tentsioaren tartea | Korronte alternoa: ± % 15; Korronte zuzena: % 10 | ||||
| Energia-kontsumoa | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0VA | 2,5 W |
| Babes maila | IP65 (DIN40050) | ||||
| Beroarekiko erresistentzia maila | B klasea | ||||
| Energia konexio mota | DIN entxufe mota, irteera mota | ||||
| Kitzikapen-denbora | 0,05 segundo baino gutxiago | ||||
Barne egitura

| Ez. | Izena | Ez. | Izena | |
| 1 | Terminala | 7 | Gida Gorputza | |
| 2 | Azkoin finkatzailea | 8 | Gorputza | |
| 3 | Bobina | 9 | Eraztuna jantzita | |
| 4 | Burdina mugikorra | 10 | Beheko estalkia | |
| 5 | Konponketa-adabakia | 11 | Torlojua | |
| 6 | Pistoia | 12 | Udaberria |
| Ez. | Izena | Ez. | Izena | |
| 13 | Ihes-junta | 18 urte | Eskuzko pina | |
| 14 | O-eraztuna | 19 | Itzulerako eserlekua | |
| 15 | Ardatzaren nukleoa | 20 | Udaberria | |
| 16 | O-eraztun berezia | 21 | Alboko estalkia | |
| 17 | Udaberria | 22 | Itzulerako eserlekua |
Kanpoko zehaztapenak

| Sinboloak | A | B | C | D | ETA |
| 4V210-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 urte | 22,7 | 0 |
| 4V210-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 21.2 | 3 |

| Sinboloak | A | B | C | D | ETA |
| 4V220-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 urte | 76,4 | 0 |
| 4V220-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74,9 | 3 |

| Sinboloak | A | B | C | D | ETA |
| 4V230-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 urte | 76,4 | 0 |
| 4V230-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74,9 | 3 |


