60 Absoluta valoro Serio servomotoro
Produkta Superrigardo
Specifoj
| Tipo | Taksita potenco (KW) | Taksita tordmomanto (Nm) | Maksimuma tordmomanto (Nm) | Taksita rapideco (RPM) | Taksita kurento (A) | Rotora inercio (Kg.m²) | Motora maso (Kg) | Motora longo (L) |
| 200W-Mult-bobena norma motoro | 0.2 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 1.7 | 0,2*10⁻⁴ | 1 | 78.5 |
| 200W-MultiBrake motoro | 0.2 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 1.7 | 0,22*10⁻⁴ | 1.38 | 105 |
| 400W-Mult-bobena norma motoro | 0.4 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 2.8 | 0,436*10⁻⁴ | 1.4 | 105.5 |
| 400W-MultBremsomotoro | 0.4 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 2.8 | 0,456*10⁻⁴ | 1.71 | 136 |
| 600W-Mult-bobena norma motoro | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3000 | 3.3 | 0,538*10⁻⁴ | 1.65 | 127.5 |
| 600W-Multbremsomotoro | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3000 | 3.3 | 0,558*10⁻⁴ | 1.94 | 153.5 |
| 60X6ST-JC00630LB | 0.2 | 0.64 | 1.91 | 3000 | 1.7 | 0,38*10⁻⁴ | 0.38 | 75 |
| 60X6ST-JD00630LBZ | 0.2 | 0.64 | 1.91 | 3000 | 1.7 | 0,28*10⁻⁴ | 0.38 | 105 |
| 60X6ST-JC01330LB | 0.4 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 2.5 | 0,62*10⁻⁴ | 0.51 | 92 |
| 60X6ST-JD01330LBZ | 0.4 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 2.5 | 0,62*10⁻⁴ | 0.51 | 122 |
| 60X6ST-JC01930LB | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3000 | 4.1 | 0,88*10⁻⁴ | 0.47 | 109 |
| 60X6ST-JD01930LBZ | 0.6 | 1.91 | 5.73 | 3000 | 4.1 | 0,88*10⁻⁴ | 0.47 | 139 |
Produkta Grandeco



