Zubehör für Magnetventile – Basisserie
Bestellcode für Fertigprodukte

[Anmerkung 1] Die Anzahl der Verbindungssitze in der 100M- und 200M-Serie beträgt bis zu 16; die Anzahl der Verbindungssitze in der 300M-Serie beträgt bis zu 12; die Anzahl der Verbindungssitze in der 400M-Serie beträgt bis zu 8.
[Alternativ] 1. Die Bestellnummer umfasst den Sockel und die Blindplatte. 2. Die Sockelbaugruppe umfasst den Sockel, die Sockeldichtung und die Schrauben. 3. Die Blindplattenbaugruppe umfasst die Blindplatte und die Schrauben.
Produktübersicht
Die Zubehörserie für Magnetventile bietet vier Größen (100 m³/200 m³/300 m³/400 m³/2 ...
Spezifikationen
| Element \ Basismodell | 100 Millionen | 200 Mio. | 300M | 400M |
| Arbeitsmedium | Luft (gefiltert durch ein Filterelement mit einer Porengröße kleiner als 40 μm) | |||
| Betriebstemperatur | -20~70℃ | |||
| Anwendbare Ventilserien | 4V100-Serie | 4V200-Serie | 4V300-Serie | 4V400-Serie |
| 5V100-Serie | 5V200-Serie | 5V300-Serie | 5V400-Serie | |
Externe Spezifikationen

| Modell\ Symbol | A | |||||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | |
| 100M 口F | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 |
| 200M 口F | 44 | 67 | 90 | 113 | 136 | 159 | 182 | 205 | 228 | 251 | 274 | 297 | 320 | 343 | 366 | 389 |
| 300M 口F | 52 | 80 | 108 | 136 | 164 | 192 | 220 | 248 | 276 | 304 | 332 | 360 | - | - | - | - |
| 400M 口F | 61 | 96 | 131 | 166 | 201 | 236 | 271 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modell\ Symbol | DER | |||||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | |
| 100M 口F | 28 | 47 | 66 | 85 | 104 | 123 | 142 | 161 | 180 | 199 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294 | 313 |
| 200M 口F | 34 | 57 | 80 | 103 | 126 | 149 | 172 | 195 | 218 | 241 | 264 | 287 | 310 | 333 | 356 | 379 |
| 300M 口F | 42 | 70 | 98 | 126 | 154 | 182 | 210 | 238 | 266 | 294 | 322 | 350 | - | - | - | - |
| 400M 口F | 49 | 84 | 119 | 154 | 189 | 224 | 259 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modell\ Symbol | B | NICHT | BC | BD | C | DAS | CB | D | UND | F | G | H | K | KB | KC | P | PA | PB |
| 100M 口F | 154,5 | 142,5 | 99,5 | 28 | 77 | 22 | 27 | 57,5 | 43 | 19 | 19 | 36 | 4,5 | 5 | 20 | Teil 1/4 | 10 | 40 |
| 200M 口F | 189 | 171 | 117 | 31,7 | 91 | 24 | 35 | 60 | 52 | 23 | 22 | 38 | 4,5 | 5 | 21 | Teil 1/4 | 10 | 42 |
| 300M 口F | 208 | 190 | 135 | 40 | 97 | 28 | 40 | 75 | 64 | 28 | 26 | 54 | 4,5 | 5 | 26 | PT3/8 | 13,5 | 53 |
| 400M 口F | 243 | 223 | 168,5 | 57 | 107 | 33 | 50 | 100 | 94 | 35 | 30,5 | 75 | 5,5 | 6 | 32 | Teil 1/2 | 15 | 68 |

