FSE-Serie Standardzylinder
Symbole

Bestellcode für Fertigprodukte

Spezifikationen
| Innendurchmesser (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| Funktionsweise | Doppeltwirkender Typ | |||||||
| Arbeitsmedium | Luft (gefiltert durch ein Filterelement mit einer Porengröße kleiner als 40 μm) | |||||||
| Feste Form | SE | Grundtypen FA, FB, CA, CB, CR, LB, TC, FTC, TCM1, TCM2 | ||||||
| SED、SEJ | Basistypen FA, LB, TC, FTC, TCM1, TCM2 | |||||||
| Betriebsdruckbereich | 0,15–1,0 MPa (22–145 psi) (1,5–10,0 bar) | |||||||
| Garantierte Druckbeständigkeit | 1,5 MPa (215 psi) (15 bar) | |||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -20 ~ 70 | |||||||
| Betriebsgeschwindigkeitsbereich (mm/s) | 30–800 | |||||||
| Schlaganfalltoleranzbereich | 0~250 +1,0 0251–1000+1,5 01001–15009+2,0 0 | |||||||
| Kissenart | Einstellbarer Puffer | |||||||
| Pufferhub | 27 | 30 | 36 | 40 | ||||
| Rohrdurchmesser [Anmerkung 1] | Teil 1/8 | Teil 1/4 | PT3/8 | Teil 1/2 | ||||
Schlaganfall
| Innendurchmesser (mm) | Standardhub (mm) | Maximaler Hub | Zulässiger Hub |
| 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 1800 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1800 |
| 50 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1800 |
| 63 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 |
| 80 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 |
| 100 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 |
| 125 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 |
Innere Struktur und Hauptkomponentenmaterialien

| NEIN. | Teilebezeichnung | Material | NEIN. | Teilebezeichnung | Material |
| 1 | Nuss | Kohlenstoffstahl\Edelstahl | 9 | Kolben | Aluminiumlegierung |
| 2 | Kolbenstange | S45C Hartchrom-Schleifstange aus Edelstahl | 10 | Kolben-O-Ring | NBR |
| 3 | O-Ring der Frontabdeckung | TPU | 11 | Tragering | Verschleißfestes Material |
| 4 | Vorderseite | Aluminiumlegierung | 12 | Magnet | Kunststoff/Gummi (Ø 125) |
| 5 | Buchse | Verschleißfestes Material | 13 | Innensechskantschraube | Kohlenstoffstahl |
| 6 | Puffer-O-Ring | TPU | 14 | Pufferdichtungspad | TPU |
| 7 | Zylinderkörper | Aluminiumlegierung | 15 | Rückabdeckung | Aluminiumlegierung |
| 8 | O-Ring | NBR | 16 | Säulenmutter |
Externe Spezifikationen

| Zylinderdurchmesser-Symbol | A | AB | Klimaanlage | ANZEIGE | ABER | B | D | UND | UND | JA | F | ABER | H | K | DER | KB | M | UND | DAS | N | P | PA | PB |
| 32 | 142 | 48 | 94 | 27,5 | 27,5 | 46,5 | 12 | 29 | M10x1,25 | 22 | 17 | 6 | 10 | M6 | 16 | 32,5 | 30 | 19 | 3 | 30 | Teil 1/8 | 13,5 | 6 |
| 40 | 159 | 54 | 105 | 32 | 32 | 54 | 16 | 33 | M12x1,25 | 24 | 17 | 7 | 13 | M6 | 17 | 38 | 35 | 21 | 3,5 | 35 | Teil 1/4 | 17,5 | 6 |
| 50 | 175 | 69 | 106 | 31 | 31 | 64 | 20 | 42 | M16x1,5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M8 | 17 | 46,5 | 40 | 27 | 3,5 | 40 | Teil 1/4 | 14 | 8 |
| 63 | 190 | 69 | 121 | 33 | 33 | 75 | 20 | 42 | M16x1,5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M8 | 17 | 56,5 | 45 | 27 | 4 | 45 | PT3/8 | 17 | 8 |
| 80 | 214 | 86 | 128 | 33 | 33 | 93 | 25 | 53 | M20x1,5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10 | 19 | 72 | 45 | 33 | 4 | 45 | PT3/8 | 16,5 | 8 |
| 100 | 229 | 91 | 138 | 37 | 37 | 110 | 25 | 55 | M20x1,5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10 | 19 | 89 | 55 | 36 | 4 | 55 | Teil 1/2 | 19,5 | 10 |
| 125 | 279 | 119 | 160 | 46 | 46 | 134 | 32 | 74 | M27x2 | 54 | 41 | 13,5 | 27 | M12 | 22 | 110 | 60 | 45 | 4 | 60 | Teil 1/2 | 23 | 11 |

| Zylinderdurchmesser-Symbol | A | AB | Klimaanlage | UND | DB | UND | ABER | |
| Spezifikationscode | FSED | FSEJ | ||||||
| 32 | 190 | 188 | 48 | 94 | 29 | 27 | M10x1,25 | 6 |
| 40 | 213 | 208 | 54 | 105 | 33 | 28 | M12x1,25 | 7 |
| 50 | 244 | 231 | 69 | 106 | 42 | 29 | M16x1,5 | 8 |
| 63 | 259 | 246 | 69 | 121 | 42 | 29 | M16x1,5 | 8 |
| 80 | 300 | 282,5 | 86 | 128 | 52 | 35,5 | M20x1,5 | 10 |
| 100 | 320 | 300,5 | 91 | 138 | 55 | 35,5 | M20x1,5 | 10 |
| 125 | 398 | 366,5 | 119 | 160 | 74 | 42,5 | M27x2.0 | 13,5 |
Übersicht der Produkte der FSE-Serie

| Zylinderinnendurchmesser | Kolbenstangen-Außendurchmesser | Funktionsweise | Druckfläche (mm²) | Luftdruck (MPa) | |||||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |||||
| 32 | 12 | Doppelrolle | Zugseite | 804 | 80,4 | 160,8 | 241.2 | 321,6 | 402.0 | 482,4 | 562,8 | 643.2 | 723,6 |
| Seite drücken | 690 | 69,0 | 138,0 | 207.0 | 276,0 | 345,0 | 414,0 | 483,0 | 552,0 | 621 | |||
| 40 | 16 | Doppelrolle | Zugseite | 1256 | 125,6 | 251.2 | 376,8 | 502.4 | 628,0 | 753,6 | 879,2 | 1004,8 | 1130.4 |
| Seite drücken | 1055 | 105,5 | 211.0 | 316,5 | 422,0 | 527,5 | 633,0 | 738,5 | 844,0 | 949,5 | |||
| 50 | 20 | Doppelrolle | Zugseite | 1963.0 | 196,3 | 392,6 | 588,9 | 785,2 | 981,5 | 1177,8 | 1374.1 | 1570.4 | 1766,7 |
| Seite drücken | 1649 | 164,69 | 329,8 | 494,7 | 659,6 | 824,5 | 989,4 | 1154,3 | 1319.2 | 1484.1 | |||
| 63 | 20 | Doppelrolle | Zugseite | 3117,0 | 311,7 | 623,4 | 935.1 | 1246,8 | 1558,5 | 1870.2 | 2181,9 | 2493,6 | 2805.3 |
| Seite drücken | 2803 | 280,3 | 560,6 | 840,9 | 1121.2 | 1401,5 | 1681 8 | 1962.1 | 2242,4 | 2522,7 | |||
| 80 | 25 | Doppelrolle | Zugseite | 5026 | 502.6 | 1005.2 | 1507,8 | 2010.4 | 2513.0 | 3015.6 | 3518.2 | 4020.8 | 4523.4 |
| Seite drücken | 4536 | 453,6 | 907.2 | 1360,8 | 1814.4 | 2268,0 | 2721,6 | 3175,2 | 3628,8 | 4082.4 | |||
| 100 | 25 | Doppelrolle | Zugseite | 7853 | 785,3 | 1570.6 | 2355,9 | 3141,2 | 3926,5 | 4711,8 | 5497.1 | 6282,4 | 7067,7 |
| Seite drücken | 7362 | 736,2 | 1472,4 | 2208.6 | 2944,8 | 3681,0 | 4417.2 | 5153.4 | 5889,6 | 6625,8 | |||
| 125 | 32 | Doppelrolle | Zugseite | 12272 | 1227.2 | 2454,4 | 3681,6 | 4908,8 | 6136,0 | 7363.2 | 8590.4 | 9817.6 | 11044,8 |
| Seite drücken | 11468 | 1146,8 | 2293,6 | 3440,4 | 4587,2 | 5734,0 | 6880,8 | 8027.6 | 9174.4 | 10321.2 | |||

