FSC-Serie Standardzylinder – Kolbenstangentyp
Symbole

Bestellcode für Fertigprodukte

Spezifikationen
| Innendurchmesser (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Funktionsweise | Doppeltwirkender Typ | ||||||
| Arbeitsmedium | Luft (gefiltert durch ein Filterelement mit einer Porengröße kleiner als 40 μm) | ||||||
| Feste Form | FSC | Grundtyp FA FB CA CB LB TC TCM1 | |||||
| FSCD、FSCJ | Grundtyp FA LB TC TCM1 | ||||||
| Betriebsdruckbereich | 0,15–1,0 MPa (22–145 psi) (1,5–10,0 bar) | ||||||
| Garantierte Druckbeständigkeit | 1,5 MPa (215 psi) (15 bar) | ||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -20 ~ 70 | ||||||
| Betriebsgeschwindigkeitsbereich (mm/s) | 30–800 | ||||||
| Schlaganfalltoleranzbereich | 0~250 +1,0 0251–1000+1,5 01001–15009+2,0 0 | ||||||
| Kissenart | Einstellbarer Puffer | ||||||
| Pufferhub | 21 | 28 | 29 | ||||
| Rohr □ Durchmesser [Anmerkung 1] | Teil 1/8 | Teil 1/4 | PT3/8 | Teil 1/2 | |||
FSC-Serie – Produktübersicht

Tabelle der theoretischen Zylinderleistung
| Zylinderinnendurchmesser | Kolbenstangen-Außendurchmesser | Funktionsweise | Druckfläche (mm²) | Luftdruck (MPa) | |||||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |||||
| 32 | 12 | Doppelrolle | Zugseite | 804 | 80,4 | 160,8 | 241.2 | 321,6 | 402.0 | 482,4 | 562,8 | 643.2 | 723,6 |
| Seite drücken | 690 | 69,0 | 138,0 | 207.0 | 276,0 | 345,0 | 414,0 | 483,0 | 552,0 | 621 | |||
| 40 | 16 | Doppelrolle | Zugseite | 1256 | 125,6 | 251.2 | 376,8 | 502.4 | 628,0 | 753,6 | 879,2 | 1004,8 | 1130.4 |
| Seite drücken | 1055 | 105,5 | 211.0 | 316,5 | 422,0 | 527,5 | 633,0 | 738,5 | 844,0 | 949,5 | |||
| 50 | 20 | Doppelrolle | Zugseite | 1963.0 | 196,3 | 392,6 | 588,9 | 785,2 | 981,5 | 1177,8 | 1374.1 | 1570.4 | 1766,7 |
| Seite drücken | 1649 | 164,69 | 329,8 | 494,7 | 659,6 | 824,5 | 989,4 | 1154,3 | 1319.2 | 1484.1 | |||
| 63 | 20 | Doppelrolle | Zugseite | 3117,0 | 311,7 | 623,4 | 935.1 | 1246,8 | 1558,5 | 1870.2 | 2181,9 | 2493,6 | 2805.3 |
| Seite drücken | 2803 | 280,3 | 560,6 | 840,9 | 1121.2 | 1401,5 | 1681 8 | 1962.1 | 2242,4 | 2522,7 | |||
| 80 | 25 | Doppelrolle | Zugseite | 5026 | 502.6 | 1005.2 | 1507,8 | 2010.4 | 2513.0 | 3015.6 | 3518.2 | 4020.8 | 4523.4 |
| Seite drücken | 4536 | 453,6 | 907.2 | 1360,8 | 1814.4 | 2268,0 | 2721,6 | 3175,2 | 3628,8 | 4082.4 | |||
| 100 | 25 | Doppelrolle | Zugseite | 7853 | 785,3 | 1570.6 | 2355,9 | 3141,2 | 3926,5 | 4711,8 | 5497.1 | 6282,4 | 7067,7 |
| Seite drücken | 7362 | 736,2 | 1472,4 | 2208.6 | 2944,8 | 3681,0 | 4417.2 | 5153.4 | 5889,6 | 6625,8 | |||
| 125 | 32 | Doppelrolle | Zugseite | 12272 | 1227.2 | 2454,4 | 3681,6 | 4908,8 | 6136,0 | 7363.2 | 8590.4 | 9817.6 | 11044,8 |
| Seite drücken | 11468 | 1146,8 | 2293,6 | 3440,4 | 4587,2 | 5734,0 | 6880,8 | 8027.6 | 9174.4 | 10321.2 | |||
| 160 | 40 | Doppelrolle | Zugseite | 20106 | 2010.6 | 4021.3 | 6031,8 | 8042.4 | 10053.0 | 12063,6 | 14074.2 | 16084,8 | 18095.4 |
| Seite drücken | 18849 | 1884.9 | 3769,8 | 5654,7 | 7539,6 | 9424,5 | 11309.4 | 13194.3 | 15079.2 | 16964.1 | |||
| 200 | 40 | Doppelrolle | Zugseite | 31416 | 3141,6 | 6283.2 | 9424,8 | 12566,4 | 15708.0 | 18849,6 | 21991.2 | 25132,8 | 28274.4 |
| Seite drücken | 30159 | 3015.9 | 6031,8 | 9047,7 | 12063,6 | 15079,5 | 18095.4 | 27117 3 | 24127.2 | 27143.1 | |||
| 250 | 50 | Doppelrolle | Zugseite | 49087 | 4908,7 | 9817.4 | 14726.1 | 19634,8 | 24543,5 | 29452.2 | 34360,9 | 39269,6 | 44178,3 |
| Seite drücken | 47124 | 4712.4 | 9424,8 | 14137.2 | 18849,6 | 23562.0 | 28274.4 | 32986,8 | 37699,2 | 42411.6 | |||
Installation und Verwendung (Allgemeine Zwecke)
Schlaganfall
| Innendurchmesser (mm) | Standardhub (mm) | Maximaler Hub |
| 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 |
| 50 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 |
| 63 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 |
| 80 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 |
| 100 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 |
Innere Struktur und Hauptkomponentenmaterialien

| NEIN. | Teilebezeichnung | Material | NEIN. | Teilebezeichnung | Material |
| 1 | Nuss | Kohlenstoffstahl | 10 | Kolbenstangen-O-Ring | NBR |
| 2 | Kolbenstange | Schleifstange aus S45C-Hartchrom | 11 | Kolben-O-Ring | NBR |
| 3 | O-Ring der Frontabdeckung | TPU | 12 | Magnet | Plastik |
| 4 | Buchse | Verschleißfestes Material | 13 | Tragering | Verschleißfestes Material |
| 5 | Vorderseite | Aluminiumlegierung | 14 | Innensechskantschraube | Kohlenstoffstahl |
| 6 | Puffer-O-Ring | NBR | 15 | Rückabdeckung | Aluminiumlegierung |
| 7 | Pufferdichtungspad | TPU | 16 | Säulen | Kohlenstoffstahl |
| 8 | Zylinderkörper | Aluminiumlegierung | 17 | Säulenmutter | Kohlenstoffstahl |
| 9 | Kolben | Aluminiumlegierung | 23 |
Externe Spezifikationen

| Zylinderdurchmesser-Symbol | A | AB | Klimaanlage | ANZEIGE | ABER | B | D | UND | UND | JA | F | ABER | H | K | DER | KB | M | UND | P | PA | PB |
| 32 | 140 | 47 | 93 | 27,5 | 27,5 | 45 | 12 | 32 | M10x1,25 | 22 | 17 | 6 | 10 | M6x1.0 | 14,5 | 33 | 28 | 15 | Teil 1/8 | 14 | 5,5 |
| 40 | 142 | 49 | 93 | 27,5 | 27,5 | 50 | 16 | 34 | M12x1,25 | 24 | 17 | 7 | 13 | M6x1.0 | 14,5 | 37 | 32 | 15 | Teil 1/4 | 15 | 6 |
| 50 | 150 | 57 | 93 | 27,5 | 27,5 | 62 | 20 | 42 | M16x1,5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M6x1.0 | 14,5 | 47 | 38 | 15 | Teil 1/4 | 17 | 8,5 |
| 63 | 153 | 57 | 96 | 27,5 | 27,5 | 75 | 20 | 42 | M16x1,5 | 32 | 23 | 8 | 17 | M8x1,25 | 14,5 | 56 | 38 | 15 | PT3/8 | 15 | 9,5 |
| 80 | 182 | 75 | 107 | 33 | 33 | 94 | 25 | 54 | M20x1,5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10x1,5 | 17 | 70 | 47 | 21 | PT3/8 | 19,5 | 10 |
| 100 | 188 | 75 | 113 | 33 | 33 | 112 | 25 | 54 | M20x1,5 | 40 | 26 | 10 | 22 | M10x1,5 | 17 | 84 | 47 | 21 | Teil 1/2 | 19,5 | 11 |

| Zylinderdurchmesser-Symbol | A(SCD) | A(SCJ) | AB | Klimaanlage | UND | DB | UND | ABER |
| 32 | 187 | 182 | 47 | 93 | 32 | 27 | M10x1,25 | 6 |
| 40 | 191 | 185 | 49 | 93 | 34 | 28 | M12x1,25 | 7 |
| 50 | 207 | 194 | 57 | 93 | 42 | 29 | M16x1,5 | 8 |
| 63 | 210 | 197 | 57 | 96 | 42 | 29 | M16x1,5 | 8 |
| 80 | 257 | 238,5 | 75 | 107 | 54 | 35,5 | M20x1,5 | 10 |
| 100 | 263 | 244,5 | 75 | 113 | 54 | 35,5 | M20x1,5 | 10 |

