FPB-Serie Stiftzylinder
Symbole

Bestellcode für Fertigprodukte

Spezifikationen
| Innendurchmesser (mm) | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
| Aktionstyp | Doppeltwirkender Typ, einfachwirkender Drucktyp | Doppeltwirkende Ausführung, einfachwirkende Druckausführung, einfachwirkende Zugausführung | ||||
| Arbeitsmedium | Luft (gefiltert durch ein Filterelement mit einer Porengröße kleiner als 40 μm) | |||||
| Betriebsdruckbereich | Doppeltwirkender Typ | 0,2 bis 0,7 MPa (28 bis 100 psi) (2,0 bis 7,0 bar) | 0,15 bis 0,7 MPa (22 bis 100 psi) (1,5 bis 7,0 bar) | |||
| Einfachwirkender Typ | 0,3–0,7 MPa (45–100 psi) (3,0–7,0 bar) | 0,2 bis 0,7 MPa (28 bis 100 psi) (2,0 bis 7,0 bar) | ||||
| Garantierte Druckbeständigkeit | 1,2 MPa (175 psi) (12 bar) | |||||
| Betriebstemperatur (℃ ) | -20 bis 70 | |||||
| Betriebsgeschwindigkeitsbereich (mm/s) | 50–500 | 50–800 | ||||
| Schlaganfalltoleranzbereich | +0,5 0 | 0-150+1,0 0>150+1,5 0 | ||||
| Kissenart | Kein Puffer | Stoßdämpfer | ||||
| Rohrdurchmesser | Rohrverbindungstyp | M5x0,8 | ||||
Produktübersicht der FPB-Serie

Tabelle der theoretischen Zylinderleistung
| Zylinderinnendurchmesser | Kolbenstangen-Außendurchmesser | Funktionsweise | Druckfläche (mm²) | Luftdruck (MPa) | |||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
| 4 | 2 | Einfachwirkend drücken | 12.6 | - | 0,3 | 1.6 | 2.8 | 4.1 | 5.3 | 6.6 | |
| Doppelrolle | Zugseite | 12.6 | 1.3 | 2,5 | 3.8 | 5 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | ||
| Seite drücken | 9.4 | 0,9 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.6 | |||
| 6 | 3 | Einfachwirkend drücken | 28.3 | - | 2.2 | 5 | 7,8 | 10.6 | 13,5 | 16.3 | |
| Einfachwirkend ziehen | 21.2 | - | 0,7 | 2.9 | 5 | 7.1 | 9.2 | 11.3 | |||
| Doppelrolle | Zugseite | 28.3 | 2.8 | 5,7 | 8,5 | 11.3 | 14.2 | 17 | 19.8 | ||
| Seite drücken | 21.2 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 8,5 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | |||
| 8 | 4 | Einfachwirkend drücken | 50,3 | - | 3.6 | 8.6 | 13.6 | 18.7 | 23,7 | 28,7 | |
| Einfachwirkend ziehen | 37,7 | - | 1 | 4.8 | 8.6 | 12.4 | 16.1 | 19.9 | |||
| Doppelrolle | Zugseite | 50,3 | 5 | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 25.2 | 30.2 | 35.2 | ||
| Seite drücken | 37,7 | 3.8 | 7,5 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | 22.6 | 26.4 | |||
| 10 | 4 | Einfachwirkend drücken | 78,5 | - | 6.2 | 14.1 | 21.9 | 29,8 | 37,6 | 45,5 | |
| Einfachwirkend ziehen | 65,9 | - | 3.7 | 10.3 | 16.9 | 23,5 | 30.1 | 36,7 | |||
| Doppelrolle | Zugseite | 78,5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39,3 | 47.1 | 55 | ||
| Seite drücken | 65,9 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 39,5 | 46.2 | |||
| 12 | 5 | Einfachwirkend drücken | 113 | - | 9 | 20.3 | 31,6 | 42,9 | 54.2 | 65,5 | |
| Einfachwirkend ziehen | 93,4 | - | 5.1 | 14.4 | 23,8 | 33.1 | 42,4 | 51,8 | |||
| Doppelrolle | Zugseite | 113 | 11.3 | 22.6 | 33,9 | 45.2 | 56,5 | 67,8 | 79,1 | ||
| Seite drücken | 93,4 | 9.3 | 18.7 | 28 | 37,4 | 46,7 | 56 | 65,4 | |||
| 16 | 5 | Einfachwirkend drücken | 201 | - | 14,5 | 34,6 | 54,7 | 74,8 | 94,9 | 115 | |
| Einfachwirkend ziehen | 181,3 | - | 10.6 | 28,7 | 46,8 | 65 | 83.1 | 101.2 | |||
| Doppelrolle | Zugseite | 201 | 20.1 | 40.2 | 60,3 | 80,4 | 100,5 | 120,6 | 140,7 | ||
| Seite drücken | 181,3 | 18.1 | 36,3 | 54,4 | 72,5 | 90,7 | 108,8 | 126,9 | |||
Installation und Verwendung (Allgemeine Zwecke)
Schlaganfall
| Innendurchmesser (mm) | Standardhub (mm) | Maximaler Hub | Zulässiger Hub | |
| PB | 4 | 5 10 15 20 | 20 | 20 |
| 6 | 10 15 20 25 30 40 50 60 | 60 | 60 | |
| 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | 200 | |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | 300 | |
| 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | 300 | |
| PBD | 6 | 5 10 15 20 25 30 40 50 | 50 | - |
| PBD PBJ | 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 | - |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | - | |
| 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | - | |
| PSB | 4 | 5 10 15 20 | - | - |
| PSB PTB | 6 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | - | - |
| 10 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | - | - | |
| 12 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | - | - | |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 | - | - | |
Innere Struktur und Hauptkomponentenmaterialien

| NEIN. | Teilebezeichnung | Material | NEIN. | Teilebezeichnung | Material |
| 1 | Sechskantmutter | Kohlenstoffstahl | 8 | Zylinderkörper | Bronze (Ф4)/SUS304 (Sonstige) |
| 2 | Kolbenstange | SUS304 | 9 | Stoßdämpfer (Ring) | TPU |
| 3 | Sechskantmutter | Kohlenstoffstahl Messing | 10 | Kolben-O-Ring | NBR |
| 4 | Äußere Hülle | (Ф4)/Aluminiumlegierung (Sonstige) | 11 | Verschleißfeste Schale (Ring) | Verschleißfestes Material |
| 5 | Buchse | Verschleißfestes Material | 12 | Stoßdämpfer (Ring) | TPU |
| 6 | Frontabdeckung O-Ring | NBR | 13 | Rückabdeckung | Messing (Ф4) / Aluminiumlegierung (Sonstige) |
| 7 | Vorderseite | Messing (Ф4)/Aluminiumlegierung (Sonstige) | 14 | Kolben | Edelstahl (Ф16) / Aluminiumlegierung (andere) |
Externe Spezifikationen


| Zylinderdurchmesser/Symbole | A | AB | Klimaanlage | ANZEIGE | ABER | B | C | DAS | D | UND | UND | JA | EB | F | ABER | G | ZU | K | DER | M | UND | P | PA | PB | R | ||||
| Rückabdeckung | IN | CB | R | U/R | CB | IN | CB | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 74 | 87 | 74 | 28 | 46 | 11,5 | 9,5 | 22,5 | 12 | 3.3 | 13 | 4 | 20 | M4X0.7 | 15 | 16,5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3.3 | 5 | M8X1.0 | 8 | M5X0.8 | 7,5 | 5 | 18 | 14 |
| 12 | 74 | 92 | 74 | 28 | 46 | 11,5 | 9,5 | 27,5 | 15 | 6.6 | 18 | 5 | 20 | M5X0.8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10x1.0 | 8 | M5X0.8 | 7,5 | 5 | 23 | 17 |
| 16 | 76 | 94 | 76 | 28 | 48 | 12 | 9,5 | 27,5 | 18 | 6.6 | 18 | 5 | 20 | M5X0.8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10x1.0 | 8 | M5X0.8 | 7,5 | 5 | 23 | 20 |

| Striche/Symbole | A | Klimaanlage | Striche/Symbole | A | Klimaanlage |
| 5 | 40 | 19,5 | 5–15 | 70 | 42 |
| 10 | 49 | 28,5 | 16–30 | 79 | 51 |
| 15 | 58 | 37,5 | 31–45 | 83 | 55 |
| 20 | 67 | 46,5 | 46–60 | 97 | 69 |

| Zylinderdurchmesser/Symbole | A | AB | Klimaanlage | ANZEIGE | ABER | B | C | |||||||||||||||
| Rückabdeckung | IN | CB | R | U/R | CB | |||||||||||||||||
| Schlaganfall | 5–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | 5–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | 5–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | 5–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | - | - | ||||
| 10 | 73,5 | 81 | 93 | 105 | 86,5 | 94 | 106 | 118 | 73,5 | 81 | 93 | 105 | 28 | 45,5 | 53 | 65 | 77 | 5 | 9,5 | 22,5 | 12 | 3.3 |
| 12 | 73,5 | 81 | 93 | 105 | 91,5 | 99 | 111 | 123 | 73,5 | 81 | 93 | 105 | 28 | 45,5 | 53 | 65 | 77 | 5 | 9,5 | 27,5 | 15 | 6.6 |
| 16 | 74,5 | 83 | 95 | 107 | 92,5 | 101 | 113 | 125 | 74,5 | 83 | 95 | 107 | 28 | 45,5 | 53 | 57 | 79 | 5 | 9,5 | 27,5 | 18 | 6.6 |
| Zylinderdurchmesser/Symbole | DAS | D | UND | UND | JA | EB | F | ABER | G | ZU | K | DER | M | UND | P | PB | R | |
| Rückabdeckung | IN | CB | ||||||||||||||||
| 10 | 13 | 4 | 20 | M4X0.7 | 15 | 16,5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3,5 | 5 | M8X1.0 | 8 | M5X0.8 | 5 | 18 | 14 |
| 12 | 18 | 5 | 20 | M5X0.8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10x1.0 | 8 | M5X0.8 | 5 | 23 | 17 |
| 16 | 18 | 5 | 20 | M5X0.8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10x1.0 | 8 | M5X0.8 | 5 | 23 | 20 |

| Striche/Symbole | A | Klimaanlage |
| 5–15 | 82 | 54 |
| 16–30 | 91 | 63 |
| 31–45 | 95 | 67 |
| 46–60 | 106 | 81 |

| Zylinderdurchmesser/Symbole | A | AB | Klimaanlage | ANZEIGE | ||||||||||
| Rückabdeckung | R | CB | ||||||||||||
| Schlaganfall | 5–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | 5–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | 5–15 | 16–30 | 31–45 | 46–60 | ||
| 10 | 76,5 | 84 | 96 | 108 | 89,5 | 97 | 109 | 121 | 28 | 48,5 | 56 | 68 | 80 | 11,5 |
| 12 | 76,5 | 84 | 96 | 108 | 94,5 | 102 | 114 | 126 | 28 | 48,5 | 56 | 68 | 80 | 11,5 |
| 16 | 77,5 | 86 | 98 | 110 | 95,5 | 104 | 116 | 128 | 28 | 49,5 | 58 | 70 | 82 | 12 |
| Zylinderdurchmesser/Symbole | ABER | B | C | DAS | D | UND | UND | JA | EB | F | ABER | G | ZU | K | DER | M | UND | P | PA | R | |
| Rückabdeckung | R | CB | |||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 18 | 12 | 3.3 | 13 | 4 | 20 | M4X0.7 | 15 | 16,5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3.3 | 5 | M8X1.0 | 8 | M5X0.8 | 7,5 | 14 |
| 12 | 5 | 23 | 15 | 6.6 | 18 | 5 | 20 | M5X0.8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10x1.0 | 8 | M5X0.8 | 7,5 | 17 |
| 16 | 5 | 23 | 18 | 6.6 | 18 | 5 | 20 | M5X0.8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | M10x1.0 | 8 | M5X0.8 | 7,58 | 20 |


| Zylinderdurchmesser/ Symbole | A | AB | Klimaanlage | ANZEIGE | B | D | UND | DB | UND | JA | EB | F | ABER | G | ZU | M | UND | P | PA | |
| Spezifikationscode | PBD | PBJ | ||||||||||||||||||
| 10 | 104 | 99 | 28 | 48 | 11,5 | 12 | 4 | 20 | 15 | M4X0.7 | 15 | 16,5 | 7 | 3 | 11 | 4 | M8X1.0 | 8 | M5X0.8 | 7,5 |
| 12 | 104 | 101 | 28 | 48 | 11,5 | 15 | 5 | 20 | 17 | M5X0.8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | M10x1.0 | 8 | M5X0.8 | 7,5 |
| 16 | 107 | 104 | 28 | 51 | 12 | 18 | 5 | 20 | 17 | M5X0.8 | 15 | 16,5 | 8 | 4 | 14 | 4 | M10x1.0 | 8 | M5X0.8 | 7,5 |

