Miniatur-Einbauzylinder der FMU-Serie
Symbole

Bestellcode für Fertigprodukte

Spezifikationen
| Innendurchmesser (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Funktionsweise | MU: Doppeltwirkender Typ; MSU: Einfachwirkender Drucktyp | |||||||
| Arbeitsmedium | Luft (gefiltert durch ein Filterelement mit einer Porengröße kleiner als 40 μm) | |||||||
| Betriebsdruckbereich | Doppeltwirkender Typ | 0,15 bis 0,7 MPa (22 bis 100 psi) | ||||||
| Einfachwirkender Typ | 0,3 bis 0,7 MPa (44 bis 100 psi) | 0,2 bis 0,7 MPa (29 bis 100 psi) | ||||||
| Garantierte Druckbeständigkeit | 1,2 MPa (175 psi) | |||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -20 bis 70 | |||||||
| Betriebsgeschwindigkeitsbereich (mm/s) | Doppeltwirkender Typ: 30-500 Einfachwirkender Typ: 50-500 | |||||||
| Schlaganfalltoleranzbereich | +1,0 0 | |||||||
| Kissenart | Keiner | Kissen | ||||||
| Rohrdurchmesser[Anmerkung 1] | M3X0.5 | M5X0.8 | ||||||
Schlaganfall
| Innendurchmesser (mm) | Standardhub | Maximaler Hub | |
| 4 | Doppelrolle | 4 6 8 10 15 20 | 20 |
| Einmalig | 4 6 | 6 | |
| 6 | Doppelrolle | 4 6 8 10 15 20 25 30 | 30 |
| Einmalig | 4 6 8 | 8 | |
| 8 | Doppelrolle | 46 8 10 15 20 25 30 | 30 |
| Einmalig | 4 6 8 10 | 10 | |
| 10 | Doppelrolle | 4 6 8 10 15 20 25 30 | 30 |
| Einmalig | 4 6 8 10 | 10 | |
| 12 | Doppelrolle | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| Einmalig | 5 10 | 10 | |
| 16 | Doppelrolle | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| Einmalig | 5 10 | 10 | |
| 20 | Doppelrolle | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| Einmalig | 5 10 | 10 | |
Überblick über die MU-Produkte

Tabelle der theoretischen Zylinderleistung
| Zylinderdurchmesser | Kolbenstangen-Außendurchmesser | Funktionsweise | Druckfläche (mm²) | Luftdruck (MPa) | |||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
| 4 | 2 | Einfachwirkend drücken | 12.6 | - | 0,3 | 1.6 | 2.8 | 4.1 | 5.3 | 6.6 | |
| Doppelrolle | Seite drücken | 12.6 | 1.3 | 2,5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | ||
| Zugseite | 9.4 | 0,9 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.6 | |||
| 6 | 4 | Einfachwirkend drücken | 28.3 | - | - | 5.1 | 7.9 | 10.7 | 13,5 | 16.4 | |
| Doppelrolle | Seite drücken | 28.3 | - | 5,7 | 8,5 | 11.3 | 14.2 | 17.0 | 19.8 | ||
| Zugseite | 15.7 | - | 3.1 | 4.7 | 6.3 | 7.9 | 9.4 | 11.0 | |||
| 8 | 5 | Einfachwirkend drücken | 50,3 | - | - | 8.3 | 13.4 | 18.4 | 23.4 | 28,5 | |
| Doppelrolle | Seite drücken | 50,3 | - | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 25.2 | 30.2 | 35.2 | ||
| Zugseite | 30.6 | - | 6.1 | 9.2 | 12.2 | 15.3 | 18.4 | 21.4 | |||
| 10 | 6 | Einfachwirkend drücken | 78,5 | - | 8,7 | 16,5 | 24.4 | 32.2 | 40.1 | 47,9 | |
| Doppelrolle | Seite drücken | 78,5 | 1.3 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39,3 | 47.1 | 55,0 | ||
| Zugseite | 50,3 | 0,9 | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 25.2 | 30.2 | 35.2 | |||
| 12 | 6 | Einfachwirkend drücken | 113.1 | - | 13.6 | 24,9 | 36.2 | 47,5 | 58,9 | 70,2 | |
| Doppelrolle | Seite drücken | 113.1 | 11.3 | 22.6 | 33,9 | 45.2 | 56,5 | 67,9 | 79,2 | ||
| Zugseite | 84,8 | 8,5 | 17.0 | 25.4 | 33,9 | 42,4 | 50,9 | 59,4 | |||
| 16 | 8 | Einfachwirkend drücken | 201.1 | - | 27.0 | 47.1 | 67,2 | 87,3 | 107,4 | 127,5 | |
| Doppelrolle | Seite drücken | 201.1 | 20.1 | 40.2 | 60,3 | 80,4 | 100,5 | 120,6 | 140,7 | ||
| Zugseite | 150,8 | 15.1 | 30.2 | 45.2 | 60,3 | 75,4 | 90,5 | 105,6 | |||
| 20 | 10 | Einfachwirkend drücken | 314.2 | - | 36,8 | 68,2 | 99,7 | 131.1 | 162,5 | 193,9 | |
| Doppelrolle | Seite drücken | 314.2 | 31.4 | 62,8 | 94,2 | 125,7 | 157.1 | 188,5 | 219,9 | ||
| Zugseite | 236,5 | 23,7 | 47.1 | 70,7 | 94,2 | 117,8 | 141,4 | 164,9 | |||
Installation und Verwendung (Allgemeine Zwecke)
Innere Struktur und Hauptkomponentenmaterialien

| NEIN. | Name | Material |
| 1 | Kolbenstange | Schleifstange aus Edelstahl oder hartverchromtem S45C |
| 2 | C-förmiger Sicherungsring | Federstahl |
| 3 | Vorderseite | Aluminiumlegierung |
| 4 | O-Ring der Frontabdeckung | NBR |
| 5 | O-Ring | NBR |
| 6 | Stoßdämpfer | TPU |
| 7 | Körper | Aluminiumlegierung |
| 8 | Magnetsitz | Messing (Ф12) / Aluminiumlegierung (Sonstige) |
| 9 | Magnetscheibe | NBR |
| 10 | Magnet | Gesintertes Neodym-Eisen-Bor |
| 11 | Kolben | Messing (Ф12/Ф16)/Aluminiumlegierung (Sonstige) |
| 12 | Kolben-O-Ring | NBR |
| 13 | Rückabdeckung | Keine (Ф12/16)/Aluminiumlegierung (Sonstige) |
Externe Spezifikationen

| Zylinderdurchmesser/Symbol | A | AB | Klimaanlage | B | C | D | UND | UND | JA | H | K | DER | KB | KC | L | LB | LC | M | UND | P | PA | PB | PC | |||||
| Mit Magnet | Ohne Magnet | Mit Magnet | Ohne Magnet | ES WAR | FSU | ES WAR | FSU | Mit Magnet | Ohne Magnet | |||||||||||||||||||
| 6 | 24 | 19 | 6 | 18 | 13 | 13 | 19 | 4 | 3,5 | 3 | M2,5 x 0,45 | 5 | 3,5 | 3 | 3.3 | 3 | 11,5 | 6,5 | 7 | 3.3 | 7 | 7 | 9 | 3 | M3X0.5 | 5,5 | 3,5 | 3 |
| 8 | 24 | 19 | 6 | 18 | 13 | 13 | 21 | 5 | 3 | M3X0.5 | 6 | 4 | 3.3 | 3 | 11,5 | 6,5 | 8 | 3.3 | 7 | 8 | 11 | 3 | M3X0.5 | 5,5 | 3,5 | 3 | ||
| 10 | 24 | 19 | 6 | 18 | 13 | 13,5 | 22 | 6 | 3 | M3X0.5 | 6 | 5 | 3.3 | 3 | 11,5 | 6,5 | 8,5 | 3.3 | 7 | 8,5 | 12 | 3 | M3X0.5 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | ||

| Zylinderdurchmesser/Symbol | AB | D(MU) | D(MSU) | UND | UND | JA | EB | ABER | H |
| 6 | 12,5 | 4 | 3,5 | 9,5 | M3X0.5 | 5,5 | 6,5 | 2.4 | 3,5 |
| 8 | 14,5 | 5 | 5 | 11,5 | M4X0.7 | 7 | 8,5 | 3 | 4 |
| 10 | 16,5 | 6 | 6 | 13,5 | M5X0.8 | 9 | 10,5 | 4 | 5 |

| Zylinderdurchmesser/Symbol | A | AB | Klimaanlage | B | C | DAS | D | UND | JA | H | K | DER | KB | KC | L | LB | LC | M | UND | P | PA | PB | |||
| Mit Magnet | Ohne Magnet | Mit Magnet | Ohne Magnet | Mit Magnet | Ohne Magnet | ||||||||||||||||||||
| 12 | 25,5 (30,5) | 20,5 (25,5) | 3,5 | 22(27) | 17(22) | 17 | 28,5 | 15,5 | 6 | M3X0.5 | 6 | 5 | 4.3 | 6 | 8,5 (13,5) | 3,5 (8,5) | 11 | 4.3 | 8 | 11 | 7,5 | 7 | M5X0.8 | 7,5 | 5 |
| 16 | 27(32) | 22(27) | 3,5 | 23,5 (28,5) | 18,5 (23,5) | 21 | 31,5 | 17 | 8 | M4X0.7 | 8 | 6 | 4.3 | 6 | 9(14) | 4(9) | 12,5 | 4.3 | 11,5 | 12,5 | 7,5 | 7 | M5X0.8 | 8 | 5,5 |
| 20 | 29(34) | 24(29) | 3,5 | 24,5 (29,5) | 19,5 (24,5) | 25 | 38,5 | 21 | 10 | M5X0.8 | 7 | 8 | 5,5 | 7 | 10,5 (15,5) | 5,5 (10,5) | 15,5 | 5,5 | 13,5 | 15,5 | 9 | 9 | M5X0.8 | 9 | 5,5 |

| Zylinderdurchmesser/Symbol | A | AB | Klimaanlage | B | C | DAS | D | UND | JA | H | L | LB | LC | M | UND | P | PA | PB | ||
| Mit Magnet | Ohne Magnet | Mit Magnet | Ohne Magnet | |||||||||||||||||
| 12 | 25,5 (30,5) | 20,5 (25,5) | 3,5 | 22(27) | 17(22) | 17 | 28,5 | 15,5 | 6 | M3X0.5 | 6 | 5 | 4.3 | 8 | 11 | 7,5 | 4,5 | M5X0.8 | 7,5 | 5 |
| 16 | 27(32) | 22(27) | 3,5 | 23,5 (28,5) | 18,5 (23,5) | 21 | 31,5 | 17 | 8 | M4X0.7 | 8 | 6 | 4.3 | 11,5 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | M5X0.8 | 8 | 5,5 |
| 20 | 29(34) | 24(29) | 3,5 | 24,5 (29,5) | 19,5 (24,5) | 25 | 38,5 | 21 | 10 | M5X0.8 | 7 | 8 | 5,5 | 13,5 | 15,5 | 9 | 5,5 | M5X0.8 | 9 | 5,5 |

| Zylinderdurchmesser/Symbol | AB | D | UND | JA | EB | F | ABER | H |
| 12 | 14 | 6 | M5X0.8 | 9 | 10,5 | 8 | 4 | 5 |
| 16 | 15,5 | 8 | M6X1.0 | 10 | 12 | 10 | 5 | 6 |
| 20 | 18,5 | 10 | M8x1,25 | 12 | 14 | 12 | 6 | 8 |

