FMHL2-Serie Parallel-Öffnungs-/Schließmechanismus, pneumatische Klaue/breit
Symbole

Bestellcode für Fertigprodukte

Spezifikationen
| Zylinderdurchmesser (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Verwendete Flüssigkeit | Luft | |||||
| Aktionsmodus | Doppeltwirkender Typ | |||||
| Betriebsdruck MPa | 0,15 bis 0,6 | 0,1 bis 0,6 | ||||
| Umgebungstemperatur und Flüssigkeitsnutzungstemperatur | -10 bis 60 °C (aber nicht gefroren) | |||||
| Wiederholte Genauigkeit | ±0,1 | |||||
| Ölversorgung | Keine Ölversorgung | |||||
| [Anmerkung 1] Effektive Klemmkraft N bei 0,5 MPa Druck | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Modell-/Hubtabelle
| Modell | Zylinderdurchmesser mm | Maximale Nutzungshäufigkeit cpm | Öffnungs-Schließ-Hub mm (L2-L1) | Schließbreite mm (L1) | Öffnungsbreite mm (L2) | Gewicht g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Innere Struktur und Hauptkomponentenmaterialien

| NEIN. | Teilebezeichnung | Material | Anmerkungen | NEIN. | Teilebezeichnung | Material | Anmerkungen |
| 1 | Körper | Aluminiumlegierung | Harteloxieren | 15 | Dichtung | Edelstahl | |
| 2 | Finger | Aluminiumlegierung | Harteloxieren | 16 | Lager | Ölhaltiges Polyoxymethylen | |
| 3 | Kolbenstange | Edelstahl | 17 | Lager | Ölhaltiges Polyoxymethylen | ||
| 4 | Gestell | Edelstahl | 18 | U-förmige Mutter | Kohlenstoffstahl | Behandlung mit dreiwertigem Chrom | |
| 5 | Gang | Kohlenstoffstahl | 19 | R-förmiger elastischer Sicherungsring | Kohlenstoffstahl | Phosphatfilm | |
| 6 | Zahnradabdeckung | Kohlenstoffstahl | Chemische Vernickelung | 20 | C-förmiger elastischer Sicherungsring | Kohlenstoffstahl | Phosphatfilm |
| 7 | Zahnradwelle | Edelstahl | 21 | Wellenwascher | Federstahl | Phosphatfilm | |
| 8 | Kolben | Aluminiumlegierung | Harteloxieren | 22 | Schmetterlingsfederscheibe | Kohlenstoffstahl | |
| 9 | Puffer | Aluminiumlegierung | Behandlung mit dreiwertigem Chrom | 23 | Kolbendichtungsring | NBR | |
| 10 | Puffer | Polyurethan-Kautschuk | 24 | Stangendichtungsring | NBR | ||
| 11 | Sicherungsring | Federdraht aus Edelstahl | 25 | Stangendichtungsring | NBR | ||
| 12 | Gummimagnetring | Synthetischer Kautschuk | 26 | Dichtungsring | NBR | ||
| 13 | Magnetring | - | Nickelplattierung | 27 | Dichtungsring | NBR | |
| 14 | Stangendichtungsring B | Kaltgewalztes Stahlblech | Chemische Vernickelung |
Externe Spezifikationen

| Modell | A | B | C | D | UND | F | G | H | J |
| MHL2-10DZ | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Modell | A | B | C | D | UND | F | G | H | J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 | 68 | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Modell | A | B | C | D | UND | F | G | H | J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| Modell | A | B | C | D | UND | F | G | H | J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Modell | B | C | D | UND | F | G | H | J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Modell | B | C | D | UND | F | G | H | J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

