FMHC2-Serie, pneumatische Greifklaue mit Drehpunktöffnung und -schließung
Symbole

Bestellcode für Fertigprodukte

Spezifikationen
| Verwendete Flüssigkeit | Luft | |
| Betriebsdruck | Einmalig | 0,1 bis 0,6 MPa |
| Doppelrolle | 0,25~0,6 MPa | |
| Temperatur und Flüssigkeitsverbrauchstemperatur | -10 bis 60 °C | |
| Wiederholte Genauigkeit | ±0,01 mm | |
| Maximale Nutzungshäufigkeit | 180 Cent pro Minute | |
| Ölversorgung | Keine Ölversorgung | |
| Aktionsmodus | Doppelrolle, Einfachrolle | |
| Magnetschalter (optional) | Berührungsloser Magnetschalter (3-adrig, 2-adrig) | |
Modell
| Aktionsmodus | Modell | Zylinderdurchmesser mm | [Anmerkung 1] Klemmdrehmoment Nm (Effektivwert) | Öffnungs-Schließwinkel (beidseitig) | [Anmerkung 2] Gewicht g |
| Doppelrolle | FMHC2-10D | 10 | 0,1 | 30°~-10° | 39 |
| FMHC2-16D | 16 | 0,39 | 91 | ||
| FMHC2-20D | 20 | 0,7 | 180 | ||
| FMHC2-25D | 25 | 1,36 | 311 | ||
| Einmalig | FMHC2-10S | 10 | 0,07 | 30°~-10° | 39 |
| FMHC2-16S | 16 | 0,31 | 92 | ||
| FMHC2-20S | 20 | 0,54 | 183 | ||
| FMHC2-25S | 25 | 1,08 | 316 |
Innere Struktur und Hauptkomponentenmaterialien

| NEIN. | Teilebezeichnung | Material | Anmerkungen | NEIN. | Teilebezeichnung | Material | Anmerkungen |
| 1 | Körper | Aluminiumlegierung | Harteloxieren | 12 | C-förmiger elastischer Sicherungsring | Kohlenstoffstahl | Phosphatbeschichtung |
| 2 | Kolben A | Aluminiumlegierung | Harteloxieren | ||||
| 3 | Kolben B Baugruppe | 13 | Rollennadel | Hochkohlenstoffhaltiger Chromlagerstahl | |||
| 4 | Finger | Kohlenstoffstahl | Wärmebehandlung | 14 | Nadelventilbaugruppe | Messing | Chemische Vernickelung |
| 5 | Seitenrad | Kohlenstoffstahl | Nitrieren | 15 | Auspuffstopfenschraube | Messing | Chemische Vernickelung |
| 6 | Hebelwelle | Edelstahl | Nitrieren | 16 | Stopfenschraube | Messing | Chemische Vernickelung |
| 7 | Mittleres Rad | Kohlenstoffstahl | Nitrieren | 17 | Frühling | Federdraht aus Edelstahl | |
| 8 | Mittelstift | Kohlenstoffstahl | Nitrieren | 18 | Kolbendichtungsring | NBR | |
| 9 | Endkappe | Harz | 19 | Kolbendichtungsring | NBR | ||
| 10 | Kissen | Polyurethan-Kautschuk | 20 | Kolbendichtungsring | NBR | ||
| 11 | Gummimagnetring | Synthetischer Kautschuk | 21 | Dichtung | NBR |
Externe Spezifikationen





