FHLS, FHLSL Serie Doppelwellen-Präzisionsgleitzylinder (Rollentyp)
Symbole

Bestellcode für Fertigprodukte

Spezifikationen
| Innendurchmesser (mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Funktionsweise | Doppeltwirkender Typ | |||||
| Arbeitsmedium | Luft (gefiltert durch ein Filterelement mit einer Porengröße kleiner als 40 μm) | |||||
| Betriebsdruckbereich | 0,15 bis 0,7 MPa (22 bis 100 psi) (1,5 bis 7,0 bar) | |||||
| Garantierte Druckbeständigkeit | 1,2 MPa (175 psi) (12,0 bar) | |||||
| Betriebstemperatur (℃) | -20 bis 70 | |||||
| Betriebsgeschwindigkeitsbereich (mm/s) | 50–500 | |||||
| Schlaganfalltoleranzbereich | Schlaganfall ≤ 100 > 100 | |||||
| Kissenart | Dämpfung an beiden Enden, hydraulische Stoßdämpferdämpfung | |||||
| Anwendbarer Sensor | CMSH、DMSH(S) | |||||
| Rohrdurchmesser[Hinweis] | M5X0.8 | Teil 1/8 | ||||
Schlaganfall
| Innendurchmesser (mm) | Standardhub | Maximaler Hub |
| 6 | 10 20 30 40 50 | 50 |
| 8 | 10 20 30 40 50 75 | 75 |
| 12 | 10 20 30 40 50 75 100 | 100 |
| 16 | 10 20 30 40 50 75 100 125 | 125 |
| 20 | 10 20 30 40 50 75 100 125 150 | 150 |
| 25 | 10 20 30 40 50 75 100 125 150 | 150 |
Übersicht der Produkte der HLS/HLSL-Serie

Tabelle der theoretischen Zylinderleistung
| Zylinderinnendurchmesser | Kolbenstangen-Außendurchmesser | Funktionsweise | Druckfläche (mm²) | Luftdruck (MPa) | ||||||
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
| 6 | 3 | Doppelrolle | Zugseite | 42 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 |
| Seite drücken | 57 | 11 | 17 | 23 | 29 | 34 | 40 | |||
| 8 | 4 | Doppelrolle | Zugseite | 75 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 |
| Seite drücken | 101 | 20 | 30 | 40 | 51 | 61 | 71 | |||
| 12 | 6 | Doppelrolle | Zugseite | 170 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 |
| Seite drücken | 226 | 45 | 68 | 90 | 113 | 136 | 158 | |||
| 16 | 8 | Doppelrolle | Zugseite | 302 | 60 | 91 | 121 | 151 | 181 | 211 |
| Seite drücken | 402 | 80 | 121 | 161 | 201 | 241 | 281 | |||
| 20 | 10 | Doppelrolle | Zugseite | 471 | 94 | 141 | 188 | 236 | 283 | 330 |
| Seite drücken | 628 | 126 | 188 | 251 | 314 | 377 | 440 | |||
| 25 | 12 | Doppelrolle | Zugseite | 756 | 151 | 227 | 302 | 378 | 454 | 529 |
| Seite drücken | 982 | 186 | 295 | 393 | 491 | 589 | 687 | |||
Innere Struktur und Hauptkomponentenmaterialien

| NEIN. | Name | Material | NEIN. | Name | Material |
| 1 | Schwimmende Verbindung | Automatenstahl | 13 | Magnetsitz | Messing |
| 2 | Stoßdämpfer | TPU | 14 | Magnetscheibe | NBR |
| 3 | Innensechskant-Senkschraube | Mittelkohlenstoffstahl | 15 | Magnet | Gesintertes Neodym-Eisen-Bor |
| 4 | Sechskant-Lagerkappenschraube | Mittelkohlenstoffstahl | 16 | Kolben-O-Ring | NBR |
| 5 | Feste Platte | Aluminiumlegierung | 17 | Kolben | Messing |
| 6 | Stabkern-O-Ring | NBR | 18 | C-förmiger Sicherungsring | Federstahl |
| 7 | Vorderseite | Aluminiumlegierung | 19 | Rückabdeckung | Aluminiumlegierung |
| 8 | O-Ring | NBR | 20 | Schieberegler | Aluminiumlegierung |
| 9 | Stoßdämpfer | TPU | 21 | Stellschraube | Mittelkohlenstoffstahl |
| 10 | Kolbenstange A | Mittelkohlenstoffstahl | 22 | Sechskant-Lagerkappenschraube | Mittelkohlenstoffstahl |
| 11 | Kolbenstange B | Edelstahl | 23 | Sechskant-Lagerkappenschraube | Mittelkohlenstoffstahl |
| 12 | Körper | Aluminiumlegierung | 24 | Kombination aus Kreuzrollenführungsschiene | Komponente |
Produktauswahl




| NEIN. | Beschreibung | Einheiten |
| ABC | Kompensationskoeffizient | mm |
| A | Trägheitsbeschleunigung | - |
| UND | Kinetische Energie der Last | J |
| Ja | Zulässige kinetische Energie | J |
| Emax | Maximal zulässige kinetische Energie | J |
| G | Gravitationsbeschleunigung g=9,81 | m/s² |
| K | Korrekturfaktor für die Montagemethode der Vorrichtung | - |
| L1, L2, L3 | Abstand vom Schwerpunkt der Last zur Montagebezugsfläche | mm |
| Mp, My, Mr | Drehmoment (Nick-, Gier- und Rollbewegung) | Nm |
| Mpmax, Mymax, Mrmax | Maximal zulässiges Drehmoment (Nick-, Gier- und Rollbewegung) | Nm |
| Mpo、Myo、Mro | Drehmoment am Ende des Hubs (Nick-, Gier- und Rollbewegung) | Nm |
| Mpomax、Myomax、Mromax | Maximal zulässiges Drehmoment am Ende des Hubs (Nick-, Gier- und Rollbewegung) | Nm |
| Und | Durchschnittsgeschwindigkeit | mm/s² |
| IN | Lastgewicht | N |
| Wmax | Maximal zulässige Last | N |
| B | Zulässiger Lastkorrekturfaktor | - |
| Modell | Maximal zulässige kinetische Energie Emax (J) | Maximal zulässige Last Wmax(N) | ||
| Grundtyp | Einstellschraube Puffer | Hydraulischer Stoßdämpferpuffer | ||
| FHLS6 | 0,01 | 0,01 | - | 4 |
| FHLS8 | 0,024 | 0,024 | 0,048 | 8 |
| FHLS12 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 15 |
| FHLS16 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 30 |
| FHLS20 | 0,13 | 0,13 | 0,26 | 40 |
| FHLS25 | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 70 |
| Zylinderdurchmesser | Schlaganfall | Ende des Schlaganfalls | Im Betrieb | Kompensationskoeffizient | ||||||
| Mpomax | Myomax | Mromax | Mpomax | Myomax | Mromax | A | B | C | ||
| 6 | 10 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 27 | 7.3 | 16 |
| 20 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 42 | |||
| 30 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 52 | |||
| 40 | 7.2 | 7.9 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 0,6 | 72 | |||
| 50 | 12.4 | 12.7 | 4.7 | 1.8 | 1.8 | 0,6 | 87 | |||
| 8 | 10 | 10.1 | 9.1 | 8.8 | 2,5 | 2,5 | 2.0 | 32 | 8,5 | 20 |
| 20 | 10.1 | 9.1 | 8.8 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 42 | |||
| 30 | 10.1 | 9.1 | 8.8 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 57 | |||
| 40 | 12.4 | 10.8 | 10.1 | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 72 | |||
| 50 | 23.6 | 24,8 | 13.9 | 4.4 | 4.4 | 2.1 | 92 | |||
| 75 | 32,8 | 35.3 | 16.4 | 4.6 | 4.6 | 1.8 | 132 | |||
| 12 | 10 | 33 | 34.3 | 30,9 | 7.3 | 7.3 | 5.8 | 48 | 10 | 25 |
| 20 | 33 | 34.3 | 30,9 | 7.6 | 7.6 | 5.8 | 58 | |||
| 30 | 33 | 34.3 | 30,9 | 7,8 | 7,8 | 5.8 | 68 | |||
| 40 | 33 | 34.3 | 30,9 | 8.0 | 8.0 | 5.8 | 78 | |||
| 50 | 53,4 | 49,6 | 39,7 | 9,8 | 9,8 | 5.8 | 88 | |||
| 75 | 78,8 | 71,9 | 48,6 | 14.2 | 14.2 | 6.8 | 125 | |||
| 100 | 78,8 | 71,9 | 48,6 | 14.7 | 14.7 | 6.8 | 160 | |||
| 16 | 10 | 33 | 34.3 | 30,9 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 43 | 11 | 30 |
| 20 | 33 | 34.3 | 30,9 | 9.2 | 9.2 | 7.6 | 53 | |||
| 30 | 33 | 34.3 | 30,9 | 9,5 | 9,5 | 7.6 | 63 | |||
| 40 | 33 | 34.3 | 30,9 | 10.0 | 10.0 | 7.6 | 78 | |||
| 50 | 53,4 | 49,6 | 39,7 | 12.2 | 12.2 | 7.6 | 93 | |||
| 75 | 78,8 | 71,9 | 48,6 | 17.6 | 17.6 | 8.9 | 130 | |||
| 100 | 78,8 | 71,9 | 48,6 | 18.2 | 18.2 | 8.9 | 165 | |||
| 125 | 143,7 | 144,5 | 53,3 | 24,8 | 24,8 | 7,8 | 204 | |||
| 20 | 10 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 14,5 | 14,5 | 15.2 | 47 | 16,5 | 35 |
| 20 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 57 | |||
| 30 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 15.7 | 15.7 | 15.2 | 67 | |||
| 40 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 16.3 | 16.3 | 15.2 | 82 | |||
| 50 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 16.6 | 16.6 | 15.2 | 92 | |||
| 75 | 169,3 | 154,3 | 114,4 | 41.2 | 41.2 | 22.0 | 136 | |||
| 100 | 169,3 | 154,3 | 114,4 | 42,8 | 42,8 | 22.0 | 176 | |||
| 125 | 169,3 | 154,3 | 114,4 | 43,6 | 43,6 | 22.0 | 205 | |||
| 150 | 267,5 | 286,6 | 145,6 | 49,0 | 49,0 | 20,5 | 249 | |||
| 25 | 10 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 16.3 | 16.3 | 17.6 | 52 | 20.3 | 42 |
| 20 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 17.0 | 17.0 | 17.6 | 62 | |||
| 30 | 60 | 50,5 | 72,8 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 72 | |||
| 40 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 82 | |||
| 50 | 60.1 | 50,5 | 72,8 | 18.2 | 18.2 | 17.6 | 96 | |||
| 75 | 169,3 | 154,3 | 114,4 | 45.2 | 45.2 | 25.3 | 141 | |||
| 100 | 169,3 | 154,3 | 114,4 | 46.2 | 46.2 | 25.3 | 165 | |||
| 125 | 169,3 | 154,3 | 114,4 | 48,0 | 48,0 | 25.3 | 210 | |||
| 150 | 267,5 | 286,6 | 145,6 | 65,0 | 65,0 | 28.3 | 254 | |||
Installation und Verwendung

| Modell | Spezifikation der Befestigungsschraube | Maximales Anzugsdrehmoment (Nm) | Maximale Anzugstiefe (mm) | Modell | Spezifikation der Befestigungsschraube | Maximales Anzugsdrehmoment (Nm) | Maximale Anzugstiefe (mm) | Modell | Spezifikation der Befestigungsschraube | Maximales Anzugsdrehmoment (Nm) | Maximale Anzugstiefe (mm) |
| FHLS6 | M4X0.7 | 2.1 | 8 | FHLS6 | M3X0.5 | 1.2 | 11.0 | FHLS6 | M2,5 x 0,45 | 0,5 | 3,5 |
| FHLS8 | M4X0.7 | 2.1 | 8 | FHLS8 | M3X0.5 | 1.2 | 12,5 | FHLS8 | M3X0.5 | 0,9 | 4.0 |
| FHLS12 | M5X0.8 | 4.4 | 10 | FHLS12 | M4X0.7 | 2.8 | 18.0 | FHLS12 | M4X0.7 | 2.1 | 6.0 |
| FHLS16 | M6X1.0 | 4.4 | 10 | FHLS16 | M5X0.8 | 5,7 | 25.0 | FHLS16 | M5X0.8 | 4.4 | 7.0 |
| FHLS20 | M6X1.0 | 7.4 | 12 | FHLS20 | M5X0.8 | 5,7 | 28.0 | FHLS20 | M5X0.8 | 4.4 | 8.0 |
| FHLS25 | M8x1,25 | 18.0 | 16 | FHLS25 | M6X1.0 | 10.0 | 36.2 | FHLS25 | M6X1.0 | 7.4 | 10.0 |









Externe Spezifikationen

| Striche/Symbole | A | AB | Klimaanlage | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | PA | PB | R |
| 10 | 48 | 41,5 | 42 | 20 | 11 | 20 | 25 | 6 | 4 | 2 | 19 | 8 | 21,5 |
| 20 | 58 | 51,5 | 52 | 20 | 21 | 30 | 35 | 6 | 4 | 2 | 28 | 9 | 31,5 |
| 30 | 68 | 61,5 | 62 | 20 | 31 | 20 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 8 | 41,5 |
| 40 | 90 | 83,5 | 84 | 30 | 43 | 28 | 30 | 13 | 6 | 3 | 51 | 18 | 51,5 |
| 50 | 106 | 99,5 | 100 | 48 | 41 | 38 | 24 | 17 | 6 | 4 | 61 | 24 | 61,5 |

| Striche/Symbole | A | AB | Klimaanlage | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | PA | PB | R |
| 10 | 48 | 41,5 | 42 | 20 | 11 | 20 | 25 | 6 | 4 | 2 | 19 | 8 | 21,5 |
| 20 | 58 | 51,5 | 52 | 20 | 21 | 30 | 35 | 6 | 4 | 2 | 28 | 9 | 31,5 |
| 30 | 68 | 61,5 | 62 | 20 | 31 | 20 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 8 | 41,5 |
| 40 | 90 | 83,5 | 84 | 30 | 43 | 28 | 30 | 13 | 6 | 3 | 51 | 18 | 51,5 |
| 50 | 106 | 99,5 | 100 | 48 | 41 | 38 | 24 | 17 | 6 | 4 | 61 | 24 | 61,5 |

| Striche/Symbole | A | AB | Klimaanlage | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | PA | PB | R |
| 10 | 56 | 48,5 | 49 | 20 | 17 | 25 | 28 | 9 | 4 | 2 | 19,5 | 12,5 | 23,5 |
| 20 | 61 | 53,5 | 54 | 30 | 12 | 25 | 30 | 12 | 4 | 2 | 30 | 7 | 33,5 |
| 30 | 72 | 64,5 | 65 | 20 | 33 | 40 | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 7 | 43,5 |
| 40 | 90 | 82,5 | 83 | 28 | 43 | 50 | 28 | 15 | 4 | 3 | 56 | 10 | 53,5 |
| 50 | 108 | 100,5 | 101 | 46 | 43 | 38 | 23 | 20 | 6 | 4 | 68 | 16 | 63,5 |
| 75 | 158 | 150,5 | 151 | 56 | 83 | 50 | 28 | 27 | 6 | 5 | 94 | 40 | 88,5 |

| Striche/Symbole | A | AB | Klimaanlage | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | PA | PB | R |
| 10 | 56 | 48,5 | 49 | 20 | 17 | 25 | 28 | 9 | 4 | 2 | 19,5 | 12,5 | 23,5 |
| 20 | 61 | 53,5 | 54 | 30 | 12 | 25 | 30 | 12 | 4 | 2 | 30 | 7 | 33,5 |
| 30 | 72 | 64,5 | 65 | 20 | 33 | 40 | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 7 | 43,5 |
| 40 | 90 | 82,5 | 83 | 28 | 43 | 50 | 28 | 15 | 4 | 3 | 56 | 10 | 53,5 |
| 50 | 108 | 100,5 | 101 | 46 | 43 | 38 | 23 | 20 | 6 | 4 | 68 | 16 | 63,5 |
| 75 | 158 | 150,5 | 151 | 56 | 83 | 50 | 28 | 27 | 6 | 5 | 94 | 40 | 88,5 |

| Striche/Symbole | A | AB | Klimaanlage | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | PA | PB | R |
| 10 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39,5 | 10 | 25 |
| 20 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39,5 | 10 | 35 |
| 30 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39,5 | 10 | 45 |
| 40 | 92 | 82 | 83 | 25 | 42 | 50 | 25 | 17 | 4 | 3 | 51,5 | 10 | 55 |
| 50 | 112 | 102 | 103 | 36 | 51 | 35 | 36 | 15 | 6 | 3 | 61,5 | 20 | 65 |
| 75 | 158 | 1478 | 149 | 72 | 61 | 55 | 36 | 25 | 6 | 4 | 87,5 | 40 | 90 |
| 100 | 212 | 202 | 203 | 76 | 111 | 65 | 38 | 35 | 6 | 5 | 131,5 | 50 | 115 |

| Striche/Symbole | A | AB | Klimaanlage | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | PA | PB | R |
| 10 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39,5 | 10 | 25 |
| 20 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39,5 | 10 | 35 |
| 30 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39,5 | 10 | 45 |
| 40 | 92 | 82 | 83 | 25 | 42 | 50 | 25 | 17 | 4 | 3 | 51,5 | 10 | 55 |
| 50 | 112 | 102 | 103 | 36 | 51 | 35 | 36 | 15 | 6 | 3 | 61,5 | 20 | 65 |
| 75 | 158 | 1478 | 149 | 72 | 61 | 55 | 36 | 25 | 6 | 4 | 87,5 | 40 | 90 |
| 100 | 212 | 202 | 203 | 76 | 111 | 65 | 38 | 35 | 6 | 5 | 131,5 | 50 | 115 |

| Striche/Symbole | A | AB | Klimaanlage | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | PA | PB | R |
| 10 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42,5 | 8 | 28,5 |
| 20 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42,5 | 8 | 38,5 |
| 30 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42,5 | 8 | 48,5 |
| 40 | 97 | 85 | 86 | 50 | 16 | 40 | 50 | 16 | 4 | 2 | 52,5 | 8 | 58,5 |
| 50 | 112 | 100 | 101 | 30 | 51 | 30 | 30 | 21 | 6 | 3 | 63,5 | 12 | 68,5 |
| 75 | 162 | 150 | 151 | 70 | 61 | 55 | 35 | 26 | 6 | 4 | 90,5 | 35 | 93,5 |
| 100 | 210 | 198 | 199 | 70 | 109 | 65 | 35 | 39 | 6 | 5 | 118,5 | 55 | 118,8 |
| 125 | 260 | 248 | 249 | 70 | 159 | 70 | 35 | 19 | 6 | 6 | 153,5 | 70 | 143,5 |

| Striche/Symbole | A | AB | Klimaanlage | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | PA | PB | R |
| 10 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42,5 | 8 | 28,5 |
| 20 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42,5 | 8 | 38,5 |
| 30 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42,5 | 8 | 48,5 |
| 40 | 97 | 85 | 86 | 50 | 16 | 40 | 50 | 16 | 4 | 2 | 52,5 | 8 | 58,5 |
| 50 | 112 | 100 | 101 | 30 | 51 | 30 | 30 | 21 | 6 | 3 | 63,5 | 12 | 68,5 |
| 75 | 162 | 150 | 151 | 70 | 61 | 55 | 35 | 26 | 6 | 4 | 90,5 | 35 | 93,5 |
| 100 | 210 | 198 | 199 | 70 | 109 | 65 | 35 | 39 | 6 | 5 | 118,5 | 55 | 118,8 |
| 125 | 260 | 248 | 249 | 70 | 159 | 70 | 35 | 19 | 6 | 6 | 153,5 | 70 | 143,5 |

| Striche/Symbole | A | AB | Klimaanlage | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | S | PA | PB | R |
| 10 | 97 | 81,5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43,5 | 10 | 32,5 |
| 20 | 97 | 81,5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43,5 | 10 | 42,5 |
| 30 | 97 | 81,5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43,5 | 10 | 52,5 |
| 40 | 107 | 91,5 | 93 | 35 | 35 | 60 | 55 | 15 | 4 | 2 | 50 | 53,5 | 10 | 62,5 |
| 50 | 122 | 106,5 | 108 | 35 | 50 | 35 | 35 | 15 | 6 | 3 | 35 | 68,5 | 10 | 72,5 |
| 75 | 161 | 145,5 | 147 | 70 | 54 | 60 | 35 | 19 | 6 | 4 | 60 | 107,5 | 10 | 97,5 |
| 100 | 214 | 198,5 | 200 | 70 | 107 | 70 | 35 | 37 | 6 | 5 | 70 | 115,5 | 55 | 122,5 |
| 125 | 268 | 252,5 | 254 | 76 | 155 | 70 | 38 | 41 | 8 | 6 | 70 | 154,5 | 70 | 147,5 |
| 150 | 320 | 304,5 | 306 | 88 | 195 | 80 | 44 | 19 | 8 | 7 | 80 | 186,5 | 90 | 172,5 |

| Striche/Symbole | A | AB | Klimaanlage | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | S | PA | PB | R |
| 10 | 97 | 81,5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43,5 | 10 | 32,5 |
| 20 | 97 | 81,5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43,5 | 10 | 42,5 |
| 30 | 97 | 81,5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43,5 | 10 | 52,5 |
| 40 | 107 | 91,5 | 93 | 35 | 35 | 60 | 55 | 15 | 4 | 2 | 50 | 53,5 | 10 | 62,5 |
| 50 | 122 | 106,5 | 108 | 35 | 50 | 35 | 35 | 15 | 6 | 3 | 35 | 68,5 | 10 | 72,5 |
| 75 | 161 | 145,5 | 147 | 70 | 54 | 60 | 35 | 19 | 6 | 4 | 60 | 107,5 | 10 | 97,5 |
| 100 | 214 | 198,5 | 200 | 70 | 107 | 70 | 35 | 37 | 6 | 5 | 70 | 115,5 | 55 | 122,5 |
| 125 | 268 | 252,5 | 254 | 76 | 155 | 70 | 38 | 41 | 8 | 6 | 70 | 154,5 | 70 | 147,5 |
| 150 | 320 | 304,5 | 306 | 88 | 195 | 80 | 44 | 19 | 8 | 7 | 80 | 186,5 | 90 | 172,5 |

| Striche/Symbole | A | AB | Klimaanlage | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | S | PA | PB | R |
| 10 | 108 | 90,5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 35 |
| 20 | 108 | 90,5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 45 |
| 30 | 108 | 90,5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 55 |
| 40 | 118 | 100,5 | 102 | 55 | 22 | 60 | 55 | 22 | 4 | 2 | 50 | 57 | 12 | 65 |
| 50 | 131 | 113,5 | 115 | 35 | 55 | 35 | 35 | 20 | 6 | 3 | 35 | 70 | 12 | 75 |
| 75 | 172 | 154,5 | 156 | 70 | 61 | 60 | 35 | 26 | 6 | 4 | 60 | 90 | 33 | 100 |
| 100 | 213 | 195,5 | 197 | 70 | 102 | 70 | 35 | 32 | 6 | 5 | 70 | 119 | 45 | 125 |
| 125 | 271 | 253,5 | 255 | 76 | 154 | 75 | 38 | 40 | 8 | 6 | 75 | 155 | 67 | 150 |
| 150 | 311 | 293,5 | 295 | 80 | 190 | 80 | 40 | 30 | 8 | 7 | 80 | 180 | 82 | 175 |

| Striche/Symbole | A | AB | Klimaanlage | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | S | PA | PB | R |
| 10 | 108 | 90,5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 35 |
| 20 | 108 | 90,5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 45 |
| 30 | 108 | 90,5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 55 |
| 40 | 118 | 100,5 | 102 | 55 | 22 | 60 | 55 | 22 | 4 | 2 | 50 | 57 | 12 | 65 |
| 50 | 131 | 113,5 | 115 | 35 | 55 | 35 | 35 | 20 | 6 | 3 | 35 | 70 | 12 | 75 |
| 75 | 172 | 154,5 | 156 | 70 | 61 | 60 | 35 | 26 | 6 | 4 | 60 | 90 | 33 | 100 |
| 100 | 213 | 195,5 | 197 | 70 | 102 | 70 | 35 | 32 | 6 | 5 | 70 | 119 | 45 | 125 |
| 125 | 271 | 253,5 | 255 | 76 | 154 | 75 | 38 | 40 | 8 | 6 | 75 | 155 | 67 | 150 |
| 150 | 311 | 293,5 | 295 | 80 | 190 | 80 | 40 | 30 | 8 | 7 | 80 | 180 | 82 | 175 |



Zubehörbestellcode und optional

| Standardtyp (HLS) | Standardtyp (HLSL) | ||||||||||||||
| Zubehörkategorie/Zylinderdurchmesser | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | Zubehörkategorie/Zylinderdurchmesser | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||
| Beide Enden | Typ A (Einstellschraube) | F-HLQ6A | F-HLS8A | F-HLS12A | F-HLS16A | F-HLS20A | F-HLS25A | Beide Enden | Typ A (Einstellschraube) | F-HLQ6A | F-HLSL8A | F-HLSL12A | F-HLSL16A | F-HLSL20A | F-HLSL25A |
| Typ B (Hydraulikstoßdämpfer) | × | F-HLS8B | F-HLS12B | F-HLS16B | F-HLS20B | F-HLS25B | Typ B (Hydraulikstoßdämpfer) | × | F-HLSL8B | F-HLSL12B | F-HLSL16B | F-HLSL20B | F-HLSL25B | ||
| Vorderes Ende | AS-Typ (Einstellschraube) | F-HLS6AS | F-HLS8AS | F-HLS12AS | F-HLS16AS | F-HLS20AS | F-HLS25AS | Vorderes Ende | AS-Typ (Einstellschraube) | F-HLS6AS | F-HLS8AS | F-HLS12AS | F-HLS16AS | F-HLS20AS | F-HLS25AS |
| BS-Typ (Hydraulikstoßdämpfer) | × | F-HLQ8BS | F-HLQ12BS | F-HLQ16BS | F-HLQ20BS | F-HLQ25BS | BS-Typ (Hydraulikstoßdämpfer) | × | F-HLQ8BS | F-HLQ12BS | F-HLQ16BS | F-HLQ20BS | F-HLQ25BS | ||
| Rückseitiges Ende | AF-Typ (Einstellschraube) | F-HLQ6AF | F-HLS8AF | F-HLS12AF | F-HLS16AF | F-HLS20AF | F-HLS25AF | Rückseitiges Ende | AF-Typ (Einstellschraube) | F-HLQ6AF | F-HLSL8AF | F-HLSL12AF | F-HLSL16AF | F-HLSL20AF | F-HLSL25AF |
| BF-Typ (Hydraulikstoßdämpfer) | × | F-HLS8BF | F-HLS12BF | F-HLS16AF | F-HLS20BF | F-HLS25BF | BF-Typ (Hydraulikstoßdämpfer) | × | F-HLSL8BF | F-HLSL12BF | F-HLSL16AF | F-HLSL20BF | F-HLSL25BF | ||
Zubehör – Externe Spezifikationen

| Zylinderdurchmesser/Symbol | Hubverstellbereich | A | B | C | D | UND | F | M | P | H | ICH | J | Q |
| 6 | 5 | 7 | 19 | 10,5 | 16,5 | 8 | 3 | M6X1.0 | M2.5 Länge: 10 | 12,5 | 6,5 | 10,5 | M2.5 Länge: 10 |
| 8 | 5 | 8,5 | 21,5 | 14 | 21,5 | 11 | 4 | M8X1.0 | M3 Länge: 14 | 14,5 | 8 | 12 | M3 Länge: 14 |
| 12 | 5 | 11 | 29 | 15,5 | 21,5 | 11 | 4 | M8X1.0 | M4 Länge: 16 | 20 | 9 | 13,5 | M4 Länge: 12 |
| 16 | 5 | 12 | 36 | 17,5 | 24 | 14 | 5 | M10x1.0 | M5 Länge: 16 | 23 | 10,5 | 17 | M5 Länge: 16 |
| 20 | 5 | 15 | 44,5 | 22 | 28 | 17 | 6 | M12x1,0 | M6 Länge: 20 | 25 | 12,5 | 21 | M6 Länge: 20 |
| 25 | 5 | 16 | 53,5 | 24 | 32 | 19 | 6 | M14x1,5 | M8 Länge: 20 | 33 | 16,5 | 23 | M8 Länge: 20 |

| Zylinderdurchmesser/Symbol | A | B | C | D | UND | E1 | F | G | M | P | H | ICH | J | Q |
| 8 | 8,5 | 21,5 | 12,5 | 14 | 40 | 6 | 11 | 7 | M8X1.0 | M3 Länge: 14 | 14,5 | 8 | 12 | M3 Länge: 14 |
| 12 | 11 | 29 | 14 | 15,5 | 40 | 6 | 11 | 7 | M8X1.0 | M4 Länge: 16 | 20 | 9 | 13,5 | M4 Länge: 12 |
