01
Doppelwirkender Zylinder der FCXS-Serie
Symbole

Bestellcode für Fertigprodukte

Spezifikationen
| Zylinderdurchmesser | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Verwendete Flüssigkeit | Luft (ohne Öl) | |||||
| Druckwiderstandsprüfwert | 1,05 MPa | |||||
| Maximaler Betriebsdruck | 0,7 MPa | |||||
| Mindestbetriebsdruck | 0,15 MPa | 0,1 MPa | 0,05 MPa | |||
| Umgebungstemperatur und Flüssigkeitsnutzungstemperatur | -10 bis 60 °C (aber nicht gefroren) | |||||
| Kolbengeschwindigkeit | 30–300 mm/s | 30~800 mm/s | 30~700 mm/s | 30~600 mm/s | ||
| Kissen | Kissen | |||||
| Einstellbarer Hubbereich | Für Standardhub, 0 bis -5 mm | |||||
| Rohranschlussdurchmesser | M5x0,8 | Rc1/8 | ||||
| Lagerarten | Gleitlager, Kugellager (gleiche Außenabmessungen) | |||||
Hinweis: Die maximale Kolbengeschwindigkeit auf der Verlängerungsseite ist in der obigen Tabelle angegeben.
Die maximale Kolbengeschwindigkeit auf der Rücklaufseite beträgt etwa 70 % des Wertes auf der Ausfahrseite.
Schlaganfall
| Modell | Standardhub | Möglicher Schlaganfallbereich |
| FCXS □ 6 | 10.20,30,40.50 | 60–100 |
| FCXS □ 10 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75 | 80–150 |
| FCXS □ 15 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100 | 110–150 |
| FCXS □ 20 | 110–200 | |
| FCXS □ 25 | ||
| FCXS □ 32 |
Hinweis: ф6 ist für Sonderanfertigungen.
Innere Struktur und Hauptkomponentenmaterialien

| NEIN. | Name | Material | Anmerkungen |
| 1 | Zylinderkörper | Aluminiumlegierung | Harteloxieren |
| 2 | Kolbenstange A | Anmerkung 1) Kohlenstoffstahl | Hartverchromung |
| 3 | Kolbenstange B | Anmerkung 1) Kohlenstoffstahl | Hartverchromung |
| 4 | Stangenseitige Zylinderabdeckung | Aluminium-Lagerlegierung | |
| 5 | Zylinderdeckel auf der Seite ohne Pleuelstange | Anmerkung 2) Spezialstahl | |
| 6 | Endplatte | Aluminiumlegierung | Harteloxieren |
| 7 | Kolben A | Aluminiumlegierung | Chromatbehandlung |
| 8 | Kolben B | Aluminiumlegierung | Chromatbehandlung |
| 9 | Kissenpolster A | Polyurethan | |
| 10 | Magnetring | Magnetmaterial | |
| 11 | Schraube für Polsterung | Kohlenstoffstahl | Nickelplattierung |
| 12 | Sechskantmutter | Kohlenstoffstahl | Nickelplattierung |
| 13 | Kissenpolster B | Polyurethan | |
| 14 | Innensechskantschraube | Chromstahl | Nickelplattierung |
| 15 | Innensechskantschraube | Chromstahl | Nickelplattierung |
| 16 | Elastischer Sicherungsring | Spezialstahl | Nickelplattierung |
| 17 | Kissenhalter | Aluminium-Lagerlegierung | |
| 18 | Kugellagerführung | - | |
| 19 | Distanzhülse des Lagers | Aluminium-Lagerlegierung | |
| 20 | Kissen | Polyurethan | |
| 21 | Stopfenschraube | Chrom Kupfer | Nickelplattierung |
| 22 | Kolbendichtungsring | NBR | |
| 23 | Stangendichtungsring | NBR | |
| 24 | O-Ring | NBR | |
| 25 | Zylinderdeckel B auf der Seite ohne Kolbenstange | Aluminiumlegierung | Nickelplattierung |
| 26 | Dichtungsring-Pressplatte | Aluminiumlegierung | |
| 27 | Port-Separator | Aluminiumlegierung | |
| 28 | Stahlkugel | Spezialstahl | Hartverchromung |
| 29 | Elastischer Sicherungsring B | Spezialstahl | Nickelplattierung |
[Anmerkung 1] Im Falle von CXSM6 handelt es sich um Edelstahl.
[Anmerkung 2] Im Falle von CXSM6 handelt es sich um eine eloxierte Aluminiumlegierung.
Austauschbares Teil: Dichtungsringbaugruppe
| Zylinderdurchmesser (mm) | Montagemodus | Inhalt |
| 6 | FCXSM6-PS | Die oben genannten Seriennummern㉒ ㉓ ㉔ bilden ein Set. |
| 10 | FCXSM10A-PS | |
| 15 | FCXSM15-PS | |
| 20 | FCXSM20-PS | |
| 25 | FCXSM25-PS | |
| 32 | FCXSM32-PS |
Hinweis: Die Dichtungsringbaugruppe ㉒ ㉓ ㉔ ist ein Satz; jeder Zylinderdurchmesser wird gemäß dem Baugruppenmodell konfiguriert.
Externe Spezifikationen

| Modell | Schlaganfall | MIT | S | SS | ZZ |
| FCXS 口6-10 | 10 | 15 | 23 | 55 | 68,5 |
| FCXS 口6-20 | 20 | 20 | 33 | 65 | 78,5 |
| FCXS 口6-30 | 30 | 25 | 43 | 75 | 88,5 |
| FCXS 口6-40 | 40 | 30 | 53 | 85 | 98,5 |
| FCXS 6-50 | 50 | 35 | 63 | 95 | 108,5 |


| Modell | A | B | C | D | UND | F | G | H | ICH | J | L | M | N | NN | P | Q | R | IN | In | X | UND | |
| FCSX10 | 46 | 17 | 44 | 15 | 7,5 | 2-M4x0,7 | 35 | 20 | 4 | 8 | 20 | 2-Ф3.4 Durchgangsbohrung 2-Ф6.5 Senkbohrungstiefe 3.3 | 2-M3x0,5 Schraubenlochtiefe 5 | F6 | 33,6 | 8,5 | 7 | 30 | 2-M4x0,7 Schraubenlochtiefe 6 | 4-M3x0,5 Schraube, Schraubenlochtiefe 5 | M3x0,5x10ℓ | M5x0,8x5ℓ |
| FCSX15 | 58 | 20 | 56 | 18 | 9 | 2-M5x0,8 | 45 | 25 | 5 | 10 | 30 | 2-Ф4.3 Durchgangsbohrung 2-Ф8 Senkbohrungstiefe 4.4 | 2-M4x0,7 Schraubenlochtiefe 6 | F8 | 48 | 10 | 10 | 38,5 | 2-M5x0,8 Schraubenlochtiefe 8 | 4-M4x0,7 Schraube, Schraubenlochtiefe 5 | M5x0,8x10ℓ | M6x1,0x5L |



| Modell | A | B | C | D | UND | F | G | H | ICH | J | K | L | M | NN | NN | OH | P |
| FCXS口20 | 64 | 25 | 62 | 23 | 11,5 | 2-M5x0,8 | 50 | 28 | 6 | 12 | 12 | 30 | 2-Ф5,5 Durchgangsbohrung 2-Ф9,5 Senkbohrungstiefe 5,3 | 2-M4x0,7 Schraubenlochtiefe 6 | F10 | M6x1,0x18,5L | 53 |
| FCXS口25 | 80 | 30 | 78 | 28 | 14 | 2-M6x1.0 | 60 | 35 | 6 | 12 | 12 | 30 | 2-Ф6.9 Durchgangsbohrung 2-Ф11 Senkbohrungstiefe 6.3 | 2-M5x0,8 Schraubenlochtiefe 7,5 | F12 | M6x1,0x18,5L | 64 |
| FCXS口32 | 98 | 38 | 96 | 36 | 18 | 2-M6x1.0 | 75 | 44 | 8 | 16 | 14 | 30 | 2-Ф6.9 Durchgangsbohrung 2-11 Senkbohrungstiefe 6.3 | 2-M5x0,8 Schraubenlochtiefe 7,5 | F16 | M8x1,25x23ℓ | 76 |
| Modell | PP | Q | R | T | TT | IN | UU | In | IN | X | UND | |
| FCXS 口20 | M6x1.0 | 7,75 | 12,5 | 45 | 9,5 | 6,5 | 8 | 4-M5x0,8 Schraubenlochtiefe 4,5 | 8-M4x0,7 Schraubenlochtiefe 5,5 | 2-M6x1,0 Schraubenlochtiefe 10 | M6x1,0x12ℓ | M8x1,25x6L |
| FCXS 口25 | M6x1.0 | 8,5 | 15 | 46 | 13 | 9 | 9 | 4-Rc1/8 Schraubenlochtiefe 6,5 | 8-M5x0,8 Schraubenlochtiefe 7,5 | 2-M8x1,25 Schraubenlochtiefe 12 | M6x1.0x14ℓ | M8x1,25x6L |
| FCXS 32 | M8x1,25 | 9 | 19 | 56 | 20 | 10 | 10 | 4-Rc1/8 Schraubenlochtiefe 6,5 | 8-M5x0,8 Schraubenlochtiefe 7,5 | 2-M8x1,25 Schraubenlochtiefe 12 | M8x1,25x16ℓ | M10x1,5x8L |

