Cyfres FMHL2 Math Agor-Cau Cyfochrog Math Crafanc Niwmatig/Math Eang
Symbolau

Cod Archebu Cynnyrch Gorffenedig

Manylebau
| Diamedr y Silindr (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Hylif a Ddefnyddiwyd | Aer | |||||
| Modd Gweithredu | Math Dwbl-Weithredu | |||||
| Pwysedd Gweithredu MPa | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| Tymheredd Amgylcheddol a Thymheredd Defnydd Hylif | -10~60'℃ (Ond Heb ei Rewi) | |||||
| Cywirdeb Ailadroddus | ±0.1 | |||||
| Cyflenwad Olew | Dim Cyflenwad Olew | |||||
| [Nodyn 1] Grym Clampio Effeithiol N ar Bwysedd o 0.5MPa | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Tabl Model/Strôc
| Model | Diamedr y Silindr mm | Amlder Defnydd Uchaf cpm | Strôc Agor-Cau mm (L2-L1) | Lled Cau mm (L1) | Lled Agoriadol mm (L2) | Pwysau g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Strwythur Mewnol a Deunyddiau Prif Gydrannau

| Na. | Enw'r Rhan | Deunydd | Nodiadau | Na. | Enw'r Rhan | Deunydd | Nodiadau |
| 1 | Corff | Aloi Alwminiwm | Anodizing Caled | 15 | Gasged | Dur Di-staen | |
| 2 | Bys | Aloi Alwminiwm | Anodizing Caled | 16 | Bearing | Polyoxymethylen sy'n Cynnwys Olew | |
| 3 | Gwialen Piston | Dur Di-staen | 17 | Bearing | Polyoxymethylen sy'n Cynnwys Olew | ||
| 4 | Rac | Dur Di-staen | 18 oed | Cnau Siâp U | Dur Carbon | Triniaeth Cromat Trivalent | |
| 5 | Offer | Dur Carbon | 19 | Cylch Cadw Elastig Siâp R | Dur Carbon | Ffilm Ffosffad | |
| 6 | Clawr Gêr | Dur Carbon | Platio Nicel Electroless | 20 | Cylch Cadw Elastig Siâp C | Dur Carbon | Ffilm Ffosffad |
| 7 | Siafft Gêr | Dur Di-staen | 21 | Golchwr Tonnau | Dur Gwanwyn | Ffilm Ffosffad | |
| 8 | Piston | Aloi Alwminiwm | Anodizing Caled | 22 | Golchwr Gwanwyn Pili-pala | Dur Carbon | |
| 9 | Byffer | Aloi Alwminiwm | Triniaeth Cromat Trivalent | 23 | Cylch Sêl Piston | NBR | |
| 10 | Byffer | Rwber Polywrethan | 24 | Cylch Sêl Rod | NBR | ||
| 11 | Cylchlip | Gwifren Dur Di-staen Gwanwyn | 25 | Cylch Sêl Rod | NBR | ||
| 12 | Modrwy Magnet Rwber | Rwber Synthetig | 26 | Cylch Sêl | NBR | ||
| 13 | Cylch Magnetig | - | Platio Nicel | 27 | Cylch Sêl | NBR | |
| 14 | Cylch Sêl Gwialen B | Plât Dur Rholio Oer | Platio Nicel Electroless |
Manylebau Allanol

| Model | A | B | C | D | A | F | G | H | J |
| MHL2-10DZ | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Model | A | B | C | D | A | F | G | H | J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 oed | 68 | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Model | A | B | C | D | A | F | G | H | J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| Model | A | B | C | D | A | F | G | H | J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Model | B | C | D | A | F | G | H | J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Model | B | C | D | A | F | G | H | J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

