Falf Solenoid 4V200 (Pum Porthladd Dau Safle, Pum Porthladd Tri Safle)
Symbolau

Cod Archebu Cynnyrch Gorffenedig

Manylebau
| Model | 4V210-06 4V220-06 | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-28 4V230P-08 |
| Cyfrwng Gweithio | Aer (wedi'i hidlo trwy Elfen Hidlo gyda maint mandwll llai na 40μm) | |||
| Model Gweithredu | Math o Ganllaw Mewnol neu Fath o Ganllaw Allanol | |||
| Diamedr y bibell [Nodyn 1] | Mewnfa =Allfa = Gwacáu =PT1/8 | Mewnfa = Allfa = PT1/4, Gwacáu = PT1/8 | ||
| Arwynebedd Trawsdoriadol Effeithiol (Cv) [Nodyn 4] | 4V210-08, 4V220-08:17.0mm²(Cv=1.0); 4V230C-08:13.6mm²(Cv=0.8) | |||
| Nifer y Swyddi | Pum-porthladd Dau safle | Pum-porthladd Tri-safle | Pum-porthladd Dau safle | Pum-porthladd Tri-safle |
| Ystod Pwysedd Gweithredu | 0.15 ~ 0.8Mpa (21 ~ 114psi) | |||
| Gwrthiant Pwysedd Gwarantedig | 1.2Mpa (175psi) | |||
| Tymheredd Gweithredu | -20~70℃ | |||
| Deunydd y Corff | Aloi Alwminiwm | |||
| Iro [Nodyn 2] | Ddim yn Ofynnol | |||
| Amlder Gweithredu Uchaf [Nodyn 3] | 5 Gwaith/Eiliad | 3 Gwaith/Eiliad | 5 Gwaith/Eiliad | 3 Gwaith/Eiliad |
| Pwysau (g) | 4V210-06:220 | 360 | 4V210-08:220 | 360 |
| 4V220-06:320 | 4V220-08:320 | |||
Paramedrau Perfformiad Trydanol
| Eitemau | Paramedrau Penodol | ||||
| Foltedd Safonol | AC220V | AC110V | AC24V | DC24V | DC12V |
| Ystod Foltedd Gweithredu | AC:±15%;DC:10% | ||||
| Defnydd Pŵer | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0VA | 2.5W |
| Lefel Amddiffyn | IP65 (DIN40050) | ||||
| Lefel Gwrthiant Gwres | Dosbarth B | ||||
| Math o Gysylltiad Pŵer | Math Soced DIN, Math Plwm-Allan | ||||
| Amser Cyffroi | Llai na 0.05 Eiliad | ||||
Strwythur Mewnol

| Na. | Enw | Na. | Enw | |
| 1 | Terfynell | 7 | Corff Canllaw | |
| 2 | Cnau Trwsio | 8 | Corff | |
| 3 | Coil | 9 | Gwisgwch Fodrwy | |
| 4 | Haearn Symudol | 10 | Clawr Gwaelod | |
| 5 | Trwsio Clwt | 11 | Sgriw | |
| 6 | Piston | 12 | Gwanwyn |
| Na. | Enw | Na. | Enw | |
| 13 | Gasged Gwacáu | 18 oed | PIN â Llaw | |
| 14 | O-Ring | 19 | Sedd Dychwelyd | |
| 15 | Craidd y Siafft | 20 | Gwanwyn | |
| 16 | O-ring arbennig | 21 | Clawr Ochr | |
| 17 | Gwanwyn | 22 | Sedd Dychwelyd |
Manylebau Allanol

| Symbolau | A | B | C | D | A |
| 4V210-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 oed | 22.7 | 0 |
| 4V210-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 21.2 | 3 |

| Symbolau | A | B | C | D | A |
| 4V220-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 oed | 76.4 | 0 |
| 4V220-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |

| Symbolau | A | B | C | D | A |
| 4V230-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 oed | 76.4 | 0 |
| 4V230-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74.9 | 3 |


