Cilindru Ultra-Sottile Serie FACQ
Installazione è Usu (Usu Generale)
Quandu u caricu cambia durante u funziunamentu, deve esse sceltu un cilindru cù una forza di uscita sufficiente.
· In cundizioni di alta temperatura o currusive, deve esse sceltu un cilindru currispundente resistente à alta temperatura o resistente à a currusione.
·In ambienti cù alta umidità, assai polvere, o presenza di gocce d'acqua, polvere d'oliu è scorie di saldatura, devenu esse prese misure di prutezzione adatte per u cilindru.
In ambienti à bassa temperatura, devenu esse prese misure anticongelanti per impedisce chì l'acqua in u sistema si congeli.
·Siccomu u coperchiu frontale è u pistone di u cilindru sò relativamente corti, a corsa ùn deve esse micca troppu grande in generale.
·Sè u cilindru hè smuntatu è ùn hè micca adupratu per un bellu pezzu, ci vole à fà attenzione à a prevenzione di a ruggine superficiale, aghjunghje tappi antipolvere à i porti d'aspirazione è di scaricu, è fà una attenzione particulare: i coperchi anteriori è posteriori ùn ponu esse smuntati da l'utente in modu indipendente.
· Prima di cunnette u cilindru à a pipa, a terra in l'internu di a pipa deve esse eliminata per impedisce à l'uggetti stranieri di entre in u cilindru.
· U mediu utilizatu in u cilindru deve esse filtratu attraversu un elementu filtrante cù una dimensione di pori più chjuca di 40 um prima di l'usu.
·Durante u funziunamentu di u cilindru, i carichi laterali ùn devenu micca superà u valore permessu per mantene a vita di travagliu nurmale di u cilindru.
·Installazione è rimozione di l'anellu di ritenzione in forma di C: 1. Quandu si smonta è si rimonta, aduprate e pinze adatte (strumentu d'installazione di l'anellu di ritenzione in forma di C) per assicurà chì u listessu latu sia apertu, per impedisce chì l'anellu di ritenzione in forma di C voli fora è danneghji u corpu umanu o e macchine circundanti.
·Assicuratevi chì l'anellu di ritenzione in forma di C sia installatu in a scanalatura di l'anellu di u corpu prima ch'ellu possi esse ventilatu.
Panoramica di i prudutti di a serie FACQ

Tavula di Pruduzzione Teorica di u Cilindru
| Diametru Internu di u Cilindru | Diametru esternu di a stela di u pistone | Modu di Funziunamentu | Zona di Pressione (mm²) | Pressione di l'aria (MPa) | |||||||
| 0.1 | 0,2 | 0.3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
| 12 | 6 | Spinghje à azzione unica | 113.1 | — | 13.6 | 24.9 | 36.2 | 47,5 | 58,9 | 70.2 | |
| Tirare à azzione unica | 84.8 | — | 8.0 | 16.4 | 24.9 | 33.4 | 41,9 | 50.4 | |||
| Doppia azzione | Spinghje u latu | 113.1 | 11.3 | 22.6 | 33,9 | 45.2 | 56,5 | 67,9 | 79.2 | ||
| Tirate u latu | 84.8 | 8.5 | 17.0 | 25.4 | 33,9 | 42.4 | 50,9 | 59.4 | |||
| 16 anni | 8 | Spinghje à azzione unica | 201.1 | — | 27.0 | 47.1 | 67.2 | 87.3 | 107.4 | 127,5 | |
| Tirare à azzione unica | 150,8 | — | 17.0 | 32.0 | 47.1 | 62.2 | 77.3 | 92.4 | |||
| Doppia azzione | Spinghje u latu | 201.1 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100,5 | 120,6 | 140,7 | ||
| Tirate u latu | 150,8 | 15.1 | 30.2 | 45.2 | 60.3 | 75.4 | 90,5 | 105.6 | |||
| 20 anni | 10 | Spinghje à azzione unica | 314.2 | — | 36.8 | 68.2 | 99.7 | 131.1 | 162,5 | 193,9 | |
| Tirare à azzione unica | 235,6 | — | 21.1 | 44.7 | 68.2 | 91.8 | 115.4 | 138,9 | |||
| Doppia azzione | Spinghje u latu | 314.2 | 31.4 | 62,8 | 94.2 | 125,7 | 157.1 | 188,5 | 219,9 | ||
| Tirate u latu | 235,6 | 23.6 | 47.1 | 70,7 | 94.2 | 117,8 | 141.4 | 164,9 | |||
| 25 | 12 | Spinghje à azzione unica | 490.9 | 18.1 | 67.2 | 116.3 | 165.3 | 214.4 | 263,5 | 312.6 | |
| Tirare à azzione unica | 377,8 | 6.8 | 44.6 | 82.3 | 120.1 | 157,9 | 195,7 | 233.4 | |||
| Doppia azzione | Spinghje u latu | 490.9 | 49.1 | 98.2 | 147.3 | 196.3 | 245.4 | 294,5 | 343.6 | ||
| Tirate u latu | 377,8 | 37,8 | 75,6 | 113.3 | 151.1 | 188,9 | 226,7 | 264.4 | |||
| 32 anni | 16 anni | Spinghje à azzione unica | 804.2 | 27.4 | 107.8 | 188.3 | 268,7 | 349.1 | 429.5 | 510.0 | |
| Tirare à azzione unica | 603.2 | 7.3 | 67,6 | 128.0 | 188.3 | 248.6 | 308.9 | 369.2 | |||
| Doppia azzione | Spinghje u latu | 804.2 | 80.4 | 160,8 | 241.3 | 321,7 | 402.1 | 482.5 | 563.0 | ||
| Tirate u latu | 603.2 | 60.3 | 120,6 | 181.0 | 241.3 | 301.6 | 361.9 | 422.2 | |||
| Diametru Internu di u Cilindru | Diametru esternu di a stela di u pistone | Modu di Funziunamentu | Zona di Pressione (mm²) | Pressione di l'aria (MPa) | |||||||
| 0.1 | 0,2 | 0.3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
| 40 anni | 16 anni | Spinghje à azzione unica | 1256.6 | 44.7 | 170.3 | 296.0 | 421.7 | 547.3 | 673.0 | 798.6 | |
| Tirare à azzione unica | 1055.6 | 24.6 | 130.1 | 235,7 | 341.2 | 446.8 | 552.3 | 657,9 | |||
| Doppia azzione | Spinghje u latu | 1256.6 | 125,7 | 251.3 | 377.0 | 502.7 | 628.3 | 754.0 | 879.6 | ||
| Tirate u latu | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527,8 | 633.3 | 738,9 | |||
| 50 | 20 anni | Spinghje à azzione unica | 1963.5 | 96.3 | 292.7 | 489.0 | 685.4 | 881.7 | 1078.1 | 1274.4 | |
| Tirare à azzione unica | 1649.3 | 64,9 | 229,9 | 394,8 | 559,7 | 724.7 | 889.6 | 1054.5 | |||
| Doppia azzione | Spinghje u latu | 1963.5 | 196.3 | 392.7 | 589.0 | 785.4 | 981.7 | 1178.1 | 1374.4 | ||
| Tirate u latu | 1649.3 | 164,9 | 329,9 | 494.8 | 659,7 | 824.7 | 989.6 | 1154.5 | |||
| 63 | 20 anni | Spinghje à azzione unica | 3117.2 | 141,7 | 453.4 | 765.2 | 1076.9 | 1388.6 | 1700.3 | 2012.1 | |
| Tirare à azzione unica | 2803.1 | 110.3 | 390.6 | 670,9 | 951.2 | 1231.5 | 1511.9 | 1792.2 | |||
| Doppia azzione | Spinghje u latu | 3117.2 | 311.7 | 623.4 | 935.2 | 1246.9 | 1558.6 | 1870.3 | 2182.1 | ||
| Tirate u latu | 2803.1 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.9 | 1962.2 | |||
| 80 anni | 25 | Doppia azzione | Spinghje u latu | 5026.5 | 502.7 | 1005.3 | 1508.0 | 2010.6 | 2513.3 | 3015.9 | 3518.6 |
| Tirate u latu | 4535.7 | 453.6 | 907.1 | 1360.7 | 1814.3 | 2267.8 | 2721.4 | 3175.0 | |||
| 100 | 32 anni | Doppia azzione | Spinghje u latu | 7854.0 | 785.4 | 1570.8 | 2356.2 | 3141.6 | 3927.0 | 4712.4 | 5497.8 |
| Tirate u latu | 7049.7 | 705.0 | 1409.9 | 2114.9 | 2819.9 | 3524.9 | 4229.8 | 4934.8 | |||
| 125 | 32 anni | Doppia azzione | Spinghje u latu | 12271.8 | 1227.2 | 2454.4 | 3681.5 | 4908.7 | 6135.9 | 7363.1 | 8590.2 |
| Tirate u latu | 11467.6 | 1146.8 | 2293.5 | 3440.3 | 4587.0 | 5733.8 | 6880.6 | 8027.3 | |||
| 140 | 32 anni | Doppia azzione | Spinghje u latu | 15393.8 | 1539.4 | 3078.8 | 4618.1 | 6157.5 | 7696.9 | 9236.3 | 10775.7 |
| Tirate u latu | 14589.6 | 1459.0 | 2917.9 | 4376.9 | 5835.8 | 7294.8 | 8753.8 | 10212.7 | |||
| 160 | 40 anni | Doppia azzione | Spinghje u latu | 20106.2 | 2010.6 | 4021.2 | 6031.9 | 8042.5 | 10053.1 | 12063.7 | 14074.3 |
| Tirate u latu | 18849.6 | 1885.0 | 3769.9 | 5654.9 | 7539.8 | 9424.8 | 11309.8 | 13194.7 | |||
Simbuli

Caratteristiche di u produttu
Codice d'ordine di u pruduttu finitu
| FACQ | 20 anni | X | 30 anni | S | B | □ | □ | ||
| FACQD | 20 anni | X | 30 anni | S | B | □ | □ | ||
| FACQJ | 20 anni | X | 30 anni | — | 30 anni | S | B | □ | □ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| Codice di Specificazione | Diametru di u cilindru | Ictus | Corsa regulabile | Codice Magnet | Tipu di filettatura di l'asta di u pistone | Formulariu di fissazione | Codice di u tipu di filu [Nota 2] | ||
| FACQ: Cilindru ultra-finu (tipu à doppia azzione) | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 80 1 00 | Vede a lista di ictus per i dettagli | QUELLU | Viotu: Nisun magnetu S: Cù magnetu | Viotu: Tipu di filettatura interna B: Tipu di filettatura esterna | Viotu: Nisun Accessori d'Installazione FA: Piastra di cunnessione di a flangia frontale FB: Piastra di cunnessione di a flangia posteriore CB: Sedile di fissazione à doppia orecchia LB: Sedile di fissazione assiale | Viotu: Filettatura PT G: Filettatura G T: Filettatura NPT | ||
| FASQ: Cilindru ultra-sottile (Tipu à spinta à azzione unica) [Nota 1] | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 | ||||||||
| FATQ: Cilindru ultra-finu (tipu di trazione à azzione unica) | |||||||||
| FACQD: Cilindru ultra-sottile (tipu à doppia stela à doppia azione) | 1 2 1 6 20 25 32 40 50 63 80 1 00 | Viotu: Nisun Accessori d'Installazione FA: Piastra di cunnessione di a flangia frontale FB: Piastra di cunnessione di a flangia posteriore LB: Sedile di fissazione assiale | |||||||
| FACQJ: Cilindru ultra-sottile (Doppia stela Doppia azione Corsa regolabile) | 10 20 30 40 50 75 100 |
Specifiche
| Diametru Internu (mm) | 12 | 16 anni | 20 anni | 25 | 32 anni | 40 anni | 50 | 63 | 80 anni | 100 | |
| Modu di Funziunamentu | Tipu à doppia azzione | ||||||||||
| Tipu di spinta à azzione unica, Tipu di trazione à azzione unica | _ | ||||||||||
| Mediu di travagliu | Aria (filtrata attraversu un elementu filtrante cù una dimensione di pori più chjuca di 40 μm) | ||||||||||
| Gamma di pressione operativa | Tipu à doppia azzione | 0,15 ~ 1,0 MPa (22 ~ 145 psi) | |||||||||
| Tipu à azzione unica | 0,2~1,0 MPa (28~145 psi) | ||||||||||
| Resistenza à a pressione garantita | 1,5 MPa (215 psi) | ||||||||||
| Temperatura di funziunamentu (℃) | -20~70 | ||||||||||
| Gamma di velocità operativa (mm/s) | Tipu à doppia azzione: 30 ~ 500, Tipu à azzione unica: 50 ~ 500 | ||||||||||
| Gamma di tolleranza di corsa mm | Corsa≤100 Corsa>100 | ||||||||||
| Tipu di cuscinu | Paraurti | ||||||||||
| Diametru di u tubu [Nota 1] | M5X0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | |||||||
Ictus
| Diametru Internu (mm) | Corsa Standard | Corsa Massima | |
| 12 | Doppiu Attu | 5 10 15 20 25 30 36 40 45 50 | 50 |
| Azione unica | 5 10 15 20 | 20 anni | |
| 16 anni | Doppiu Attu | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 60 anni |
| Azione unica | 5 10 15 20 | 20 anni | |
| 20 25 | Doppiu Attu | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | 100 |
| Azione unica | 5 10 15 20 25 30 | 30 anni | |
| 32 40 50 63 | Doppiu Attu | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | 100 |
| Azione unica | 5 10 15 20 25 30 | ||
| 80100 | Doppiu Attu | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | 100 |
Struttura Interna è Materiali di i Cumponenti Principali

| Innò. | Nome | Materiale |
| 1 | Copertura posteriore | Nisunu (φ12,16) / Lega d'aluminiu (Altri) |
| 2 | Paraurti (Anellu) | TPU (φ12 ~ 25) / NBR (Altri) |
| 3 | Pistone | Ottone (φ12,16)/Lega d'aluminiu (Altri) |
| 4 | Cuscinettu resistente à l'usura (anellu) | Nisunu (φ12 ~ 32) / Materiale resistente à l'usura (altri) |
| 5 | O-ring di u pistone | NBR |
| 6 | Asta di u pistone | Barra di macinazione per cromu duru S45C |
| 7 | Corpu | Lega d'aluminiu |
| 8 | Boccola | Nisunu (φ12 ~ 32) / Materiale resistente à l'usura (altri) |
| 6 | O-Ring | NBR |
| 10 | Copertina Frontale | Lega d'aluminiu |
| 11 anni | Anellu di ritenzione in forma di C | Acciaiu à molla |
| 12 | O-ring di u coperchiu frontale | NBR |
| 13 anni | Calamita | Neodimio Ferru Boru Sinterizatu (φ12 ~ 25) / Plastica (Altri) |
| 14 anni | Sedile magneticu | Ottone (φ12,16)/Lega d'aluminiu (Altri) |
Specifiche esterne

| Tipu | Tipu Standard | Tipu cù magnete | AB | B | D | E | IÈ | H | J | E | K | U | KB | P | Tipu Standard | Cù-Magnet | T | ||||||||
| Diametru di u cilindru / Simbulu | Un | AC | Un | AC | PA | PB | PA | PB | |||||||||||||||||
| Ictus | St≤50 | St=55 | St≥60 | St≤50 | St=55 | St≥60 | |||||||||||||||||||
| 12 | 20.5 | unu | - | 17 anni | - | - | 31,5 | 28 anni | 3.5 | 25 | 6 | M3×0.5 | 6 | 5 | 6 | 3.5 | M4 × 0,7 Foru passante: φ3,4 | 11 anni | 15.5 | M5×0.8 | 7.5 | 5 | 9 | 7 | 22 anni |
| 16 anni | 22 anni | 22 anni | 22 anni | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 34 anni | 30,5 | 3.5 | 29 | 8 | M4×0.7 | 8 | 6 | 6 | 3.5 | M4 × 0,7 Foru passante: φ3,4 | 11 anni | 20 anni | M5×0.8 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 28 anni |
| 20 anni | 24 | - | 34 anni | 19,5 | - | 29,5 | 36 | 31,5 | 4.5 | 36 | 10 | M5×0.8 | 7 | 8 | 9 | 5.5 | Foru passante M6 × 1,0: φ5,2 | 17 anni | 25,5 | M5×0.8 | 9 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 36 |
| 25 | 27,5 | unu | 37,5 | 22,5 | - | 32,5 | 37,5 | 32,5 | 5 | 40 anni | 12 | M6×1.0 | 12 | 10 | 9 | 5.5 | Foru passante M6 × 1,0: φ5,2 | 17 anni | 28 anni | M5×0.8 | 11 anni | 5.5 | 11 anni | 5.5 | 40 anni |

| Diametru/Simbulu di u Cilindru | A (Standard) | A (Cù Calamita) | AB | AC (Standard) | AC (Cù magnetu) | B | NON | D | E | ||
| St≤50 | St≥60 | St≤50 | St≥60 | ||||||||
| 32 anni | 30 anni | 40 anni | 40 anni | 7 | 23 anni | 33 anni | 33 anni | 45 anni | 49,5 | 16 anni | M8×1.25 |
| 40 anni | 36,5 | 46,5 | 46,5 | 7 | 29,5 | 39,5 | 39,5 | 53 anni | 57 | 16 anni | M8×1.25 |
| 50 | 38,5 | 48,5 | 48,5 | 8 | 30,5 | 40,5 | 40,5 | 64 | 71 | 20 anni | M10×1.5 |
| 63 | 44 | 54 | 54 | 8 | 36 | 46 | 46 | 77 | 84 | 20 anni | M10×1.5 |
| 80 anni | 53,5 | 63,5 | 63,5 | 10 | 43,5 | 53,5 | 53,5 | 98 | 104 | 25 | M16×2.0 |
| 100 | 65 anni | 75 anni | 75 anni | 12 | 53 anni | 63 | 63 | 117 | 123,5 | 32 anni | M20×2.5 |
| Diametru/Simbulu di u Cilindru | IÈ | H | J | E | K | U | KB | P | PA (Standard) | PA (Cù Magnet) | PB (Standard) | PB (Cù Calamita) | |
| 32 anni | St=5 | 13 anni | 14 anni | 9 | 5.5 | Foru passante M6x1.0: φ5.2 | 17 anni | 34 anni | PT1/8 | 7.5 | 10.5 | 6.5 | 7.5 |
| St>5 | 10.5 | 7.5 | |||||||||||
| 40 anni | 13 anni | 14 anni | 9 | 5.5 | Foru passante M6x1.0: φ5.2 | 17 anni | 40 anni | PT1/8 | 11 anni | 11 anni | 8 | 8 | |
| 50 | St=5 | 15 | 17 anni | 10.5 | 6.5 | Foru passante M8x1.25: φ6.8 | 22 anni | 50 | PT1/4 | 9 | 10.5 | 9 | 10.5 |
| St >5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||
| 63 | St≥25 | 15 | 17 anni | 14 anni | 9 | Foru passante M10x1.5: φ8.5 | 28,5 | 60 anni | PT1/4 | 14 (15) | 15 | 9,5 (10,5) | 10.5 |
| St=20 | 27 anni | ||||||||||||
| ST≤15 | Filu cumpletu | ||||||||||||
| 80 anni | 20 anni | 22 anni | 17 anni | 11 anni | M12 × 1,75 Foru passante: Φ10,4 | 35,5 | 77 | PT3/8 | 16 anni | 16 anni | 14 anni | 14 anni | |
| 100 | 26 | 27 anni | 17 anni | 11 anni | M12 × 1,75 Foru passante: φ 10,4 | 35,5 | 94 | PT3/8 | 20 anni | 20 anni | 17,5 | 17,5 | |


| Diametru/Simbulu di u Cilindru | A (Standard) | A (Cù Calamita) | AB | A (Standard) | A (Cù Calamita) | B | NON | D | E | IÈ | ||||||||
| Ictus | 5/10 | 15/20 | 25/30 | 5/10 | 15/20 | 25/30 | 5/10 | 15/20 | 25/30 | 5/10 | 15/20 | 25/30 | ||||||
| 12 | 25,5 | 30,5 | unu | 36,5 | 41,5 | unu | 3.5 | 22 anni | 27 anni | unu | 33 anni | 38 anni | unu | 25 | unu | 6 | M3×0.5 | 6 |
| 16 anni | 27 anni | 32 anni | - | 39 | 44 | - | 3.5 | 23,5 | 28,5 | - | 35,5 | 40,5 | unu | 29 | - | 8 | M4×0.7 | 8 |
| 20 anni | 29 | 34 anni | 39 | 41 | 46 | 51 | 4.5 | 24,5 | 29,5 | 34,5 | 36,5 | 41,5 | 46,5 | 36 | unu | 10 | M5×0.8 | 7 |
| 25 | 32,5 | 37,5 | 42,5 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 5 | 27,5 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 40 anni | unu | 12 | M6×1.0 | 12 |
| 32 anni | 35 anni | 40 anni | 45 anni | 45 anni | 50 | 55 anni | 7 | 28 anni | 33 anni | 38 anni | 38 anni | 43 | 48 anni | 45 anni | 49,5 | 16 anni | M8×1.25 | 13 anni |
| 40 anni | 41,5 | 46,5 | 51,5 | 51,5 | 56,5 | 61,5 | 7 | 34,5 | 39,5 | 44,5 | 44,5 | 49,5 | 54,5 | 53 anni | 57 | 16 anni | M8×1.25 | 13 anni |
| 50 | 48,5 | 53,5 | 58,5 | 58,5 | 63,5 | 68,5 | 8 | 40,5 | 45,5 | 50,5 | 50,5 | 55,5 | 60,5 | 64 | 71 | 20 anni | M10×1.5 | 15 |
| 63 | 54 | 59 | 64 | 64 | 69 | 74 | 8 | 46 | 51 | 56 | 56 | 61 | 66 | 77 | 84 | 20 anni | M10×1.5 | 15 |
| Diametru/Simbulu di u Cilindru | H | J | E | K | U | KB | P | PA (Standard) | PA (Cù Magnet) | PB (Standard) | PB (Cù Calamita) | T |
| 12 | 5 | 6 | 3.5 | M4 × 0,7 Foru passante: φ3,4 | 11 anni | 15.5 | M5×0.8 | 7.5 | 9 | 5 | 7 | 22 anni |
| 16 anni | 6 | 6 | 3.5 | M4 × 0,7 Foru passante: φ3,4 | 11 anni | 20 anni | M5X0.8 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 28 anni |
| 20 anni | 8 | 9 | 5.5 | Foru passante M6 × 1,0: φ5,2 | 17 anni | 25,5 | M5×0.8 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 36 |
| 25 | 10 | 9 | 5.5 | Foru passante M6 × 1,0: φ5,2 | 17 anni | 28 anni | M5×0.8 | 11 anni | 11 anni | 5.5 | 5.5 | 40 anni |
| 32 anni | 14 anni | 9 | 5.5 | Foru passante M6 × 1,0: φ5,2 | 17 anni | 34 anni | PT1/8 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | unu |
| 40 anni | 14 anni | 9 | 5.5 | Foru passante M6 × 1,0: φ5,2 | 17 anni | 40 anni | PT1/8 | 11 anni | 11 anni | 8 | 8 | unu |
| 50 | 17 anni | 10.5 | 6.5 | M8 × 1,25 Foru passante: φ6,8 | 22 anni | 50 | PT1/4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | unu |
| 63 | 17 anni | 14 anni | 9 | M10 × 1,5 Foru passante: Φ8,5 | 28,5 | 60 anni | PT1/4 | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | unu |


| Diametru/Simbulu di u Cilindru | A(ACQD) | A(ACQJ) | AB | AC(ACQD) | AC(ACQJ) | DI | E | IÈ | MA | PA | R | ||||
| Ictus | Tipu Standard | Tipu cù magnete | Tipu Standard | Tipu cù magnete | Tipu Standard | Tipu cù magnete | Tipu Standard | Tipu cù magnete | |||||||
| 12 | 32.2 | 39.4 | 45.2 | 52.4 | 3.5 | 25.2 | 32.4 | 25.2 | 32.4 | 17 anni | M3×0.5 | 6 | 4 | 9 | M5×0.8 |
| 16 anni | 33 anni | 43 | 50 | 60 anni | 3.5 | 26 | 36 | 26 | 36 | 21 anni | M4×0.7 | 8 | 5 | 9.5 | M6×1.0 |
| 20 anni | 35 anni | 47 | 55 anni | 67 | 4.5 | 26 | 38 anni | 26 | 38 anni | 25 | M5×0.8 | 7 | 6 | 9.5 | M8×1.25 |
| 25 | 39 | 49 | 60,5 | 70,5 | 5 | 29 | 39 | 29 | 39 | 27 anni | M6×1.0 | 9,5 (St=5)/12 (St>5) | 6 | 11 anni | M10×1.25 |
| 32 anni | 44,5 | 54,5 | 64,9 | 74,9 | 7 | 30,5 | 40,5 | 30,5 | 40,5 | 28 anni | M8×1.25 | 9,5 (St≤10)/13 (St>10) | 7 | 10 | M12×1.25 |
| 40 anni | 54 | 64 | 74,5 | 84,5 | 7 | 40 anni | 50 | 40 anni | 50 | 28 anni | M8×1.25 | 11 (St ≤ 10) / 13 (St > 10) | 7 | 13 anni | M12×1.25 |
| 50 | 56,5 | 66,5 | 77 | 87 | 8 | 40,5 | 50,5 | 40,5 | 50,5 | 29 | M10×1.5 | 12 (St ≤ 10) / 15 (St > 10) | 8 | 13.5 | M16×1.5 |
| 63 | 58 anni | 68 anni | 78.4 | 88.4 | 8 | 42 | 52 | 42 | 52 | 29 | M10×1.5 | 12 (St ≤ 10) / 15 (St > 10) | 8 | 14,5 (St=5)/16 (St>5) | M16X1.5 |
| 80 anni | 71 | 81 | 95,8 | 105.8 | 10 | 51 | 61 | 51 | 61 | 35,5 | M16×2.0 | 14 (St≤15) / 20 (St>15) | 10 | 16 anni | M20×1.5 |
| 100 | 84,5 | 94,5 | 114.3 | 124.3 | 12 | 60,5 | 70,5 | 60,5 | 70,5 | 42,5 | M20×2.5 | 20 (St≤25) / 26 (St>25) | 13.5 | 21 anni | M27×2.0 |
Dimensione di u tipu di filettatura esterna

| Diametru/Simbulu di u Cilindru | AB | D | E | IÈ | EB | F | MA | H |
| 12 | 14 anni | 6 | M5×0.8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 5 |
| 16 anni | 15.5 | 8 | M6×1.0 | 10 | 11.5 | 10 | 5 | 6 |
| 20 anni | 18,5 | 10 | M8×1.25 | 12 | 13.5 | 12 | 6 | 8 |
| 25 | 22,5 | 12 | M10×1.25 | 15 | 17 anni | 17 anni | 6 | 10 |
| 32 anni | 28,5 | 16 anni | M14×1.5 | 20.5 | 23,5 | 19 anni | 8 | 14 anni |
| 40 anni | 28,5 | 16 anni | M14×1.5 | 20.5 | 23,5 | 19 anni | 8 | 14 anni |
| 50 | 33,5 | 20 anni | M18×1.5 | 26 | 28,5 | 27 anni | 11 anni | 17 anni |
| 63 | 33,5 | 20 anni | M18×1.5 | 26 | 28,5 | 27 anni | 11 anni | 17 anni |
| 80 anni | 43,5 | 25 | M22×1.5 | 32,5 | 35,5 | 32 anni | 13 anni | 22 anni |
| 100 | 43,5 | 32 anni | M26×1.5 | 32,5 | 35,5 | 36 | 13 anni | 27 anni |

