Valvula solenoide 4V200 (cinque porte à duie pusizioni, cinque porte à trè pusizioni)
Simbuli

Codice d'ordine di u pruduttu finitu

Specifiche
| Modellu | 4V210-06 4V220-06 | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-28 4V230P-08 |
| Mediu di travagliu | Aria (filtrata attraversu un elementu filtrante cù una dimensione di pori più chjuca di 40 μm) | |||
| Modellu d'Azione | Tipu di guida interna o tipu di guida esterna | |||
| Diametru di u tubu [Nota 1] | Entrata = Uscita = Scaricu = PT1/8 | Entrata = Scaricu = PT1/4, Scaricu = PT1/8 | ||
| Area di sezione trasversale effettiva (Cv) [Nota 4] | 4V210-08,4V220-08: 17,0 mm² (Cv = 1,0); 4V230C-08: 13,6 mm² (Cv = 0,8) | |||
| Numeru di pusizioni | Cinque porte à duie pusizioni | Cinque porte Trè pusizioni | Cinque porte à duie pusizioni | Cinque porte Trè pusizioni |
| Gamma di pressione operativa | 0,15 ~ 0,8 Mpa (21 ~ 114 psi) | |||
| Resistenza à a pressione garantita | 1,2 MPa (175 psi) | |||
| Temperatura di funziunamentu | -20~70℃ | |||
| Materiale di u corpu | Lega d'aluminiu | |||
| Lubrificazione [Nota 2] | Micca ubligatoriu | |||
| Frequenza massima di funziunamentu [Nota 3] | 5 Volte/Seconda | 3 Volte/Seconda | 5 Volte/Seconda | 3 Volte/Seconda |
| Pesu (g) | 4V210-06:220 | 360 | 4V210-08:220 | 360 |
| 4V220-06:320 | 4V220-08:320 | |||
Parametri di Prestazione Elettrica
| Articuli | Parametri Specifici | ||||
| Tensione Standard | AC220V | AC110V | 24V CA | 24V CC | 12V CC |
| Gamma di tensione di funziunamentu | AC: ±15%; DC: 10% | ||||
| Cunsumu d'energia | 4,5 VA | 4,5 VA | 5.0VA | 3.0VA | 2,5 W |
| Livellu di prutezzione | IP65 (DIN40050) | ||||
| Livellu di Resistenza à u Calore | Classe B | ||||
| Tipu di cunnessione di putenza | Tipu di presa DIN, tipu di piombu | ||||
| Tempu d'eccitazione | Menu di 0,05 secondi | ||||
Struttura Interna

| Innò. | Nome | Innò. | Nome | |
| 1 | Terminale | 7 | Corpu di Guida | |
| 2 | Dado di fissazione | 8 | Corpu | |
| 3 | Bobina | 9 | Anellu di Purtà | |
| 4 | Ferru Mobile | 10 | Copertura inferiore | |
| 5 | Patch di riparazione | 11 anni | Vite | |
| 6 | Pistone | 12 | Primavera |
| Innò. | Nome | Innò. | Nome | |
| 13 anni | Guarnizione di scaricu | 18 anni | Pin manuale | |
| 14 anni | O-Ring | 19 anni | Sedile di ritornu | |
| 15 | Core di l'asse | 20 anni | Primavera | |
| 16 anni | O-ring speciale | 21 anni | Copertura laterale | |
| 17 anni | Primavera | 22 anni | Sedile di ritornu |
Specifiche esterne

| Simbuli | Un | B | C | D | E |
| 4V210-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 anni | 22.7 | 0 |
| 4V210-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 anni | 21.2 | 3 |

| Simbuli | Un | B | C | D | E |
| 4V220-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 anni | 76.4 | 0 |
| 4V220-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 anni | 74,9 | 3 |

| Simbuli | Un | B | C | D | E |
| 4V230-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 anni | 76.4 | 0 |
| 4V230-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 anni | 74,9 | 3 |


