01
FMl Series nga Stainless Steel Mini Cylinder
Mga Simbolo

Kodigo sa Order sa Nahuman nga Produkto

| Mga Espesipikasyon | Porma sa Taklob sa Likod | Magamit nga Diametro sa Silindro |
| M MSI MTI | CA: Tipo sa Ikog nga Nag-uyog | Φ8~Φ25 |
| U: Tipo sa Radial Intake | Φ8~Φ40 | |
| R: Tipo sa Pag-inom og Aksyal | Φ16~Φ40 | |
| CM: Matang sa Lingin nga Ikog | Φ16~Φ40 | |
| MIC | CA: Tipo sa Ikog nga Nag-uyog | Φ16~Φ25 |
| U: Tipo sa Radial Intake | Φ16~Φ40 | |
| CM: Matang sa Lingin nga Ikog | Φ16~Φ40 | |
| Ang uban | NGA | |
[Mubo nga sulat 1] Ang single-acting push type nagtumong sa piston rod nga mo-expose kung ang hangin naka-on, ang front spring gi-compress, ug kung ang hangin wala na, ang piston rod mobalik sa orihinal nga posisyon niini ubos sa reset force sa spring.
Ang single-acting pull type nagtumong sa piston rod nga mo-retract kung ang hangin naka-on, ang rear spring gi-compress, ug kung ang hangin napalong, ang piston rod mobalik sa orihinal nga posisyon niini ubos sa reset force sa spring.
Mga Espesipikasyon
| Diametro sa Sulod (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Matang sa Aksyon | Doble-Aksyon nga Tipo, Usa-Aksyon nga Tipo sa Pagduso, Usa-Aksyon nga Tipo sa Pagbira | ||||||||
| - | Doble-Akting nga Tipo sa Buffer | ||||||||
| Nagtrabaho nga Medium | Hangin (gisala pinaagi sa Filter Element nga adunay gidak-on sa lungag nga mas gamay sa 40µm) | ||||||||
| Sakop sa Presyon sa Operasyon | Doble-Aksyon nga Tipo | 0.15~1.0Mpa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||||||
| Usa ra ka Aksyon nga Tipo | 0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar) | ||||||||
| Garantiyado nga Pagsukol sa Presyon | 1.5MPa (215psi) (15bar) | ||||||||
| Temperatura sa Pag-operate ℃ | -20~70 | ||||||||
| Sakop sa Katulin sa Operasyon (mm/s) | Matang sa Dobleng Pag-arte:30~800 Matang sa Usa ka Pag-arte:50~800 | ||||||||
| Sakop sa Pagtugot sa Stroke | > | ||||||||
| Tipo sa Unlan | Serye sa MlC: Ma-adjust nga Buffer Ubang Serye: Anti-Collision Pad | ||||||||
| Diametro sa Tubo[Mubo nga sulat 1] | M5x0.8 | PT1/8 | PT1/4 | ||||||
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa mga Produkto sa Ml Series

Talahanayan sa Teoretikal nga Output sa Silindro
| Diametro sa Sulod sa Silindro | Diametro sa Gawas nga Rod sa Piston | Pamaagi sa Operasyon | Lugar sa Presyon (mm') | Presyon sa Hangin (MPa) | |||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 8 | 4 | Push Single-Acting | 50.2 | - | 3.6 | 8.6 | 13.6 | 18.6 | 23.6 | 28.7 | |
| Pagbira nga Single-Acting | 37.7 | - | 1 | 4.8 | 8.6 | 12.3 | 16.1 | 19.9 | |||
| Doble nga Pag-arte | Iduso ang Kilid | 50.2 | 5.0 | 10.1 | 15.1 | 20.1 | 25.1 | 30.1 | 35.2 | ||
| Ibira ang Kilid | 37.7 | 3.7 | 7.5 | 11.3 | 15.1 | 18.8 | 22.6 | 26.4 | |||
| 10 | 4 | Push Single-Acting | 78.5 | - | 5.9 | 13.8 | 21.6 | 29.5 | 37.3 | 45.2 | |
| Pagbira nga Single-Acting | 65.9 | - | 3.4 | 10.0 | 16.6 | 23.2 | 29.8 | 36.4 | |||
| Doble nga Pag-arte | Iduso ang Kilid | 78.5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 55 | ||
| Ibira ang Kilid | 65.9 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 39.5 | 46.1 | |||
| 12 | 6 | Push Single-Acting | 113.0 | - | 10.1 | 21.4 | 32.7 | 44 | 55.3 | 66.6 | |
| Pagbira nga Single-Acting | 84.8 | - | 4.5 | 12.9 | 21.4 | 29.9 | 38.4 | 46.9 | |||
| Doble nga Pag-arte | Iduso ang Kilid | 113.0 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.8 | 79.1 | ||
| Ibira ang Kilid | 84.8 | 8.5 | 17 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | |||
| 16 | 6 | Push Single-Acting | 201.0 | - | 14.6 | 34.7 | 54.8 | 74.9 | 95.0 | 115.1 | |
| Pagbira nga Single-Acting | 172.7 | - | 8.9 | 26.2 | 43.5 | 60.8 | 78.0 | 95.3 | |||
| Doble nga Pag-arte | Iduso ang Kilid | 201.0 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 | ||
| Ibira ang Kilid | 172.7 | 17.3 | 34.5 | 51.8 | 69.1 | 86.4 | 103.6 | 120.9 | |||
| 20 | 8 | Push Single-Acting | 314.0 | - | 25.3 | 56.7 | 88.1 | 119.5 | 150.9 | 182.3 | |
| Pagbira nga Single-Acting | 263.8 | - | 15.3 | 41.6 | 68.0 | 94.4 | 120.8 | 147.1 | |||
| Doble nga Pag-arte | Iduso ang Kilid | 314.0 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.6 | 157.0 | 188.4 | 219.8 | ||
| Ibira ang Kilid | 263.8 | 26.4 | 52.8 | 79.1 | 105.5 | 131.9 | 158.3 | 184.7 | |||
| 25 | 10 | Push Single-Acting | 490.6 | - | 43.1 | 92.2 | 141.3 | 190.3 | 239.3 | 288.4 | |
| Pagbira nga Single-Acting | 412.1 | - | 27.4 | 68.6 | 109.8 | 151.1 | 192.3 | 233.5 | |||
| Doble nga Pag-arte | Iduso ang Kilid | 490.6 | 49.1 | 98.1 | 147.2 | 196.2 | 245.3 | 294.4 | 343.4 | ||
| Ibira ang Kilid | 412.1 | 41.2 | 82.4 | 123.6 | 164.8 | 206.1 | 247.3 | 288.5 | |||
| 32 | 12 | Push Single-Acting | 804.3 | 30.2 | 110.9 | 191.3 | 277.1 | 352.1 | 432.6 | 513.0 | |
| Pagbira nga Single-Acting | 691.2 | 19.1 | 88.2 | 157.4 | 226.5 | 295.6 | 364.7 | 388.8 | |||
| Doble nga Pag-arte | Iduso ang Kilid | 804.3 | 80.4 | 160.9 | 241.3 | 321.7 | 402.2 | 482.6 | 563.0 | ||
| Ibira ang Kilid | 691.2 | 69.1 | 138.2 | 207.4 | 276.5 | 345.6 | 414.7 | 483.8 | |||
| 40 | 16 | Push Single-Acting | 1256.6 | 64.7 | 190.3 | 316.0 | 441.7 | 567.3 | 693.0 | 818.7 | |
| Pagbira nga Single-Acting | 1055.6 | 44.6 | 150.1 | 255.7 | 361.2 | 466.8 | 572.4 | 677.9 | |||
| Doble nga Pag-arte | Iduso ang Kilid | 1256.6 | 125.7 | 251.3 | 377.0 | 502.6 | 628.3 | 754.0 | 879.6 | ||
| Ibira ang Kilid | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.4 | 738.9 | |||
Pag-instalar ug Paggamit (Kinatibuk-ang Katuyoan)
•Kon mausab ang karga atol sa operasyon, kinahanglan pilion ang silindro nga adunay igong puwersa sa output.
•Ubos sa taas nga temperatura o mga kondisyon nga makadaot, usa ka katugbang nga resistensya sa taas nga temperatura o
kinahanglan pilion ang silindro nga dili madaot sa taya.
•Sa mga palibot nga taas ang humidity, daghang abog, o presensya sa mga tinulo sa tubig, abog sa lana, ug welding slag, kinahanglan nga buhaton ang angay nga mga lakang sa pagpanalipod alang sa silindro.
•Sa dili pa ikonektar ang silindro sa tubo, kinahanglan nga limpyohan ang hugaw sa sulod sa tubo aron malikayan ang pagsulod sa mga langyaw nga butang sa silindro.
•Ang medium nga gigamit sa silindro kinahanglan nga masala pinaagi sa usa ka filter element nga adunay gidak-on sa lungag nga mas gamay sa 40µm sa dili pa gamiton.
•Sa mga palibot nga ubos ang temperatura, kinahanglan nga buhaton ang mga lakang batok sa pagyelo aron mapugngan ang pagyelo sa tubig sa sistema.
•Sa dili pa gamiton ang silindro, kinahanglan kining padaganon nga walay karga. Sa dili pa padaganon, ang buffer kinahanglan nga pakunhuran ug hinayhinay nga i-relax aron malikayan ang kadaot sa silindro tungod sa sobra nga impact.
•Atol sa pag-operate sa silindro, likayi kutob sa mahimo ang mga lateral load aron mapadayon ang normal nga operasyon sa silindro ug mapalawig ang kinabuhi niini.
•Kon ang silindro bungkagon ug dili gamiton sa dugay nga panahon, kinahanglan nga hatagan og pagtagad ang pagpugong sa taya sa ibabaw, ang mga taklob nga dili maabog kinahanglan nga idugang sa mga intake ug exhaust port, ug espesyal nga atensyon: ang atubangan ug likod nga mga taklob dili mahimong bungkagon sa tiggamit nga sila ra.
Mga Kinaiya sa Produkto
•Mosunod sa estandard sa lS06432 (Ф8 ~ Ф25).
•Ang atubangan ug likod nga mga tabon adunay usa ka piho nga anti-collision pad aron makunhuran ang epekto sa pagbalhin sa silindro;
•Daghang porma sa tabon sa likod ang naghimo sa pag-instalar sa silindro nga mas sayon;
•Ang atubangan ug likod nga mga tabon gi-rivet ug gilukot gamit ang stainless steel nga silindro nga lawas, ang koneksyon kasaligan
•Ang stainless steel nga piston rod ug cylinder body naghimo sa cylinder nga mopahiangay sa kinatibuk-ang makadaot nga palibot sa pagtrabaho.
•Nagkalain-laing mga espesipikasyon sa silindro ug mga aksesorya sa pag-instalar sa silindro ang magamit para mapilian sa mga kustomer.
Stroke
| Diametro sa Sulod (mm) | Standard nga Hampak (mm) | Kinatas-ang Hampak | Gitugot nga Stroke | |
| AKO | 8 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | 150 | 200 |
| 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | 200 | |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 | 250 | 500 | |
| MI MIC | 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 600 |
| 20/25/32/40 | 500 | 800 | ||
| TUNGANG AKO | 8 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 | - |
| 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 | - | |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | 200 | - | |
| MID MIJ MICD MICJ | 16/20 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | - |
| 25 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 | 300 | - | |
| 32 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | - | |
| 40 | 500 | - | ||
| MSI MTI | 8/10/12 | 10 15 20 25 30 40 50 | - | - |
| 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | - | - | |
| 20/25/32/40 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 | - | - |
[Mubo nga sulat] Alang sa ubang espesyal nga mga hampak, palihug kontaka ang among kompanya.
Internal nga Istruktura ug Pangunang mga Materyales sa Komponente

| DILI. | Ngalan | Materyal |
| 1 | Rod sa Piston | SUS304 |
| 2 | Hex Nut | Karbon nga Asero |
| 3 | O-Ring sa Atubangan nga Taklob | NBR |
| 4 | Hex Nut | Karbon nga Asero |
| 5 | Pag-bushing | Materyal nga Dili Masul-ob |
| 6 | Hapin sa Atubangan | Aluminum nga Haluang metal |
| 7 | Lawas sa Silindro | SUS304(Ф8~Ф12)/ SUS316L(Ф16~Ф40) |
| Dili. | Ngalan | Materyal |
| 8 | Bumper Pad | TPU |
| 9 | Piston | SUS303(Ф8~Ф12)// Aluminum Alloy(Uban pa) |
| 10 | O-Ring sa Piston | NBR |
| 11 | Pad nga Dili Masul-ob | Materyal nga Dili Masul-ob |
| 12 | Hex Nut | Karbon nga Asero |
| 13 | Taklob sa Likod | Aluminum nga Haluang metal |
Mga Eksternal nga Espesipikasyon

| Diametro/Mga Simbolo sa Silindro | Usa ka | AB | AC | AD | APAN | SA | B | C | D | UG | UG | OO | EB | F | APAN | G | NGADTO SA | H | K | ANG | M | UG | MB | P | PA | PB | R | |||||
| Porma sa Taklob sa Likod | NGA | SA SULOD | R | CM | NGA | U/R/CM | NGA | U/CM | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 74 | - | - | 28 | 46 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 64 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12×1.25 | 12 | 12 | M5×0.8 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 10 | 86 | 74 | - | - | 28 | 46 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 64 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12×1.25 | 12 | 12 | M5×0.8 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 12 | 105 | 88 | - | - | 38 | 50 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 75 | 18 | 12 | 6 | ika-21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5㈡ | 6 | 14 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 16 | 111 | 94 | 94 | 111 | 38 | 56 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 82 | 20 | 12 | 6 | ika-21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5㈡ | 6 | 13 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 8 | 6 | 6 | 22 |
| 20 | 126 | 106 | 106 | 126 | 44 | 62 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 95.5 | 25 | 16 | 8 | 24 | M8×1.25 | 18 | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6㈡ | 8 | 11 | M22×1.5 | 20 | 20 | RT1/8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 137 | 114.5 | 115 | 137 | 50 | 65 | 16 | 16 | 16 | 104.5 | 30 | 16 | 10 | 28 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8㈣ | 8 | 11 | M22×1.5 | 22 | 22 | RT1/8 | 8 | 8 | 8 | 33.5 |
| 32 | - | 125 | 126 | 140 | 58 | - | 16.5 | - | 16.5 | - | 34.5 | - | 12 | 28 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10㈣ | - | - | M30×1.5 | 30 | 14 | RT1/8 | 9 | - | 8/9 | 37.5 |
| 40 | - | 158 | 158 | 174 | 69 | - | 22 | - | 22 | - | 42.5 | - | 16 | 34 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14㈣ | - | - | M38×1.5 | 35 | 16 | RT1/8 | 12 | - | 11.5/12 | 46.5 |
[Mubo nga sulat] Parehas ra ang gidak-on sa magnetic type ug sa non-magnetic type.

| Diametro/Mga Simbolo sa Silindro | Usa ka | AB | AC | AD | APAN | SA | B | C | D | UG | UG | OO | EB | F | APAN | G | NGADTO SA | H | K | ANG | M | UG | MB | P | PA | PB | R | ||
| Porma sa Taklob sa Likod | CA/CM | SA SULOD | CA/CM | SA SULOD | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 111 | 94 | 38 | 56 | 12.5 | 12 | 12 | 82 | 20 | 12 | 6 | ika-21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5㈡ | 6 | 13 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 7.5 | 7 | 22 |
| 20 | 126 | 106 | 44 | 62 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 95.5 | 25 | 16 | 8 | 24 | M8×1.25 | 18 | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6㈡ | 8 | 11 | M22×1.5 | 20 | 20 | PT1/8 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 137 | 114.5 | 50 | 65 | 16 | 16 | 14.5 | 140.5 | 30 | 16 | 10 | 28 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8㈣ | 8 | 11 | M22×1.5 | 22 | 22 | PT1/8 | 8 | 8 | 33.5 |
[Mubo nga sulat] Parehas ra ang gidak-on sa magnetic type ug sa non-magnetic type.

| Diametro/Mga Simbolo sa Silindro | Usa ka | AB | AC | AD | APAN | B | D | UG | UG | OO | EB | F | APAN | G | NGADTO SA | H | M | UG | MB | P | PA | PB | R | Sa | |||
| Porma sa Taklob sa Likod | SA SULOD | CM | SA SULOD | CM | SA SULOD | CM | |||||||||||||||||||||
| 32 | 124 | 140 | 58 | 68 | 16.5 | 14.5 | 16.5 | 34.5 | 12 | 28 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10 (Upat) | M30×1.5 | 30 | 14 | PT1/8 | 9 | 7.5 | 9 | 37.5 | M8×1 |
| 40 | 157.5 | 174 | 69 | 89 | 22 | 21.5 | 22 | 42.5 | 16 | 34 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14 (Upat) | M38×1.5 | 35 | 16 | PT1/4 | 12 | 11.5 | 12 | 46.5 | M10×1 |
[Mubo nga sulat] Parehas ra ang gidak-on sa magnetic type ug sa non-magnetic type.

| Mga Simbolo | Usa ka | AB | AC | AD | SA | |||||||||||||||
| Porma sa Taklob sa Likod | NGA | SA SULOD | R | CM | - | - | - | - | ||||||||||||
| Diametro/Stroke sa Silindro | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | - | 0~50 | 51~100 | 101~150 | - | 0~50 | 51~100 | 101~150 |
| 8 | 111 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 71 | - | - | 11.5 | 89 | - | - |
| 10 | 111 | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 71 | - | - | 11.5 | 89 | - | - |
| 12 | 130 | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 75 | - | - | 12.5 | 100 | - | - |
| 16 | 136 | 161 | - | 119 | 144 | - | 119 | 144 | - | 136 | 161 | - | 38 | 81 | 106 | - | 12.5 | 107 | 132 | - |
| 20 | 151 | 176 | 201 | 131 | 156 | 181 | 131 | 156 | 181 | 151 | 176 | 201 | 44 | 87 | 112 | 137 | 14.5 | 120.5 | 145.5 | 170.5 |
| 25 | 162 | 187 | 212 | 139.5 | 164.5 | 189.5 | 140 | 165 | 190 | 162 | 187 | 212 | 50 | 90 | 115 | 140 | 16 | 129.5 | 154.5 | 179.5 |
| 32 | - | - | - | 150 | 175 | 200 | 151 | 176 | 201 | 165 | 190 | 215 | 58 | - | - | - | 16.5 | - | - | - |
| 40 | - | - | - | 183 | 208 | 233 | 183 | 208 | 233 | 199 | 224 | 249 | 69 | - | - | - | 22 | - | - | - |
| Diametro/Mga Simbolo sa Silindro | APAN | B | C | D | UG | UG | OO | EB | F | APAN | G | NGADTO SA | H | K | ANG | M | UG | MB | P | PA | PB | ||
| Porma sa Taklob sa Likod | NGA | U/R/CM | NGA | U/CM | |||||||||||||||||||
| 8 | 9.5 | 9.5 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12×1.25 | 12 | 12 | M5×0.8 | 7 | 5 | 17 |
| 10 | 9.5 | 9.5 | 15 | 8 | 4 | 16 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | 4 | 10 | M12×1.25 | 12 | 12 | M5×0.8 | 7 | 5 | 17 |
| 12 | 10.5 | 10.5 | 18 | 12 | 6 | ika-21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (Duha) | 6 | 14 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 8 | 6 | 20 |
| 16 | 10.5 | 10.5 | 20 | 12 | 6 | ika-21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (Duha) | 6 | 13 | M16×1.5 | 17 | 17 | M5×0.8 | 8 | 6 | 22 |
| 20 | 14.5 | 14.5 | 25 | 16 | 8 | 24 | M8×1.25 | 18 | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 (Duha) | 8 | 11 | M22×1.5 | 20 | 20 | PT1/8 | 7.5 | 7.5 | 29 |
| 25 | 16 | 16 | 30 | 16 | 10 | 28 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 (Upat) | 8 | 11 | M22×1.5 | 22 | 22 | PT1/8 | 8 | 8 | 33.5 |
| 32 | - | 16.5 | 34.5 | - | 12 | 28 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10 (Upat) | - | - | M30×1.5 | 30 | 14 | PT1/8 | 9 | - | 37.5 |
| 40 | - | 22 | 42.5 | - | 16 | 34 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14 (Upat) | - | - | M38×1.5 | 35 | 16 | PT1/4 | 12 | - | 46.5 |
[Mubo nga sulat] Parehas ra ang gidak-on sa magnetic type ug sa non-magnetic type.

| Diametro/Mga Simbolo sa Silindro | A(MID) | A(AKO) | AB | AC | AD | D | UG | DB | UG | OO | EB | F | APAN | G | NGADTO SA | H | M | UG | P | PA |
| 8 | 104 | 103 | 28 | 48 | 11.5 | 4 | 16 | 15 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | M12×1.25 | 12 | M5×0.8 | 7 |
| 10 | 104 | 103 | 28 | 48 | 11.5 | 4 | 16 | 15 | M4×0.7 | 10.5 | 12 | 7 | 3 | 17 | 6 | - | M12×1.25 | 12 | M5×0.8 | 7 |
| 12 | 128 | 128 | 38 | 52 | 12.5 | 6 | ika-21 | ika-21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (Duha) | M16×1.5 | 17 | M5×0.8 | 8 |
| 16 | 134 | 134 | 38 | 58 | 12.5 | 6 | ika-21 | ika-21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 (Duha) | M16×1.5 | 17 | M5×0.8 | 8 |
| 20 | 150 | 151 | 44 | 62 | 14.5 | 8 | 24 | 25 | M8×1.25 | 18 | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 (Duha) | M22×1.5 | 20 | PT1/8 | 7.5 |
| 25 | 165 | 164 | 50 | 65 | 16 | 10 | 28 | 27 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 (Upat) | M22×1.5 | 22 | PT1/8 | 8 |
| 32 | 184 | 183 | 58 | 68 | 16.5 | 12 | 28 | 27 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10 (Upat) | M30×1.5 | 30 | PT1/8 | 9 |
| 40 | 227 | 222 | 69 | 89 | 22 | 16 | 34 | 29 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14 (Upat) | M38×1.5 | 35 | PT1/4 | 12 |
[Mubo nga sulat] Parehas ra ang gidak-on sa magnetic type ug sa non-magnetic type.

| Diametro/Mga Simbolo sa Silindro | A(MICD) | A(MICJ) | AB | AC | AD | D | UG | DB | UG | OO | EB | F | APAN | G | NGADTO SA | H | M | UG | P | PA |
| 16 | 132.5 | 132.5 | 38 | 56.5 | 12.5 | 6 | ika-21 | ika-21 | M6×1.0 | 14.5 | 16 | 10 | 5 | 22 | 6 | 5 | M16×1.5 | 17 | M5×0.8 | 7.5 |
| 20 | 150 | 151 | 44 | 62 | 14.5 | 8 | 24 | 25 | M8×1.25 | 18 | 19.5 | 12 | 6 | 29 | 7 | 6 | M22×1.5 | 20 | PT1/8 | 7.5 |
| 25 | 165 | 164 | 50 | 65 | 16 | 10 | 28 | 27 | M10×1.25 | 20 | 21.5 | 17 | 6 | 29 | 7 | 8 | M22×1.5 | 22 | PT1/8 | 8 |
| 32 | 184 | 183 | 58 | 68 | 16.5 | 12 | 28 | 27 | M10×1.25 | 18.5 | 20 | 17 | 6 | 36 | 7 | 10 | M30×1.5 | 30 | PT1/8 | 9 |
| 40 | 227 | 222 | 69 | 89 | 22 | 16 | 34 | 29 | M12×1.25 | 22.5 | 24 | 17 | 7 | 46 | 8 | 14 | M38×1.5 | 35 | PT1/4 | 12 |
[Mubo nga sulat] Parehas ra ang gidak-on sa magnetic type ug sa non-magnetic type.
Listahan sa Order Code sa Accessory
| Diametro sa Silindro / Kategorya sa Aksesorya | Mga Kagamitan sa Pag-instalar | Lutahan sa Tumoy sa Piston Rod | Sensor | |||||||
| LB | APAN | SDB | TC | I Lutahan | Y nga Lutahan | Naglutaw nga Lutahan | Konektor sa Mata sa Isda | CMSG | DMSG | |
| 8 | F-MI10LB | F-MI8FA | F-MI8SDB | F-MI10TC | F-M4X070I | F-M4X070Y | F-M4X070F | F-M4X070U | CMSG | DMSG |
| 10 | ||||||||||
| 12 | F-MI12LB | F-MA16FA | F-MI12SDB | F-MI12TC | F-M6X100I | F-M6X100Y | F-M6X100F | F-M6X100U | ||
| 16 | ||||||||||
| 20 | F-MI20LB | F-MA20FA | F-MI20SDB | F-MI20TC | F-M8X125I | F-M8X125Y | F-M8X125F | F-M8X125U | ||
| 25 | F-M10X125I | F-M10X125Y | F-M10X125F | F-M10X125U | ||||||
| 32 | F-MI32LB | - | F-MI32SDB | F-MI32TC | ||||||
| 40 | F-MI40LB | - | F-MI40SDB | F-MI40TC | F-M12X125I | F-M12X125Y | F-M12X125F | F-M12X125U | ||
Pagpili sa mga Aksesorya
| Kategorya sa Aksesorya sa Serye sa Silindro | Mga Kagamitan sa Pag-instalar | Konektor sa Tumoy sa Piston Rod[Mubo nga sulat 1] | Sensor | ||||||||
| LB | APAN | SDB | TC | Ako | UG | SA SULOD | F | CMSG | DMSG | ||
| MI MIC | Standard nga Tipo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Tipo nga May Magnet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MSI MTI | Standard nga Tipo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Tipo nga May Magnet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| USA KA MICD | Standard nga Tipo | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Tipo nga May Magnet | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ako MICJ | Standard nga Tipo | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Tipo nga May Magnet | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Materyal sa Aksesorya
| Diametro sa Silindro / Kategorya sa Aksesorya | Mga Kagamitan sa Pag-instalar | Lutahan sa Tumoy sa Piston Rod | ||||||
| LB | APAN | SDB | TC | Ako | UG | F | SA SULOD | |
| 8~40 | △ | △ | △ | ▲ | □ | □ | □ | □ |
| ▲--SUS304;△--SPCC;□--Asero nga Karbon | ||||||||
Mga Espisipikasyon sa Eksternal nga Aksesorya


| Diametro/Mga Simbolo sa Silindro | AA | AB | AC | AD | APAN | SA | AH | UG | AL | AP | AQ | SA | B | F |
| 8 | 78 | - | 68 | - | 35 | 25 | 16 | 10 | 11 | 4.5 | 5 | 2 | 28 | 12 |
| 10 | 78 | - | 68 | - | 35 | 25 | 16 | 10 | 11 | 4.5 | 5 | 2 | 28 | 12 |
| 12 | 90 | - | 78 | - | 42 | 32 | 20 | 13 | 14 | 5.5 | 6 | 2.5 | 38 | 17 |
| 16 | 96 | - | 84 | - | 42 | 32 | 20 | 13 | 14 | 5.5 | 6 | 2.5 | 38 | 17 |
| 20 | 112 | - | 96 | - | 54 | 40 | 25 | 20 | 17 | 7 | 8 | 3 | 44 | 20 |
