FMHL2 Series Parallel Open-Close Type Pneumatic Claw/Wide Type
Mga Simbolo

Kodigo sa Order sa Nahuman nga Produkto

Mga Espesipikasyon
| Diametro sa Silindro (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Gigamit nga Fluid | Hangin | |||||
| Mode sa Aksyon | Doble-Aksyon nga Tipo | |||||
| Presyon sa Operasyon MPa | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| Temperatura sa Palibot ug Temperatura sa Paggamit sa Fluid | -10~60'℃ (Apan Dili Nagyelo) | |||||
| Balik-balik nga Katukma | ±0.1 | |||||
| Suplay sa Lana | Walay Suplay sa Lana | |||||
| [Mubo nga sulat 1] Epektibong Kusog sa Pag-clamping N sa 0.5MPa nga Presyon | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Modelo/Talaan sa Stroke
| Modelo | Diametro sa Silindro mm | Pinakataas nga Frequency sa Paggamit cpm | Abli-Sirado nga Stroke mm(L2-L1) | Lapad sa Pagsira mm(L1) | Lapad sa Pagbukas mm(L2) | Timbang g |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Internal nga Istruktura ug Pangunang mga Materyales sa Komponente

| Dili. | Ngalan sa Bahin | Materyal | Mga Nota | Dili. | Ngalan sa Bahin | Materyal | Mga Nota |
| 1 | Lawas | Aluminum nga Haluang metal | Lig-on nga Anodizing | 15 | Gasket | Dili Kinamot nga Asero | |
| 2 | Tudlo | Aluminum nga Haluang metal | Lig-on nga Anodizing | 16 | Bearing | Polyoxymethylene nga Adunay Lana | |
| 3 | Rod sa Piston | Dili Kinamot nga Asero | 17 | Bearing | Polyoxymethylene nga Adunay Lana | ||
| 4 | Rak | Dili Kinamot nga Asero | 18 | Nut nga Porma-U | Karbon nga Asero | Pagtambal sa Trivalent Chromate | |
| 5 | Mga gamit | Karbon nga Asero | 19 | Singsing nga Elastiko nga Porma-R | Karbon nga Asero | Pelikula nga Phosphate | |
| 6 | Taklob sa Himan | Karbon nga Asero | Walay Elektro nga Plating sa Nikel | 20 | Singsing nga Elastiko nga Porma-C | Karbon nga Asero | Pelikula nga Phosphate |
| 7 | Gear Shaft | Dili Kinamot nga Asero | ika-21 | Panghugas sa Balod | Spring Steel | Pelikula nga Phosphate | |
| 8 | Piston | Aluminum nga Haluang metal | Lig-on nga Anodizing | 22 | Butterfly Spring Washer | Karbon nga Asero | |
| 9 | Buffer | Aluminum nga Haluang metal | Pagtambal sa Trivalent Chromate | 23 | Singsing nga Selyo sa Piston | NBR | |
| 10 | Buffer | Goma nga Polyurethane | 24 | Singsing nga Selyo sa Rod | NBR | ||
| 11 | Circlip | Kawat nga Stainless Steel sa tingpamulak | 25 | Singsing nga Selyo sa Rod | NBR | ||
| 12 | Singsing nga Goma nga Magnet | Sintetikong Goma | 26 | Singsing nga Selyo | NBR | ||
| 13 | Singsing nga Magnetiko | - | Pag-plate sa Nikel | 27 | Singsing nga Selyo | NBR | |
| 14 | Singsing nga Selyo sa Rod B | Plato nga Bugnaw nga Giligid nga Asero | Walay Elektro nga Plating sa Nikel |
Mga Eksternal nga Espesipikasyon

| Modelo | Usa ka | B | C | D | UG | F | G | H | J |
| MHL2-10DZ | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Modelo | Usa ka | B | C | D | UG | F | G | H | J |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 | 68 | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Modelo | Usa ka | B | C | D | UG | F | G | H | J |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| Modelo | Usa ka | B | C | D | UG | F | G | H | J |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Modelo | B | C | D | UG | F | G | H | J |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Modelo | B | C | D | UG | F | G | H | J |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

