Sèrie FMHL2 Tipus d'obertura-tancament paral·lel Tipus pneumàtic amb urpa/tipus ample
Símbols

Codi de comanda del producte acabat

Especificacions
| Diàmetre del cilindre (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Fluid utilitzat | Aire | |||||
| Mode d'acció | Tipus de doble acció | |||||
| Pressió de funcionament MPa | 0,15~0,6 | 0,1~0,6 | ||||
| Temperatura ambiental i temperatura d'ús del fluid | -10~60'℃ (però no congelat) | |||||
| Precisió repetida | ±0,1 | |||||
| subministrament de petroli | Sense subministrament de petroli | |||||
| [Nota 1] Força de subjecció efectiva N a una pressió de 0,5 MPa | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
Taula de models/ictus
| Model | Diàmetre del cilindre mm | Freqüència d'ús màxima cpm | Carrera d'obertura-tancament mm (L2-L1) | Amplada de tancament mm (L1) | Amplada d'obertura mm (L2) | Pes en grams |
| MHL2-10DZ | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1Z | 40 | 40 | 78 | 118 | 355 | |
| MHL2-10D2Z | 60 | 96 | 156 | 430 | ||
| MHL2-16DZ | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 525 |
| MHL2-16D1Z | 40 | 60 | 110 | 170 | 725 | |
| MHL2-16D2Z | 80 | 130 | 210 | 845 | ||
| MHL2-20DZ | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 940 |
| MHL2-20D1Z | 40 | 80 | 142 | 222 | 1335 | |
| MHL2-20D2Z | 100 | 162 | 262 | 1520 | ||
| MHL2-25DZ | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1565 |
| MHL2-25D1Z | 40 | 100 | 182 | 282 | 2295 | |
| MHL2-25D2Z | 120 | 200 | 320 | 2525 | ||
| MHL2-32DZ | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2875 |
| MHL2-32D1Z | 20 | 120 | 198 | 318 | 3770 | |
| MHL2-32D2Z | 160 | 242 | 402 | 4585 | ||
| MHL2-40DZ | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5230 |
| MHL2-40D1Z | 20 | 160 | 246 | 406 | 6760 | |
| MHL2-40D2Z | 200 | 286 | 486 | 7825 |
Estructura interna i materials dels components principals

| No. | Nom de la peça | Material | Notes | No. | Nom de la peça | Material | Notes |
| 1 | Cos | Aliatge d'alumini | Anoditzat dur | 15 | Junta | acer inoxidable | |
| 2 | Dit | Aliatge d'alumini | Anoditzat dur | 16 | Rodament | Polioximetilè que conté oli | |
| 3 | vareta de pistó | acer inoxidable | 17 | Rodament | Polioximetilè que conté oli | ||
| 4 | Prestatge | acer inoxidable | 18 anys | femella en forma d'U | acer al carboni | Tractament amb cromat trivalent | |
| 5 | Equipament | acer al carboni | 19 | Anell de retenció elàstic en forma de R | acer al carboni | Pel·lícula de fosfat | |
| 6 | Coberta d'engranatges | acer al carboni | niquelat electrolític | 20 | Anell de retenció elàstic en forma de C | acer al carboni | Pel·lícula de fosfat |
| 7 | Eix d'engranatges | acer inoxidable | 21 | Rentadora d'ones | Acer de ressort | Pel·lícula de fosfat | |
| 8 | Pistó | Aliatge d'alumini | Anoditzat dur | 22 | Volant de ressort de papallona | acer al carboni | |
| 9 | Buffer | Aliatge d'alumini | Tractament amb cromat trivalent | 23 | Anell de segellat del pistó | NBR | |
| 10 | Buffer | Goma de poliuretà | 24 | Anell de segellat de vareta | NBR | ||
| 11 | Circlip | Filferro d'acer inoxidable de primavera | 25 | Anell de segellat de vareta | NBR | ||
| 12 | Anell magnètic de goma | cautxú sintètic | 26 | Anell de segellat | NBR | ||
| 13 | Anell magnètic | - | niquelat | 27 | Anell de segellat | NBR | |
| 14 | Anell de segellat de la vareta B | Placa d'acer laminada en fred | niquelat electrolític |
Especificacions externes

| Model | Un | B | C. | D | I | F | G | H | J. |
| MHL2-10DZ | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1Z | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2Z | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |

| Model | Un | B | C. | D | I | F | G | H | J. |
| MHL2-16DZ | 40 | 45 | 60 | 28 | 68 | 98 | 128 | 26 | 98 |
| MHL2-16D1Z | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 | 152 |
| MHL2-16D2Z | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 | 192 |

| Model | Un | B | C. | D | I | F | G | H | J. |
| MHL2-20DZ | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 | 120 |
| MHL2-20D1Z | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 | 195 |
| MHL2-20D2Z | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 | 235 |

| Model | Un | B | C. | D | I | F | G | H | J. |
| MHL2-25DZ | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 | 146 |
| MHL2-25D1Z | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 | 244 |
| MHL2-25D2Z | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 | 282 |

| Model | B | C. | D | I | F | G | H | J. |
| MHL2-32DZ | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 | 202 |
| MHL2-32D1Z | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 | 282 |
| MHL2-32D2Z | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 | 366 |

| Model | B | C. | D | I | F | G | H | J. |
| FMHL2-40DZ | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 | 252 |
| FMHL2-40D1Z | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 | 370 |
| FMHL2-40D2Z | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 | 450 |

