Vàlvula solenoide 4V200 (cinc ports i dues posicions, cinc ports i tres posicions)
Símbols

Codi de comanda del producte acabat

Especificacions
| Model | 4V210-06 4V220-06 | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 | 4V230C-08 4V230E-28 4V230P-08 |
| Medi de treball | Aire (filtrat a través d'un element filtrant amb una mida de porus inferior a 40 μm) | |||
| Model d'acció | Tipus de guia interna o tipus de guia externa | |||
| Diàmetre de la canonada [Nota 1] | Entrada = Sortida = Escapament = PT1/8 | Entrada = Sortida = PT1/4, Escapament = PT1/8 | ||
| Àrea de secció transversal efectiva (Cv) [Nota 4] | 4V210-08, 4V220-08: 17,0 mm² (Cv = 1,0); 4V230C-08: 13,6 mm² (Cv = 0,8) | |||
| Nombre de posicions | Cinc ports Dues posicions | Cinc ports Tres posicions | Cinc ports Dues posicions | Cinc ports Tres posicions |
| Rang de pressió de funcionament | 0,15~0,8Mpa (21~114psi) | |||
| Resistència a la pressió garantida | 1,2 MPa (175 psi) | |||
| Temperatura de funcionament | -20~70℃ | |||
| Material del cos | Aliatge d'alumini | |||
| Lubricació [Nota 2] | No obligatori | |||
| Freqüència màxima de funcionament [Nota 3] | 5 vegades/segon | 3 vegades/segon | 5 vegades/segon | 3 vegades/segon |
| Pes (g) | 4V210-06:220 | 360 | 4V210-08:220 | 360 |
| 4V220-06:320 | 4V220-08:320 | |||
Paràmetres de rendiment elèctric
| Articles | Paràmetres específics | ||||
| Voltatge estàndard | CA 220V | CA 110V | CA 24V | 24 V CC | 12 V CC |
| Rang de voltatge de funcionament | CA: ±15%; CC: 10% | ||||
| Consum d'energia | 4,5 VA | 4,5 VA | 5.0VA | 3.0VA | 2,5 W |
| Nivell de protecció | IP65 (DIN40050) | ||||
| Nivell de resistència a la calor | Classe B | ||||
| Tipus de connexió d'alimentació | Tipus de presa DIN, tipus de sortida | ||||
| Temps d'excitació | Menys de 0,05 segons | ||||
Estructura interna

| No. | Nom | No. | Nom | |
| 1 | Terminal | 7 | Cos guia | |
| 2 | femella de fixació | 8 | Cos | |
| 3 | Bobina | 9 | Anell de desgast | |
| 4 | Ferro mòbil | 10 | Coberta inferior | |
| 5 | Pegat de fixació | 11 | Cargol | |
| 6 | Pistó | 12 | Primavera |
| No. | Nom | No. | Nom | |
| 13 | Junta d'escapament | 18 anys | Pin manual | |
| 14 | Junta tòrica | 19 | Seient de retorn | |
| 15 | Nucli de l'eix | 20 | Primavera | |
| 16 | Junta tòrica especial | 21 | Coberta lateral | |
| 17 | Primavera | 22 | Seient de retorn |
Especificacions externes

| Símbols | Un | B | C. | D | I |
| 4V210-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 anys | 22,7 | 0 |
| 4V210-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 21.2 | 3 |

| Símbols | Un | B | C. | D | I |
| 4V220-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 anys | 76,4 | 0 |
| 4V220-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74,9 | 3 |

| Símbols | Un | B | C. | D | I |
| 4V230-06 | PT1/8 | PT1/8 | 18 anys | 76,4 | 0 |
| 4V230-08 | PT1/8 | PT1/4 | 21 | 74,9 | 3 |


