4V200 সোলেনয়েড ভালভ (পাঁচ-পোর্ট দুই-অবস্থান, পাঁচ-পোর্ট তিন-অবস্থান)
প্রতীক

সমাপ্ত পণ্য অর্ডার কোড

স্পেসিফিকেশন
| মডেল | 4V210-06 4V220-06 এর বিবরণ | 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 | 4V210-08 4V220-08 এর বিবরণ | 4V230C-08 4V230E-28 4V230P-08 |
| কাজের মাধ্যম | বায়ু (৪০μm এর চেয়ে ছোট ছিদ্রযুক্ত ফিল্টার এলিমেন্টের মাধ্যমে ফিল্টার করা হয়) | |||
| অ্যাকশন মডেল | অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকা প্রকার বা বাহ্যিক নির্দেশিকা প্রকার | |||
| পাইপের ব্যাস [নোট ১] | প্রবেশপথ = আউটলেট = নিষ্কাশন = PT1/8 | ইনলেট = আউটলেট = PT1/4, এক্সহস্ট = PT1/8 | ||
| কার্যকর ক্রস-সেকশনাল এরিয়া (সিভি) [নোট ৪] | ৪V২১০-০৮,৪V২২০-০৮:১৭.০ মিমি²(Cv=১.০);৪V২৩০C-০৮:১৩.৬ মিমি²(Cv=০.৮) | |||
| পদের সংখ্যা | পাঁচ-পোর্ট দুই-অবস্থান | পাঁচ-পোর্ট তিন-পজিশন | পাঁচ-পোর্ট দুই-অবস্থান | পাঁচ-পোর্ট তিন-পজিশন |
| অপারেটিং চাপ পরিসীমা | ০.১৫~০.৮ এমপিএ(২১~১১৪ পিএসআই) | |||
| গ্যারান্টিযুক্ত চাপ প্রতিরোধ | ১.২ এমপিএ (১৭৫ পিএসআই) | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০~৭০℃ | |||
| দেহের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | |||
| তৈলাক্তকরণ [নোট ২] | আবশ্যক নয় | |||
| সর্বোচ্চ অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি [নোট 3] | ৫ বার/সেকেন্ড | ৩ বার/সেকেন্ড | ৫ বার/সেকেন্ড | ৩ বার/সেকেন্ড |
| ওজন (ছ) | ৪ভি২১০-০৬:২২০ | ৩৬০ | ৪ভি২১০-০৮:২২০ | ৩৬০ |
| ৪ভি২২০-০৬:৩২০ | ৪ভি২২০-০৮:৩২০ | |||
বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা পরামিতি
| আইটেম | নির্দিষ্ট পরামিতি | ||||
| স্ট্যান্ডার্ড ভোল্টেজ | এসি২২০ভি | এসি১১০ভি | এসি২৪ভি | ডিসি২৪ভি | ডিসি১২ভি |
| অপারেটিং ভোল্টেজ রেঞ্জ | এসি: ±১৫%; ডিসি: ১০% | ||||
| বিদ্যুৎ খরচ | ৪.৫ ভিএ | ৪.৫ ভিএ | ৫.০ ভিএ | ৩.০ ভিএ | ২.৫ ওয়াট |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি৬৫ (ডিআইএন৪০০৫০) | ||||
| তাপ প্রতিরোধের স্তর | ক্লাস বি | ||||
| পাওয়ার সংযোগের ধরণ | ডিআইএন সকেট টাইপ, লিড-আউট টাইপ | ||||
| উত্তেজনার সময় | ০.০৫ সেকেন্ডেরও কম | ||||
অভ্যন্তরীণ গঠন

| না। | নাম | না। | নাম | |
| ১ | টার্মিনাল | ৭ | গাইড বডি | |
| ২ | ফিক্সিং বাদাম | ৮ | শরীর | |
| ৩ | কয়েল | ৯ | আংটি পরুন | |
| ৪ | চলমান লোহা | ১০ | নীচের কভার | |
| ৫ | ফিক্সিং প্যাচ | ১১ | স্ক্রু | |
| ৬ | পিস্টন | ১২ | বসন্ত |
| না। | নাম | না। | নাম | |
| ১৩ | এক্সস্ট গ্যাসকেট | ১৮ | ম্যানুয়াল পিন | |
| ১৪ | ও-রিং | ১৯ | রিটার্ন সিট | |
| ১৫ | শ্যাফ্ট কোর | ২০ | বসন্ত | |
| ১৬ | বিশেষ ও-রিং | ২১ | সাইড কভার | |
| ১৭ | বসন্ত | ২২ | রিটার্ন সিট |
বাহ্যিক স্পেসিফিকেশন

| প্রতীক | ক | খ | গ | দ | এবং |
| 4V210-06 এর বিবরণ | পিটি১/৮ | পিটি১/৮ | ১৮ | ২২.৭ | 0 |
| 4V210-08 এর বিবরণ | পিটি১/৮ | পিটি১/৪ | ২১ | ২১.২ | ৩ |

| প্রতীক | ক | খ | গ | দ | এবং |
| 4V220-06 এর বিবরণ | পিটি১/৮ | পিটি১/৮ | ১৮ | ৭৬.৪ | 0 |
| 4V220-08 এর বিবরণ | পিটি১/৮ | পিটি১/৪ | ২১ | ৭৪.৯ | ৩ |

| প্রতীক | ক | খ | গ | দ | এবং |
| 4V230-06 এর বিবরণ | পিটি১/৮ | পিটি১/৮ | ১৮ | ৭৬.৪ | 0 |
| 4V230-08 এর বিবরণ | পিটি১/৮ | পিটি১/৪ | ২১ | ৭৪.৯ | ৩ |


